Bucilla to DMC Thread Conversion Chart
Bucilla is the go-to brand for Christmas stockings, felt ornaments, and holiday-themed cross-stitch kits. Their kits ship with pre-sorted thread using Bucilla's own numbering — but when a color runs out or gets tangled, you need a DMC substitute fast.
This chart covers 741 Bucilla thread numbers (757 total conversions) sourced from cyberstitchers.com.
Why replace Bucilla threads with DMC?
- Bucilla kits — especially vintage and stocking kits — often include just enough thread for the design.
- DMC embroidery floss is sold by the skein at every craft store, while Bucilla replacement thread is nearly impossible to find.
- DMC's 500+ colors mean you can match almost any Bucilla shade with a close equivalent.
- Conversions are approximate — compare under natural light before committing to a large section.
Full Bucilla to DMC Table
757 conversions| Bucilla # | Color Name | DMC Equivalent | Details |
|---|---|---|---|
| 9 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 102 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 103 | Vy Lt Topaz | DMC 727 | View conversion → |
| 104 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 105 | Deep Canary | DMC 972 | View conversion → |
| 115 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 118 | Dk Coral | DMC 349 | View conversion → |
| 119 | Vy Dk Coral Red | DMC 817 | View conversion → |
| 120 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 209 | Dk Lavender | DMC 209 | View conversion → |
| 214 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 223 | Lt Shell Pink | DMC 223 | View conversion → |
| 0224 | Vy Lt Dusty Rose | DMC 3716 | View conversion → |
| 225 | Ul Vy Lt Shell Pink | DMC 225 | View conversion → |
| 301 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 302 | Lt Lavender Blue | DMC 3840 | View conversion → |
| 303 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 304 | Md Red | DMC 304 | View conversion → |
| 304 | Md Delft Blue | DMC 799 | View conversion → |
| 304 | Md Blue | DMC 826 | View conversion → |
| 309 | Dk Rose | DMC 309 | View conversion → |
| 309 | Tawny | DMC 945 | View conversion → |
| 311 | Md Navy Blue | DMC 311 | View conversion → |
| 317 | Nile Green | DMC 954 | View conversion → |
| 318 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 319 | Lt Green | DMC 701 | View conversion → |
| 320 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 321 | Vy Dk Emerald Green | DMC 909 | View conversion → |
| 327 | Dk Violet | DMC 327 | View conversion → |
| 333 | Vy Dk Blue Violet | DMC 333 | View conversion → |
| 340 | Md Blue Violet | DMC 340 | View conversion → |
| 341 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 353 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 369 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 372 | Md Shell Pink | DMC 3722 | View conversion → |
| 415 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 416 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 419 | Dk Steel Gray | DMC 414 | View conversion → |
| 420 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 433 | Md Brown | DMC 433 | View conversion → |
| 434 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 435 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 502 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 515 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 522 | Fern Green | DMC 522 | View conversion → |
| 524 | Lt Yellow Green | DMC 3348 | View conversion → |
| 524 | Vy Lt Fern Green | DMC 524 | View conversion → |
| 552 | Md Violet | DMC 552 | View conversion → |
| 563 | Lt Jade | DMC 563 | View conversion → |
| 605 | Vy Lt Cranberry | DMC 605 | View conversion → |
| 632 | Ul Vy Dk Desert Sand | DMC 632 | View conversion → |
| 642 | Dk Beige Gray | DMC 642 | View conversion → |
| 647 | Md Beaver Gray | DMC 647 | View conversion → |
| 666 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 677 | Vy Lt Old Gold | DMC 677 | View conversion → |
| 718 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 725 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 726 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 739 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 746 | Off White | DMC 746 | View conversion → |
| 754 | Lt Peach | DMC 754 | View conversion → |
| 758 | Vy Lt Terra Cotta | DMC 758 | View conversion → |
| 762 | Vy Lt Pearl Gray | DMC 762 | View conversion → |
| 772 | Vy Lt Yellow Green | DMC 772 | View conversion → |
| 791 | Vy Dk Cornflower Blue | DMC 791 | View conversion → |
| 792 | Dk Cornflower Blue | DMC 792 | View conversion → |
| 793 | Md Cornflower Blue | DMC 793 | View conversion → |
| 798 | Dk Delft Blue | DMC 798 | View conversion → |
| 813 | Lt Blue | DMC 813 | View conversion → |
| 815 | Md Garnet | DMC 815 | View conversion → |
| 818 | Baby Pink | DMC 818 | View conversion → |
| 822 | Lt Beige Gray | DMC 822 | View conversion → |
| 838 | Vy Dk Beige Brown | DMC 838 | View conversion → |
| 839 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 841 | Lt Beige Brown | DMC 841 | View conversion → |
| 842 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 844 | Ul Dk Beaver Gray | DMC 844 | View conversion → |
| 869 | Vy Dk Hazelnut Brown | DMC 869 | View conversion → |
| 895 | Vy Dk Hunter Green | DMC 895 | View conversion → |
| 898 | Vy Dk Coffee Brown | DMC 898 | View conversion → |
| 899 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 900 | Dk Burnt Orange | DMC 900 | View conversion → |
| 904 | Lt Dusty Rose | DMC 3354 | View conversion → |
| 905 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 912 | Lt Emerald Green | DMC 912 | View conversion → |
| 924 | Lt Tan | DMC 437 | View conversion → |
| 924 | Vy Dk Gray Green | DMC 924 | View conversion → |
| 925 | Desert Sand | DMC 3064 | View conversion → |
| 926 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 927 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 928 | Dk Mahogany | DMC 400 | View conversion → |
| 930 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 951 | Lt Tawny | DMC 951 | View conversion → |
| 958 | Dk Seagreen | DMC 958 | View conversion → |
| 969 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 971 | Md Antique Blue | DMC 931 | View conversion → |
| 986 | Vy Dk Forest Green | DMC 986 | View conversion → |
| 989 | Forest Green | DMC 989 | View conversion → |
| 991 | Dk Aquamarine | DMC 991 | View conversion → |
| 992 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 996 | Md Electric Blue | DMC 996 | View conversion → |
| 1224 | Vy Lt Antique Mauve | DMC 778 | View conversion → |
| 1300 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 1304 | Md Red | DMC 304 | View conversion → |
| 1310 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 1320 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 1321 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 1322 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 1349 | Dk Coral | DMC 349 | View conversion → |
| 1350 | Md Coral | DMC 350 | View conversion → |
| 1351 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 1367 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 1368 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 1369 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 1435 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 1470 | Lt Avocado Green | DMC 470 | View conversion → |
| 1472 | Ul Lt Avocado Green | DMC 472 | View conversion → |
| 1502 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 1597 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 1598 | Lt Turquoise | DMC 598 | View conversion → |
| 1666 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 1712 | Cream | DMC 712 | View conversion → |
| 1725 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 1738 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 1739 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 1742 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 1743 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 1743 | Pale Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 1745 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 1747 | Vy Lt Sky Blue | DMC 747 | View conversion → |
| 1754 | Lt Peach | DMC 754 | View conversion → |
| 1758 | Vy Lt Terra Cotta | DMC 758 | View conversion → |
| 1772 | Vy Lt Yellow Green | DMC 772 | View conversion → |
| 1797 | Royal Blue | DMC 797 | View conversion → |
| 1798 | Dk Delft Blue | DMC 798 | View conversion → |
| 1899 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 1915 | Dk Plum | DMC 915 | View conversion → |
| 1915 | Dk Plum | DMC 915 | View conversion → |
| 1948 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 1961 | Dk Dusty Rose | DMC 961 | View conversion → |
| 1963 | Ul Vy Lt Dusty Rose | DMC 963 | View conversion → |
| 1988 | Md Forest Green | DMC 988 | View conversion → |
| 1996 | Md Electric Blue | DMC 996 | View conversion → |
| 2001 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 2003 | White | DMC White | View conversion → |
| 2056 | Rose | DMC 335 | View conversion → |
| 2057 | Vy Dk Rose | DMC 326 | View conversion → |
| 2174 | Peacock Blue | DMC 807 | View conversion → |
| 2200 | Ul Vy Lt Dusty Rose | DMC 963 | View conversion → |
| 2203 | Lt Shell Pink | DMC 223 | View conversion → |
| 2210 | Lt Cyclamen Pink | DMC 3806 | View conversion → |
| 2240 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 2242 | Nile Green | DMC 954 | View conversion → |
| 2246 | Md Emerald Green | DMC 911 | View conversion → |
| 2440 | Ul Vy Lt Antique Blue | DMC 3753 | View conversion → |
| 2450 | Dk Royal Blue | DMC 796 | View conversion → |
| 2465 | Md Mocha Brown | DMC 3032 | View conversion → |
| 2469 | Vy Lt Avocado Green | DMC 471 | View conversion → |
| 2481 | Vy Dk Coral Red | DMC 817 | View conversion → |
| 2514 | Lt Autumn Gold | DMC 3855 | View conversion → |
| 2560 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 2568 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 2572 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 2574 | Topaz | DMC 728 | View conversion → |
| 2576 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 2582 | Lt Peacock Blue | DMC 3766 | View conversion → |
| 2592 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 2593 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 2595 | Dk Electric Blue | DMC 995 | View conversion → |
| 2596 | Lt Bright Turquoise | DMC 3846 | View conversion → |
| 2601 | Vy Lt Baby Blue | DMC 775 | View conversion → |
| 2602 | Md Baby Blue | DMC 334 | View conversion → |
| 2604 | Royal Blue | DMC 797 | View conversion → |
| 2606 | Dk Royal Blue | DMC 796 | View conversion → |
| 2610 | Md Pink | DMC 776 | View conversion → |
| 2611 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 2612 | Dk Carnation | DMC 891 | View conversion → |
| 2613 | Lt Mahogany | DMC 3776 | View conversion → |
| 2614 | Md Copper | DMC 920 | View conversion → |
| 2615 | Red Copper | DMC 919 | View conversion → |
| 2621 | Lt Yellow Green | DMC 3348 | View conversion → |
| 2622 | Lt Avocado Green | DMC 470 | View conversion → |
| 2623 | Dk Hunter Green | DMC 3345 | View conversion → |
| 2630 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 2631 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 2632 | Violet | DMC 553 | View conversion → |
| 2633 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 2642 | Pale Geranium | DMC 957 | View conversion → |
| 2643 | Md Cranberry | DMC 602 | View conversion → |
| 2650 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 2652 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 2653 | Md Red | DMC 304 | View conversion → |
| 2661 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 2662 | Bright Canary | DMC 973 | View conversion → |
| 2664 | Md Tangerine | DMC 741 | View conversion → |
| 2665 | Burnt Orange | DMC 947 | View conversion → |
| 2666 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 2670 | Lt Tan | DMC 437 | View conversion → |
| 2671 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 2672 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 2673 | Black Brown | DMC 3371 | View conversion → |
| 2680 | Md Parrot Green | DMC 906 | View conversion → |
| 2681 | Bright Chartreuse | DMC 704 | View conversion → |
| 2682 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 2690 | Lt Beaver Gray | DMC 648 | View conversion → |
| 2691 | Lt Beaver Gray | DMC 648 | View conversion → |
| 2692 | Dk Steel Gray | DMC 414 | View conversion → |
| 2711 | Vy Lt Turquoise | DMC 3811 | View conversion → |
| 2712 | Dk Wedgewood | DMC 517 | View conversion → |
| 2712 | Lt Wedgewood | DMC 518 | View conversion → |
| 2721 | Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 2721 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 2740 | Md Antique Violet | DMC 3041 | View conversion → |
| 2741 | Dk Antique Mauve | DMC 3726 | View conversion → |
| 2751 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 2752 | Vy Lt Mocha Brown | DMC 3033 | View conversion → |
| 2754 | Vy Dk Beige Gray | DMC 640 | View conversion → |
| 2756 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 2757 | Md Mocha Beige | DMC 3863 | View conversion → |
| 2762 | Vy Dk Forest Green | DMC 986 | View conversion → |
| 2763 | Dk Emerald Green | DMC 910 | View conversion → |
| 2764 | Dk Emerald Green | DMC 910 | View conversion → |
| 2773 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 2775 | Black Avocado Green | DMC 934 | View conversion → |
| 2780 | Vy Dk Blue Green | DMC 500 | View conversion → |
| 2781 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 2782 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 2783 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 2784 | Dk Garnet | DMC 814 | View conversion → |
| 2874 | Lt Teal Green | DMC 3849 | View conversion → |
| 2884 | Md Jade | DMC 562 | View conversion → |
| 3012 | Md Khaki Green | DMC 3012 | View conversion → |
| 3013 | Lt Khaki Green | DMC 3013 | View conversion → |
| 3023 | Lt Brown Gray | DMC 3023 | View conversion → |
| 3033 | Vy Lt Mocha Brown | DMC 3033 | View conversion → |
| 3041 | Md Antique Violet | DMC 3041 | View conversion → |
| 3042 | Lt Antique Violet | DMC 3042 | View conversion → |
| 3045 | Dk Yellow Beige | DMC 3045 | View conversion → |
| 3046 | Md Yellow Beige | DMC 3046 | View conversion → |
| 3047 | Lt Yellow Beige | DMC 3047 | View conversion → |
| 3053 | Fern Green | DMC 522 | View conversion → |
| 3063 | Md Cranberry | DMC 602 | View conversion → |
| 3312 | Vy Dk Baby Blue | DMC 312 | View conversion → |
| 3325 | Lt Baby Blue | DMC 3325 | View conversion → |
| 3326 | Lt Rose | DMC 3326 | View conversion → |
| 3347 | Vy Dk Salmon | DMC 347 | View conversion → |
| 3352 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 3354 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 3356 | Md Terra Cotta | DMC 356 | View conversion → |
| 3400 | Vy Lt Brown Gray | DMC 3024 | View conversion → |
| 3402 | Vy Lt Mahogany | DMC 402 | View conversion → |
| 3413 | Dk Pewter Gray | DMC 413 | View conversion → |
| 3535 | Vy Lt Ash Gray | DMC 535 | View conversion → |
| 3607 | Lt Plum | DMC 3607 | View conversion → |
| 3608 | Vy Lt Plum | DMC 3608 | View conversion → |
| 3609 | Ul Lt Plum | DMC 3609 | View conversion → |
| 3610 | Dk Drab Brown | DMC 610 | View conversion → |
| 3611 | Drab Brown | DMC 611 | View conversion → |
| 3612 | Lt Drab Brown | DMC 612 | View conversion → |
| 3646 | Dk Beaver Gray | DMC 646 | View conversion → |
| 3676 | Lt Old Gold | DMC 676 | View conversion → |
| 3685 | Vy Dk Mauve | DMC 3685 | View conversion → |
| 3687 | Mauve | DMC 3687 | View conversion → |
| 3688 | Md Mauve | DMC 3688 | View conversion → |
| 3689 | Lt Mauve | DMC 3689 | View conversion → |
| 3720 | Dk Orange Spice | DMC 720 | View conversion → |
| 3721 | Md Orange Spice | DMC 721 | View conversion → |
| 3722 | Lt Orange Spice | DMC 722 | View conversion → |
| 3743 | Vy Lt Antique Violet | DMC 3743 | View conversion → |
| 3747 | Vy Lt Blue Violet | DMC 3747 | View conversion → |
| 3752 | Vy Lt Antique Blue | DMC 3752 | View conversion → |
| 3756 | Ul Vy Lt Baby Blue | DMC 3756 | View conversion → |
| 3765 | Vy Dk Peacock Blue | DMC 3765 | View conversion → |
| 3766 | Lt Peacock Blue | DMC 3766 | View conversion → |
| 3768 | Dk Gray Green | DMC 3768 | View conversion → |
| 3772 | Vy Dk Desert Sand | DMC 3772 | View conversion → |
| 3778 | Lt Terra Cotta | DMC 3778 | View conversion → |
| 3781 | Dk Mocha Brown | DMC 3781 | View conversion → |
| 3782 | Lt Mocha Brown | DMC 3782 | View conversion → |
| 3783 | Vy Dk Topaz | DMC 781 | View conversion → |
| 3787 | Dk Brown Gray | DMC 3787 | View conversion → |
| 3790 | Ul Dk Beige Gray | DMC 3790 | View conversion → |
| 3793 | Md Cornflower Blue | DMC 793 | View conversion → |
| 3794 | Lt Cornflower Blue | DMC 794 | View conversion → |
| 3799 | Vy Dk Pewter Gray | DMC 3799 | View conversion → |
| 3803 | Dk Mauve | DMC 3803 | View conversion → |
| 3808 | Ul Vy Dk Turquoise | DMC 3808 | View conversion → |
| 3809 | Vy Dk Turquoise | DMC 3809 | View conversion → |
| 3814 | Dk Garnet | DMC 814 | View conversion → |
| 3820 | Dk Straw | DMC 3820 | View conversion → |
| 3822 | Lt Straw | DMC 3822 | View conversion → |
| 3827 | Pale Golden Brown | DMC 3827 | View conversion → |
| 3830 | Terra Cotta | DMC 3830 | View conversion → |
| 3834 | Dk Grape | DMC 3834 | View conversion → |
| 3835 | Md Grape | DMC 3835 | View conversion → |
| 3917 | Md Plum | DMC 917 | View conversion → |
| 3930 | Dk Antique Blue | DMC 930 | View conversion → |
| 3931 | Md Antique Blue | DMC 931 | View conversion → |
| 3932 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 3945 | Tawny | DMC 945 | View conversion → |
| 3948 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 3950 | Lt Desert Sand | DMC 950 | View conversion → |
| 4195 | Dk Pewter Gray | DMC 413 | View conversion → |
| 5165 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 5375 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 5943 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 6001 | Vy Dk Navy Blue | DMC 939 | View conversion → |
| 6002 | Md Navy Blue | DMC 311 | View conversion → |
| 6003 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 6004 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 6005 | Md Baby Blue | DMC 334 | View conversion → |
| 6006 | Vy Lt Blue | DMC 827 | View conversion → |
| 6007 | Vy Dk Blue | DMC 824 | View conversion → |
| 6009 | Sky Blue | DMC 519 | View conversion → |
| 6011 | Vy Lt Sky Blue | DMC 747 | View conversion → |
| 6016 | Md Baby Blue | DMC 334 | View conversion → |
| 6017 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 6018 | Ul Vy Very Lt Blue | DMC 828 | View conversion → |
| 6019 | Garnet | DMC 816 | View conversion → |
| 6022 | Vy Dk Rose | DMC 326 | View conversion → |
| 6024 | Rose | DMC 335 | View conversion → |
| 6025 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 6026 | Md Pink | DMC 776 | View conversion → |
| 6028 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6029 | Md Coral | DMC 350 | View conversion → |
| 6030 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 6031 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 6031 | Lt Apricot | DMC 3824 | View conversion → |
| 6033 | Lt Carnation | DMC 893 | View conversion → |
| 6034 | Vy Lt Carnation | DMC 894 | View conversion → |
| 6037 | Ul Dk Dusty Rose | DMC 3350 | View conversion → |
| 6041 | Dk Cranberry | DMC 601 | View conversion → |
| 6044 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 6046 | Vy Lt Carnation | DMC 894 | View conversion → |
| 6048 | Vy Dkpistachio Green | DMC 319 | View conversion → |
| 6050 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 6052 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 6053 | Green | DMC 699 | View conversion → |
| 6055 | Lt Emerald Green | DMC 912 | View conversion → |
| 6057 | Green | DMC 699 | View conversion → |
| 6058 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 6059 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 6060 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 6061 | Dk Forest Green | DMC 987 | View conversion → |
| 6062 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 6063 | Md Yellow Green | DMC 3347 | View conversion → |
| 6064 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6065 | Vy Dk Hunter Green | DMC 895 | View conversion → |
| 6067 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 6068 | Md Yellow Green | DMC 3347 | View conversion → |
| 6074 | Ul Lt Avocado Green | DMC 472 | View conversion → |
| 6076 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 6077 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 6078 | Lt Fern Green | DMC 523 | View conversion → |
| 6079 | Dk Pewter Gray | DMC 413 | View conversion → |
| 6080 | Dk Steel Gray | DMC 414 | View conversion → |
| 6081 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6082 | Vy Lt Pearl Gray | DMC 762 | View conversion → |
| 6083 | Dk Wedgewood | DMC 517 | View conversion → |
| 6084 | Lt Wedgewood | DMC 518 | View conversion → |
| 6086 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 6089 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 6089 | Forest Green | DMC 989 | View conversion → |
| 6090 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 6091 | Lt Seagreen | DMC 964 | View conversion → |
| 6092 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 6093 | Dk Coffee Brown | DMC 801 | View conversion → |
| 6095 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6096 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 6097 | Desert Sand | DMC 3064 | View conversion → |
| 6098 | Vy Lt Tawny | DMC 3770 | View conversion → |
| 6099 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 6100 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 6101 | Lt Beige Brown | DMC 841 | View conversion → |
| 6103 | Vy Dk Beige Gray | DMC 640 | View conversion → |
| 6104 | Lt Mocha Brown | DMC 3782 | View conversion → |
| 6104 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 6108 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 6109 | Md Mahogany | DMC 301 | View conversion → |
| 6110 | Lt Copper | DMC 922 | View conversion → |
| 6111 | Vy Dk Topaz | DMC 781 | View conversion → |
| 6113 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 6114 | Lt Drab Brown | DMC 612 | View conversion → |
| 6115 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 6116 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 6117 | Burnt Orange | DMC 947 | View conversion → |
| 6118 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6119 | Md Tangerine | DMC 741 | View conversion → |
| 6121 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 6122 | Pale Yellow | DMC 744 | View conversion → |
| 6123 | Vy Lt Golden Yellow | DMC 3078 | View conversion → |
| 6125 | Md Tangerine | DMC 741 | View conversion → |
| 6126 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 6127 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 6128 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 6129 | Lt Lemon | DMC 445 | View conversion → |
| 6130 | Dk Lemon | DMC 444 | View conversion → |
| 6131 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 6132 | Lt Lemon | DMC 445 | View conversion → |
| 6133 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 6135 | Violet | DMC 553 | View conversion → |
| 6136 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 6137 | Vy Dk Lavender | DMC 208 | View conversion → |
| 6138 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 6139 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6140 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 6149 | White | DMC White | View conversion → |
| 6150 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 6153 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6155 | Cream | DMC 712 | View conversion → |
| 6158 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 6159 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6171 | Dk Salmon | DMC 3328 | View conversion → |
| 6172 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 6174 | Lt Apricot | DMC 3824 | View conversion → |
| 6176 | Dk Mauve | DMC 3803 | View conversion → |
| 6177 | Md Mauve | DMC 3688 | View conversion → |
| 6181 | Dk Green Gray | DMC 3051 | View conversion → |
| 6182 | Md Pine Green | DMC 3363 | View conversion → |
| 6183 | Fern Green | DMC 522 | View conversion → |
| 6184 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6185 | Vy Lt Brown Gray | DMC 3024 | View conversion → |
| 6186 | Lt Brown Gray | DMC 3023 | View conversion → |
| 6187 | Md Gray Green | DMC 926 | View conversion → |
| 6195 | Dk Blue Green | DMC 501 | View conversion → |
| 6196 | Dk Blue Green | DMC 501 | View conversion → |
| 6197 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 6197 | Md Blue Green | DMC 503 | View conversion → |
| 6198 | Vy Lt Blue Green | DMC 504 | View conversion → |
| 6199 | Dk Coffee Brown | DMC 801 | View conversion → |
| 6200 | Lt Brown Gray | DMC 3023 | View conversion → |
| 6202 | Md Autumn Gold | DMC 3854 | View conversion → |
| 6203 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 6206 | Golden Brown | DMC 3826 | View conversion → |
| 6206 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 6210 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6212 | Vy Dk Shell Pink | DMC 221 | View conversion → |
| 6213 | Mauve | DMC 3687 | View conversion → |
| 6214 | Lt Dusty Rose | DMC 3354 | View conversion → |
| 6215 | Dk Red | DMC 498 | View conversion → |
| 6217 | Dk Carnation | DMC 891 | View conversion → |
| 6218 | Lt Cranberry | DMC 604 | View conversion → |
| 6221 | Lt Steel Gray | DMC 318 | View conversion → |
| 6223 | Golden Brown | DMC 3826 | View conversion → |
| 6224 | Ul Vy Lt Mahogany | DMC 3856 | View conversion → |
| 6226 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 6227 | Dk Old Gold | DMC 680 | View conversion → |
| 6228 | Md Old Gold | DMC 729 | View conversion → |
| 6238 | Lt Shell Gray | DMC 453 | View conversion → |
| 6243 | Dk Desert Sand | DMC 407 | View conversion → |
| 6245 | Aquamarine | DMC 3814 | View conversion → |
| 6263 | Lt Steel Gray | DMC 318 | View conversion → |
| 6280 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 6281 | Cranberry | DMC 603 | View conversion → |
| 6303 | Md Mocha Beige | DMC 3863 | View conversion → |
| 6307 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 6316 | Vy Dk Avocado Green | DMC 936 | View conversion → |
| 6328 | Vy Lt Tawny | DMC 3770 | View conversion → |
| 6340 | Md Blue Violet | DMC 340 | View conversion → |
| 6341 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 6347 | Vy Dk Salmon | DMC 347 | View conversion → |
| 6352 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 6367 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6368 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 6402 | Vy Lt Mahogany | DMC 402 | View conversion → |
| 6504 | Vy Lt Blue Green | DMC 504 | View conversion → |
| 6666 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
