Candamar to DMC Thread Conversion Chart
Candamar Designs produced cross-stitch kits from the 1980s through the early 2000s. Their Christmas, wildlife, and sampler kits are collector favorites — but replacement threads are impossible to find. The good news: every Candamar thread has a close DMC match.
This chart covers 323 Candamar thread numbers (328 total conversions) sourced from cyberstitchers.com.
Why replace Candamar threads with DMC?
- Candamar stopped producing kits, so original threads are effectively unavailable.
- Vintage Candamar kit stash often has faded or age-damaged threads that need full replacement.
- DMC is the global standard — always stocked, always available, always colorfast.
- Candamar's color palette was traditional and widely used, so most conversions are exact or close matches.
Full Candamar to DMC Table
328 conversions| Candamar # | Color Name | DMC Equivalent | Details |
|---|---|---|---|
| 6001 | Vy Dk Navy Blue | DMC 939 | View conversion → |
| 6002 | Navy Blue | DMC 336 | View conversion → |
| 6003 | Vy Dk Baby Blue | DMC 312 | View conversion → |
| 6004 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 6005 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 6006 | Vy Lt Baby Blue | DMC 775 | View conversion → |
| 6007 | Vy Dk Royal Blue | DMC 820 | View conversion → |
| 6008 | Md Blue | DMC 826 | View conversion → |
| 6009 | Lt Blue | DMC 813 | View conversion → |
| 6010 | Vy Lt Blue | DMC 827 | View conversion → |
| 6011 | Ul Vy Very Lt Blue | DMC 828 | View conversion → |
| 6012 | Navy Blue | DMC 336 | View conversion → |
| 6013 | Dk Royal Blue | DMC 796 | View conversion → |
| 6014 | Royal Blue | DMC 797 | View conversion → |
| 6015 | Md Delft Blue | DMC 799 | View conversion → |
| 6016 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 6017 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 6018 | Ul Vy Very Lt Blue | DMC 828 | View conversion → |
| 6019 | Md Garnet | DMC 815 | View conversion → |
| 6020 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6021 | Dk Red | DMC 498 | View conversion → |
| 6022 | Garnet | DMC 816 | View conversion → |
| 6023 | Dk Rose | DMC 309 | View conversion → |
| 6024 | Rose | DMC 335 | View conversion → |
| 6025 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 6026 | Vy Lt Dusty Rose | DMC 3716 | View conversion → |
| 6027 | Md Pink | DMC 776 | View conversion → |
| 6028 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 6029 | Dk Coral | DMC 349 | View conversion → |
| 6030 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 6031 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 6032 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 6033 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 6034 | Md Dusty Rose | DMC 962 | View conversion → |
| 6035 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 6036 | Dk Plum | DMC 915 | View conversion → |
| 6037 | Mauve | DMC 3687 | View conversion → |
| 6038 | Md Mauve | DMC 3688 | View conversion → |
| 6039 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 6040 | Pale Geranium | DMC 957 | View conversion → |
| 6041 | Vy Dk Cranberry | DMC 600 | View conversion → |
| 6042 | Cranberry | DMC 603 | View conversion → |
| 6044 | Dk Melon | DMC 3705 | View conversion → |
| 6045 | Md Dusty Rose | DMC 962 | View conversion → |
| 6046 | Lt Melon | DMC 3708 | View conversion → |
| 6047 | Ul Dk Pistachio Green | DMC 890 | View conversion → |
| 6048 | Vy Dkpistachio Green | DMC 319 | View conversion → |
| 6049 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6050 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 6051 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 6052 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 6053 | Vy Dk Emerald Green | DMC 909 | View conversion → |
| 6054 | Dk Emerald Green | DMC 910 | View conversion → |
| 6055 | Lt Emerald Green | DMC 912 | View conversion → |
| 6056 | Lt Nile Green | DMC 955 | View conversion → |
| 6057 | Green | DMC 699 | View conversion → |
| 6058 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 6059 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 6060 | Md Parrot Green | DMC 906 | View conversion → |
| 6061 | Dk Hunter Green | DMC 3345 | View conversion → |
| 6062 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 6063 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6064 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6065 | Vy Dk Hunter Green | DMC 895 | View conversion → |
| 6066 | Dk Hunter Green | DMC 3345 | View conversion → |
| 6067 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 6068 | Md Yellow Green | DMC 3347 | View conversion → |
| 6069 | Lt Yellow Green | DMC 3348 | View conversion → |
| 6070 | Black Avocado Green | DMC 934 | View conversion → |
| 6071 | Avocado Green | DMC 469 | View conversion → |
| 6072 | Lt Avocado Green | DMC 470 | View conversion → |
| 6073 | Ul Lt Avocado Green | DMC 472 | View conversion → |
| 6074 | Lt Yellow Green | DMC 3348 | View conversion → |
| 6075 | Vy Dk Jade | DMC 561 | View conversion → |
| 6076 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 6077 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 6078 | Bright Chartreuse | DMC 704 | View conversion → |
| 6079 | Dk Pewter Gray | DMC 413 | View conversion → |
| 6080 | Dk Steel Gray | DMC 414 | View conversion → |
| 6081 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6082 | Vy Lt Pearl Gray | DMC 762 | View conversion → |
| 6083 | Dk Wedgewood | DMC 517 | View conversion → |
| 6084 | Lt Wedgewood | DMC 518 | View conversion → |
| 6085 | Dk Electric Blue | DMC 995 | View conversion → |
| 6086 | Md Electric Blue | DMC 996 | View conversion → |
| 6087 | Md Electric Blue | DMC 996 | View conversion → |
| 6088 | Md Wedgewood | DMC 3760 | View conversion → |
| 6089 | Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 6089 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 6090 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 6091 | Lt Seagreen | DMC 964 | View conversion → |
| 6092 | Black Brown | DMC 3371 | View conversion → |
| 6093 | Vy Dk Hazelnut Brown | DMC 869 | View conversion → |
| 6094 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 6095 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6096 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 6097 | Lt Tan | DMC 437 | View conversion → |
| 6098 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 6099 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 6100 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 6101 | Lt Beige Brown | DMC 841 | View conversion → |
| 6102 | Lt Desert Sand | DMC 950 | View conversion → |
| 6103 | Ul Dk Beige Gray | DMC 3790 | View conversion → |
| 6104 | Dk Beige Gray | DMC 642 | View conversion → |
| 6105 | Lt Mocha Brown | DMC 3782 | View conversion → |
| 6106 | Vy Lt Mocha Brown | DMC 3033 | View conversion → |
| 6107 | Dk Terra Cotta | DMC 355 | View conversion → |
| 6108 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 6109 | Dk Mahogany | DMC 400 | View conversion → |
| 6110 | Lt Copper | DMC 922 | View conversion → |
| 6111 | Ul Vy Dk Topaz | DMC 780 | View conversion → |
| 6112 | Vy Dk Topaz | DMC 781 | View conversion → |
| 6113 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 6114 | Lt Mustard | DMC 372 | View conversion → |
| 6115 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 6116 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 6117 | Burnt Orange | DMC 947 | View conversion → |
| 6118 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6119 | Tangerine | DMC 740 | View conversion → |
| 6120 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 6121 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 6122 | Pale Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 6122 | Pale Yellow | DMC 744 | View conversion → |
| 6123 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 6124 | Lt Pumpkin | DMC 970 | View conversion → |
| 6125 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6126 | Deep Canary | DMC 972 | View conversion → |
| 6127 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 6128 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 6129 | Vy Lt Topaz | DMC 727 | View conversion → |
| 6130 | Dk Lemon | DMC 444 | View conversion → |
| 6131 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 6132 | Lt Lemon | DMC 445 | View conversion → |
| 6133 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 6134 | Md Violet | DMC 552 | View conversion → |
| 6135 | Violet | DMC 553 | View conversion → |
| 6136 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 6137 | Md Violet | DMC 552 | View conversion → |
| 6138 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6139 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 6140 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 6149 | White | DMC White | View conversion → |
| 6150 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 6151 | Dk Navy Blue | DMC 823 | View conversion → |
| 6152 | Md Cornflower Blue | DMC 793 | View conversion → |
| 6153 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 6154 | Apricot | DMC 3341 | View conversion → |
| 6155 | Md Yellow Green | DMC 3347 | View conversion → |
| 6156 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6157 | Lt Steel Gray | DMC 318 | View conversion → |
| 6158 | Dk Seagreen | DMC 958 | View conversion → |
| 6159 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6160 | Vy Lt Mocha Brown | DMC 3033 | View conversion → |
| 6161 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 6162 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 6163 | Dk Antique Blue | DMC 930 | View conversion → |
| 6164 | Md Antique Blue | DMC 931 | View conversion → |
| 6165 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 6166 | Vy Dk Mauve | DMC 3685 | View conversion → |
| 6167 | Lt Mauve | DMC 3689 | View conversion → |
| 6168 | Vy Dk Salmon | DMC 347 | View conversion → |
| 6169 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 6170 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 6171 | Dk Salmon | DMC 3328 | View conversion → |
| 6172 | Salmon | DMC 760 | View conversion → |
| 6173 | Ul Vy Lt Shell Pink | DMC 225 | View conversion → |
| 6174 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 6175 | Lt Peach | DMC 754 | View conversion → |
| 6176 | Mauve | DMC 3687 | View conversion → |
| 6177 | Md Mauve | DMC 3688 | View conversion → |
| 6178 | Lt Salmon | DMC 761 | View conversion → |
| 6179 | Forest Green | DMC 989 | View conversion → |
| 6180 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6181 | Dk Green Gray | DMC 3051 | View conversion → |
| 6182 | Md Green Gray | DMC 3052 | View conversion → |
| 6183 | Green Gray | DMC 3053 | View conversion → |
| 6184 | Vy Lt Gray Green | DMC 928 | View conversion → |
| 6185 | Vy Lt Beaver Gray | DMC 3072 | View conversion → |
| 6186 | Dk Antique Blue | DMC 930 | View conversion → |
| 6187 | Md Gray Green | DMC 926 | View conversion → |
| 6188 | Lt Gray Green | DMC 927 | View conversion → |
| 6189 | Dk Peacock Blue | DMC 806 | View conversion → |
| 6190 | Peacock Blue | DMC 807 | View conversion → |
| 6191 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 6192 | Lt Turquoise | DMC 598 | View conversion → |
| 6193 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 6193 | Vy Lt Aquamarine | DMC 993 | View conversion → |
| 6194 | Vy Dk Blue Green | DMC 500 | View conversion → |
| 6195 | Dk Blue Green | DMC 501 | View conversion → |
| 6196 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 6197 | Md Blue Green | DMC 503 | View conversion → |
| 6198 | Vy Lt Blue Green | DMC 504 | View conversion → |
| 6199 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 6200 | Lt Brown Gray | DMC 3023 | View conversion → |
| 6201 | Red Copper | DMC 919 | View conversion → |
| 6202 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 6203 | Dk Yellow Beige | DMC 3045 | View conversion → |
| 6204 | Desert Sand | DMC 3064 | View conversion → |
| 6205 | Md Desert Sand | DMC 3773 | View conversion → |
| 6206 | Md Golden Brown | DMC 976 | View conversion → |
| 6207 | Dk Burnt Orange | DMC 900 | View conversion → |
| 6208 | Vy Lt Old Gold | DMC 677 | View conversion → |
| 6209 | Md Dk Antique Mauve | DMC 315 | View conversion → |
| 6210 | Md Antique Mauve | DMC 316 | View conversion → |
| 6211 | Vy Lt Antique Mauve | DMC 778 | View conversion → |
| 6212 | Vy Dk Shell Pink | DMC 221 | View conversion → |
| 6213 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 6214 | Lt Rose | DMC 3326 | View conversion → |
| 6215 | Vy Dk Rose | DMC 326 | View conversion → |
| 6216 | Dk Cranberry | DMC 601 | View conversion → |
| 6217 | Vy Dk Cranberry | DMC 600 | View conversion → |
| 6218 | Lt Cranberry | DMC 604 | View conversion → |
| 6219 | Vy Lt Yellow Green | DMC 772 | View conversion → |
| 6220 | Vy Dk Pewter Gray | DMC 3799 | View conversion → |
| 6221 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6222 | Vy Lt Sky Blue | DMC 747 | View conversion → |
| 6223 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 6224 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 6225 | Md Copper | DMC 920 | View conversion → |
| 6226 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 6227 | Dk Old Gold | DMC 680 | View conversion → |
| 6228 | Md Old Gold | DMC 729 | View conversion → |
| 6229 | Lt Old Gold | DMC 676 | View conversion → |
| 6230 | Dk Mahogany | DMC 400 | View conversion → |
| 6231 | Bright Canary | DMC 973 | View conversion → |
| 6232 | Dk Plum | DMC 915 | View conversion → |
| 6235 | Vy Dk Blue | DMC 824 | View conversion → |
| 6236 | Md Orange Spice | DMC 721 | View conversion → |
| 6237 | Md Brown Gray | DMC 3022 | View conversion → |
| 6238 | Lt Beaver Gray | DMC 648 | View conversion → |
| 6239 | Ul Dk Beaver Gray | DMC 844 | View conversion → |
| 6240 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 6241 | Ul Vy Dk Desert Sand | DMC 632 | View conversion → |
| 6242 | Lt Apricot | DMC 3824 | View conversion → |
| 6243 | Dk Desert Sand | DMC 407 | View conversion → |
| 6244 | Dk Delft Blue | DMC 798 | View conversion → |
| 6245 | Dk Aquamarine | DMC 991 | View conversion → |
| 6246 | Lt Mauve | DMC 3689 | View conversion → |
| 6247 | Vy Dk Hazelnut Brown | DMC 869 | View conversion → |
| 6248 | Vy Lt Old Gold | DMC 677 | View conversion → |
| 6249 | Vy Lt Blue Violet | DMC 3747 | View conversion → |
| 6250 | Md Blue Violet | DMC 340 | View conversion → |
| 6251 | Md Nile Green | DMC 913 | View conversion → |
| 6252 | Vy Lt Cranberry | DMC 605 | View conversion → |
| 6253 | Ul Vy Lt Baby Blue | DMC 3756 | View conversion → |
| 6254 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 6255 | Ul Pale Yellow | DMC 3823 | View conversion → |
| 6255 | Lt Beige Gray | DMC 822 | View conversion → |
| 6256 | Vy Lt Pearl Gray | DMC 762 | View conversion → |
| 6257 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 6258 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6259 | Md Shell Pink | DMC 3722 | View conversion → |
| 6260 | Vy Lt Shell Pink | DMC 224 | View conversion → |
| 6261 | Vy Dk Melon | DMC 3801 | View conversion → |
| 6262 | Md Blue | DMC 826 | View conversion → |
| 6263 | Lt Steel Gray | DMC 318 | View conversion → |
| 6264 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6265 | Vy Dk Blue Violet | DMC 333 | View conversion → |
| 6266 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 6267 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 6268 | Pine Green | DMC 3364 | View conversion → |
| 6269 | Dk Moss Green | DMC 580 | View conversion → |
| 6270 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 6271 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 6272 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 6273 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6274 | Vy Lt Mahogany | DMC 402 | View conversion → |
| 6275 | Cream | DMC 712 | View conversion → |
| 6276 | Celadon Green | DMC 3816 | View conversion → |
| 6277 | Md Blue Green | DMC 503 | View conversion → |
| 6278 | Lt Wedgewood | DMC 518 | View conversion → |
| 6279 | Sky Blue | DMC 519 | View conversion → |
| 6280 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 6281 | Cranberry | DMC 603 | View conversion → |
| 6283 | Md Mocha Brown | DMC 3032 | View conversion → |
| 6284 | Ul Dk Beige Gray | DMC 3790 | View conversion → |
| 6284 | Drab Brown | DMC 611 | View conversion → |
| 6285 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 6287 | Salmon | DMC 760 | View conversion → |
| 6288 | Lt Peach | DMC 754 | View conversion → |
| 6289 | Chartreuse | DMC 703 | View conversion → |
| 6290 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 6291 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 6292 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 6293 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 6294 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6295 | Pale Yellow | DMC 744 | View conversion → |
| 6296 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 6297 | Vy Lt Antique Mauve | DMC 778 | View conversion → |
| 6298 | Md Cornflower Blue | DMC 793 | View conversion → |
| 6299 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 6300 | Vy Dk Coffee Brown | DMC 898 | View conversion → |
| 6301 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 6302 | Lt Beige Brown | DMC 841 | View conversion → |
| 6303 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 6304 | Lt Carnation | DMC 893 | View conversion → |
| 6305 | Md Carnation | DMC 892 | View conversion → |
| 6306 | Ul Vy Lt Dusty Rose | DMC 963 | View conversion → |
| 6307 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 6308 | Lt Blue | DMC 813 | View conversion → |
| 6309 | Vy Dk Gray Green | DMC 924 | View conversion → |
| 6310 | Lt Gray Green | DMC 927 | View conversion → |
| 6311 | Vy Lt Gray Green | DMC 928 | View conversion → |
| 6313 | Lt Emerald Green | DMC 912 | View conversion → |
| 6314 | Deep Canary | DMC 972 | View conversion → |
| 6315 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 6316 | Dk Moss Green | DMC 580 | View conversion → |
| 6317 | Lt Copper | DMC 922 | View conversion → |
| 6318 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 6319 | Md Golden Brown | DMC 976 | View conversion → |
| 6321 | Tawny | DMC 945 | View conversion → |
| 6322 | Lt Mauve | DMC 3689 | View conversion → |
| 6323 | Vy Lt Dusty Rose | DMC 3716 | View conversion → |
| 6324 | Vy Lt Gray Green | DMC 928 | View conversion → |
| 6325 | Dk Hunter Green | DMC 3345 | View conversion → |
| 6326 | Md Green Gray | DMC 3052 | View conversion → |
| 6327 | Green Gray | DMC 3053 | View conversion → |
| 6328 | Vy Lt Tawny | DMC 3770 | View conversion → |
| 6329 | Vy Dk Pewter Gray | DMC 3799 | View conversion → |
| 6330 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 6331 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 6332 | Md Baby Blue | DMC 334 | View conversion → |
| 6333 | Lt Sky Blue | DMC 3761 | View conversion → |
| 6334 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6335 | Ul Vy Lt Shell Pink | DMC 225 | View conversion → |
| 6336 | Lt Tawny | DMC 951 | View conversion → |
| 6337 | Dk Lavender | DMC 209 | View conversion → |
| 6339 | Copper | DMC 921 | View conversion → |
Dimensions to DMC
542 Dimensions thread conversions with search.
Bucilla to DMC
Replace Bucilla holiday kit threads with DMC.
All Kit Conversions
Search across every kit brand in one place.
Browse DMC by Color Family
Explore reds, blues, greens, and more.
Thread conversions are approximate. Always compare a small stitched sample under natural daylight when switching from Candamar to DMC. Conversion data sourced from cyberstitchers.com.