Dimensions to DMC Thread Conversion Chart
Dimensions is one of the most popular cross-stitch kit brands, but their threads use a proprietary numbering system. When a thread runs out or gets damaged mid-project, you need a DMC replacement fast.
This chart covers 430 Dimensions thread numbers (542 total conversions, including colors with multiple close DMC matches) sourced from cyberstitchers.com.
Looking for detailed guides and tips? See our complete Dimensions to DMC conversion guide with expert advice on thread replacement.
Why replace Dimensions threads with DMC?
- Dimensions kits include just enough thread — one knot mistake can leave you short.
- DMC embroidery floss is sold individually at every major craft store and online.
- Conversions are approximate but very close — compare under natural light before stitching.
- DMC threads are colorfast and widely considered the industry standard for quality.
Full Dimensions to DMC Table
542 conversions| Dimensions # | Color Name | DMC Equivalent | Details |
|---|---|---|---|
| 3743 | Vy Lt Antique Violet | DMC 3743 | View conversion → |
| 5200 | Snow White | DMC B5200 | View conversion → |
| 6001 | Vy Dk Navy Blue | DMC 939 | View conversion → |
| 6002 | Md Navy Blue | DMC 311 | View conversion → |
| 6003 | Dk Dark Baby Blue | DMC 322 | View conversion → |
| 6005 | Md Baby Blue | DMC 334 | View conversion → |
| 6007 | Vy Dk Blue | DMC 824 | View conversion → |
| 6009 | Lt Sky Blue | DMC 3761 | View conversion → |
| 6009 | Sky Blue | DMC 519 | View conversion → |
| 6012 | Ul Vy Dk Baby Blue | DMC 803 | View conversion → |
| 6016 | Md Delft Blue | DMC 799 | View conversion → |
| 6017 | Lt Lavender Blue | DMC 3840 | View conversion → |
| 6017 | Lt Cornflower Blue | DMC 794 | View conversion → |
| 6017 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 6018 | Ul Vy Very Lt Blue | DMC 828 | View conversion → |
| 6019 | Garnet | DMC 816 | View conversion → |
| 6020 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6022 | Vy Dk Rose | DMC 326 | View conversion → |
| 6024 | Rose | DMC 335 | View conversion → |
| 6025 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 6026 | Md Pink | DMC 776 | View conversion → |
| 6028 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6029 | Md Coral | DMC 350 | View conversion → |
| 6030 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 6031 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 6031 | Ul Vy Lt Terra Cotta | DMC 3779 | View conversion → |
| 6033 | Lt Carnation | DMC 893 | View conversion → |
| 6034 | Vy Lt Carnation | DMC 894 | View conversion → |
| 6035 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 6042 | Vy Lt Terra Cotta | DMC 758 | View conversion → |
| 6048 | Ul Dk Pistachio Green | DMC 890 | View conversion → |
| 6049 | Md Pine Green | DMC 3363 | View conversion → |
| 6049 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6050 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 6051 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 6052 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 6052 | Vy Lt Yellow Green | DMC 772 | View conversion → |
| 6053 | Green | DMC 699 | View conversion → |
| 6055 | Lt Emerald Green | DMC 912 | View conversion → |
| 6058 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 6059 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 6060 | Bright Chartreuse | DMC 704 | View conversion → |
| 6061 | Dk Forest Green | DMC 987 | View conversion → |
| 6062 | Dk Parrot Green | DMC 905 | View conversion → |
| 6063 | Md Yellow Green | DMC 3347 | View conversion → |
| 6064 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6067 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 6068 | Lt Yellow Green | DMC 3348 | View conversion → |
| 6069 | Ul Lt Avocado Green | DMC 472 | View conversion → |
| 6078 | Bright Chartreuse | DMC 704 | View conversion → |
| 6079 | Dk Pewter Gray | DMC 413 | View conversion → |
| 6080 | Dk Steel Gray | DMC 414 | View conversion → |
| 6081 | Vy Lt Pewter | DMC 168 | View conversion → |
| 6081 | Pearl Gray | DMC 415 | View conversion → |
| 6082 | Vy Lt Pearl Gray | DMC 762 | View conversion → |
| 6083 | Dk Wedgwood | DMC 3842 | View conversion → |
| 6084 | Lt Wedgewood | DMC 518 | View conversion → |
| 6087 | Md Bright Turquoise | DMC 3845 | View conversion → |
| 6091 | Lt Seagreen | DMC 964 | View conversion → |
| 6092 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 6093 | Dk Coffee Brown | DMC 801 | View conversion → |
| 6095 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 6096 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 6097 | Pewter Gray | DMC 317 | View conversion → |
| 6098 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 6098 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 6099 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 6100 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 6101 | Lt Beige Brown | DMC 841 | View conversion → |
| 6103 | Vy Dk Beige Gray | DMC 640 | View conversion → |
| 6104 | Lt Brown Gray | DMC 3023 | View conversion → |
| 6108 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 6109 | Md Mahogany | DMC 301 | View conversion → |
| 6110 | Lt Copper | DMC 922 | View conversion → |
| 6111 | Vy Dk Topaz | DMC 781 | View conversion → |
| 6113 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 6115 | Ecru | DMC Ecru | View conversion → |
| 6116 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 6117 | Burnt Orange | DMC 947 | View conversion → |
| 6118 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6119 | Md Tangerine | DMC 741 | View conversion → |
| 6121 | Pale Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 6121 | Pale Yellow | DMC 744 | View conversion → |
| 6122 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 6123 | Vy Lt Golden Yellow | DMC 3078 | View conversion → |
| 6125 | Pumpkin | DMC 971 | View conversion → |
| 6126 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 6127 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 6128 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 6130 | Dk Lemon | DMC 444 | View conversion → |
| 6131 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 6132 | Lt Lemon | DMC 445 | View conversion → |
| 6133 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 6135 | Violet | DMC 553 | View conversion → |
| 6136 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 6137 | Md Violet | DMC 552 | View conversion → |
| 6138 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6139 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6149 | White | DMC White | View conversion → |
| 6150 | Black | DMC 310 | View conversion → |
| 6155 | Cream | DMC 712 | View conversion → |
| 6158 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 6163 | Dk Antique Blue | DMC 930 | View conversion → |
| 6164 | Md Antique Blue | DMC 931 | View conversion → |
| 6165 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 6181 | Vy Dk Avocado Green | DMC 936 | View conversion → |
| 6195 | Dk Blue Green | DMC 501 | View conversion → |
| 6197 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 6210 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 6214.0 | Dk Royal Blue | DMC 796 | View conversion → |
| 6214.1 | Lt Dusty Rose | DMC 3354 | View conversion → |
| 6217 | Dk Carnation | DMC 891 | View conversion → |
| 6250 | Md Dk Blue Violet | DMC 155 | View conversion → |
| 6250 | Md Blue Violet | DMC 340 | View conversion → |
| 6264 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6325 | Dk Hunter Green | DMC 3345 | View conversion → |
| 6325 | Vy Dk Forest Green | DMC 986 | View conversion → |
| 6336 | Vy Lt Tawny | DMC 3770 | View conversion → |
| 6336 | Vy Lt Desert Sand | DMC 3774 | View conversion → |
| 6340 | Md Blue Violet | DMC 340 | View conversion → |
| 6341 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 6347 | Vy Dk Salmon | DMC 347 | View conversion → |
| 6352 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 6367 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 6368 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 6402 | Lt Mahogany | DMC 3776 | View conversion → |
| 6402 | Vy Lt Mahogany | DMC 402 | View conversion → |
| 6504 | Vy Lt Blue Green | DMC 504 | View conversion → |
| 6504 | Md Baby Green | DMC 966 | View conversion → |
| 6597 | Turquoise | DMC 597 | View conversion → |
| 6666 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 6720 | Dk Orange Spice | DMC 720 | View conversion → |
| 6722 | Lt Orange Spice | DMC 722 | View conversion → |
| 6738 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 6739 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 6746 | Off White | DMC 746 | View conversion → |
| 6754 | Lt Peach | DMC 754 | View conversion → |
| 6758 | Vy Lt Terra Cotta | DMC 758 | View conversion → |
| 6760 | Salmon | DMC 760 | View conversion → |
| 6796 | Dk Royal Blue | DMC 796 | View conversion → |
| 6798 | Dk Delft Blue | DMC 798 | View conversion → |
| 6800 | Pale Delft Blue | DMC 800 | View conversion → |
| 6814 | Dk Garnet | DMC 814 | View conversion → |
| 6819 | Lt Baby Pink | DMC 819 | View conversion → |
| 6842 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 6891 | Dk Carnation | DMC 891 | View conversion → |
| 6907 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 6917 | Md Plum | DMC 917 | View conversion → |
| 6919 | Red Copper | DMC 919 | View conversion → |
| 6930 | Dk Antique Blue | DMC 930 | View conversion → |
| 6931 | Md Antique Blue | DMC 931 | View conversion → |
| 6932 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 6945 | Tawny | DMC 945 | View conversion → |
| 6954 | Nile Green | DMC 954 | View conversion → |
| 6955 | Lt Nile Green | DMC 955 | View conversion → |
| 6963 | Baby Pink | DMC 818 | View conversion → |
| 6963 | Ul Vy Lt Dusty Rose | DMC 963 | View conversion → |
| 6975 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 6976 | Md Golden Brown | DMC 976 | View conversion → |
| 6977 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 6996 | Md Bright Turquoise | DMC 3845 | View conversion → |
| 6996 | Md Electric Blue | DMC 996 | View conversion → |
| 7030 | Md Delft Blue | DMC 799 | View conversion → |
| 11001 | White | DMC White | View conversion → |
| 11002 | Snow White | DMC B5200 | View conversion → |
| 11263 | Lt Lavender | DMC 211 | View conversion → |
| 11321 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 11814 | Dk Garnet | DMC 814 | View conversion → |
| 11814 | Md Garnet | DMC 815 | View conversion → |
| 12099 | Tangerine | DMC 740 | View conversion → |
| 12238 | Md Mahogany | DMC 301 | View conversion → |
| 12275 | Cream | DMC 712 | View conversion → |
| 12275 | Off White | DMC 746 | View conversion → |
| 12288 | Lt Lemon | DMC 445 | View conversion → |
| 12289 | Tangerine | DMC 740 | View conversion → |
| 12290 | Lemon | DMC 307 | View conversion → |
| 12292 | Vy Lt Golden Yellow | DMC 3078 | View conversion → |
| 12293 | Lt Autumn Gold | DMC 3855 | View conversion → |
| 12293 | Pale Yellow | DMC 744 | View conversion → |
| 12295 | Lt Topaz | DMC 726 | View conversion → |
| 12295 | Vy Lt Topaz | DMC 727 | View conversion → |
| 12296 | Lt Pale Yellow | DMC 745 | View conversion → |
| 12298 | Dk Lemon | DMC 444 | View conversion → |
| 12298 | Md Lt Topaz | DMC 725 | View conversion → |
| 12298 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 12300 | Lt Yellow Beige | DMC 3047 | View conversion → |
| 12302 | Md Yellow | DMC 743 | View conversion → |
| 12303 | Lt Tangerine | DMC 742 | View conversion → |
| 12305 | Lt Autumn Gold | DMC 3855 | View conversion → |
| 12305 | Lt Old Gold | DMC 676 | View conversion → |
| 12306 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 12308 | Md Golden Brown | DMC 976 | View conversion → |
| 12314 | Md Tangerine | DMC 741 | View conversion → |
| 12322 | Dk Orange Spice | DMC 720 | View conversion → |
| 12323 | Lt Orange Spice | DMC 722 | View conversion → |
| 12324 | Md Orange Spice | DMC 721 | View conversion → |
| 12326 | Red Copper | DMC 919 | View conversion → |
| 12327 | Tangerine | DMC 740 | View conversion → |
| 12330 | Burnt Orange | DMC 947 | View conversion → |
| 12331 | Vy Lt Peach | DMC 948 | View conversion → |
| 12332 | Bright Orange | DMC 608 | View conversion → |
| 12334 | Vy Dk Melon | DMC 3801 | View conversion → |
| 12334 | Bright Orange-Red | DMC 606 | View conversion → |
| 12335 | Dk Coral | DMC 349 | View conversion → |
| 12335 | Vy Dk Coral Red | DMC 817 | View conversion → |
| 12337 | Vy Lt Terra Cotta | DMC 758 | View conversion → |
| 12338 | Md Terra Cotta | DMC 356 | View conversion → |
| 12339 | Dk Terra Cotta | DMC 355 | View conversion → |
| 12339 | Vy Dk Terra Cotta | DMC 3777 | View conversion → |
| 12386 | Ul Pale Yellow | DMC 3823 | View conversion → |
| 12410 | Md Yellow Beige | DMC 3046 | View conversion → |
| 12412 | Dk Yellow Beige | DMC 3045 | View conversion → |
| 12874 | Lt Old Gold | DMC 676 | View conversion → |
| 12875 | Md Old Gold | DMC 729 | View conversion → |
| 12876 | Dk Old Gold | DMC 680 | View conversion → |
| 12975 | Terra Cotta | DMC 3830 | View conversion → |
| 13001 | Cranberry | DMC 603 | View conversion → |
| 13001 | Md Dusty Rose | DMC 962 | View conversion → |
| 13003 | Lt Dusty Rose | DMC 3354 | View conversion → |
| 13004 | Ul Dk Dusty Rose | DMC 3350 | View conversion → |
| 13006 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 13008 | Lt Coral | DMC 352 | View conversion → |
| 13011 | Coral | DMC 351 | View conversion → |
| 13012 | Dk Melon | DMC 3705 | View conversion → |
| 13012 | Vy Dk Melon | DMC 3801 | View conversion → |
| 13013 | Vy Dk Salmon | DMC 347 | View conversion → |
| 13013 | Garnet | DMC 816 | View conversion → |
| 13019 | Md Red | DMC 304 | View conversion → |
| 13046 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 13047 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 13056 | Vy Dk Cranberry | DMC 600 | View conversion → |
| 13056 | Dk Cranberry | DMC 601 | View conversion → |
| 13056 | Md Cranberry | DMC 602 | View conversion → |
| 13060 | Vy Lt Antique Mauve | DMC 778 | View conversion → |
| 13063 | Dk Cyclamen Pink | DMC 3804 | View conversion → |
| 13063 | Md Cranberry | DMC 602 | View conversion → |
| 13065 | Ul Vy Dk Dustry Rose | DMC 150 | View conversion → |
| 13065 | Ul Dk Dusty Rose | DMC 3350 | View conversion → |
| 13065 | Vy Dk Raspberry | DMC 777 | View conversion → |
| 13067 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 13067 | Vy Lt Salmon | DMC 3713 | View conversion → |
| 13068 | Lt Salmon | DMC 761 | View conversion → |
| 13069 | Salmon | DMC 760 | View conversion → |
| 13071 | Dk Salmon | DMC 3328 | View conversion → |
| 13072 | Dk Red | DMC 498 | View conversion → |
| 13072 | Garnet | DMC 816 | View conversion → |
| 13073 | Md Garnet | DMC 815 | View conversion → |
| 13081 | Md Antique Mauve | DMC 316 | View conversion → |
| 13082 | Md Dk Antique Mauve | DMC 315 | View conversion → |
| 13082 | Vy Dk Garnet | DMC 902 | View conversion → |
| 13083 | Lt Antique Blue | DMC 932 | View conversion → |
| 13084 | Dk Antique Mauve | DMC 3726 | View conversion → |
| 13086 | Lt Mauve | DMC 3689 | View conversion → |
| 13087 | Lt Dusty Rose | DMC 3354 | View conversion → |
| 13087 | Md Mauve | DMC 3688 | View conversion → |
| 13088 | Mauve | DMC 3687 | View conversion → |
| 13088 | Cyclamen Pink | DMC 3805 | View conversion → |
| 13089 | Vy Dk Mauve | DMC 3685 | View conversion → |
| 13111 | Md Coral | DMC 350 | View conversion → |
| 13125 | Lt Rose | DMC 3326 | View conversion → |
| 13125 | Vy Lt Dusty Rose | DMC 3716 | View conversion → |
| 13126 | Lt Rose | DMC 3326 | View conversion → |
| 13127 | Md Melon | DMC 3706 | View conversion → |
| 13127 | Vy Lt Carnation | DMC 894 | View conversion → |
| 13128 | Dk Cranberry | DMC 601 | View conversion → |
| 13128 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 13129 | Vy Lt Dusty Rose | DMC 3716 | View conversion → |
| 13129 | Vy Lt Cranberry | DMC 605 | View conversion → |
| 13151 | Vy Lt Cranberry | DMC 605 | View conversion → |
| 13152 | Geranium | DMC 956 | View conversion → |
| 13153 | Md Cranberry | DMC 602 | View conversion → |
| 13153 | Md Dusty Rose | DMC 962 | View conversion → |
| 13176 | Vy Dk Dusty Rose | DMC 3731 | View conversion → |
| 13239 | Ul Vy Lt Shell Pink | DMC 225 | View conversion → |
| 13240 | Vy Lt Shell Pink | DMC 224 | View conversion → |
| 13241 | Md Shell Pink | DMC 3722 | View conversion → |
| 13241 | Salmon | DMC 760 | View conversion → |
| 13242 | Dk Shell Pink | DMC 3721 | View conversion → |
| 13280 | Lt Baby Pink | DMC 819 | View conversion → |
| 13281 | Md Pink | DMC 776 | View conversion → |
| 13282 | Md Rose | DMC 899 | View conversion → |
| 13283 | Rose | DMC 335 | View conversion → |
| 13284 | Dk Rose | DMC 309 | View conversion → |
| 13306 | Peach | DMC 353 | View conversion → |
| 13332 | Apricot | DMC 3341 | View conversion → |
| 13334 | Vy Lt Tawny | DMC 3770 | View conversion → |
| 13335 | Lt Tawny | DMC 951 | View conversion → |
| 13336 | Lt Mahogany | DMC 3776 | View conversion → |
| 13336 | Lt Copper | DMC 922 | View conversion → |
| 13337 | Red Copper | DMC 919 | View conversion → |
| 13337 | Md Copper | DMC 920 | View conversion → |
| 13340 | Dk Red Copper | DMC 918 | View conversion → |
| 13401 | Vy Dk Rose | DMC 326 | View conversion → |
| 13500 | Red | DMC 321 | View conversion → |
| 13500 | Bright Red | DMC 666 | View conversion → |
| 13868 | Ul Vy Lt Terra Cotta | DMC 3779 | View conversion → |
| 13868 | Vy Lt Apricot | DMC 967 | View conversion → |
| 13883 | Desert Sand | DMC 3064 | View conversion → |
| 14085 | Ul Lt Plum | DMC 3609 | View conversion → |
| 14086 | Vy Lt Plum | DMC 3608 | View conversion → |
| 14087 | Lt Plum | DMC 3607 | View conversion → |
| 14089 | Plum | DMC 718 | View conversion → |
| 14089 | Md Plum | DMC 917 | View conversion → |
| 14092 | Md Violet | DMC 552 | View conversion → |
| 14097 | Violet | DMC 553 | View conversion → |
| 14101 | Dk Violet | DMC 327 | View conversion → |
| 14104 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 14107 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 14221 | Lt Antique Violet | DMC 3042 | View conversion → |
| 14223 | Md Antique Violet | DMC 3041 | View conversion → |
| 14224 | Dk Antique Violet | DMC 3740 | View conversion → |
| 14224 | Dk Grape | DMC 3834 | View conversion → |
| 14300 | Ul Dk Lavender | DMC 3837 | View conversion → |
| 14300 | Vy Dk Violet | DMC 550 | View conversion → |
| 14301 | Vy Dk Lavender | DMC 208 | View conversion → |
| 14302 | Dk Lavender | DMC 209 | View conversion → |
| 14303 | Md Lavender | DMC 210 | View conversion → |
| 14303 | Lt Violet | DMC 554 | View conversion → |
| 15000 | Lt Brown | DMC 434 | View conversion → |
| 15307 | Md Topaz | DMC 783 | View conversion → |
| 15308 | Ul Vy Dk Topaz | DMC 780 | View conversion → |
| 15309 | Ul Vy Dk Topaz | DMC 780 | View conversion → |
| 15345 | Ul Vy Lt Mahogany | DMC 3856 | View conversion → |
| 15347 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 15347 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 15349 | Dk Mahogany | DMC 400 | View conversion → |
| 15349 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 15350 | Pale Golden Brown | DMC 3827 | View conversion → |
| 15351 | Dk Straw | DMC 3820 | View conversion → |
| 15351 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 15356 | Dk Golden Brown | DMC 975 | View conversion → |
| 15360 | Dk Coffee Brown | DMC 801 | View conversion → |
| 15360 | Dk Beige Brown | DMC 839 | View conversion → |
| 15363 | Lt Golden Brown | DMC 977 | View conversion → |
| 15365 | Golden Brown | DMC 3826 | View conversion → |
| 15365 | Md Golden Brown | DMC 976 | View conversion → |
| 15369 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 15371 | Vy Lt Brown | DMC 435 | View conversion → |
| 15372 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 15372 | Ul Vy Lt Tan | DMC 739 | View conversion → |
| 15374 | Dk Hazelnut Brown | DMC 420 | View conversion → |
| 15375 | Vy Lt Tan | DMC 738 | View conversion → |
| 15376 | Lt Mocha Beige | DMC 3864 | View conversion → |
| 15376 | Dk Desert Sand | DMC 407 | View conversion → |
| 15379 | Cocoa | DMC 3860 | View conversion → |
| 15379 | Md Mocha Beige | DMC 3863 | View conversion → |
| 15381 | Vy Dk Beige Brown | DMC 838 | View conversion → |
| 15381 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 15387 | Off White | DMC 746 | View conversion → |
| 15388 | Lt Mocha Brown | DMC 3782 | View conversion → |
| 15388 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 15393 | Ul Dk Beige Gray | DMC 3790 | View conversion → |
| 15395 | Vy Dk Brown Gray | DMC 3021 | View conversion → |
| 15398 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 15470 | Vy Dk Mahogany | DMC 300 | View conversion → |
| 15470 | Md Brown | DMC 433 | View conversion → |
| 15471 | Md Brown | DMC 433 | View conversion → |
| 15472 | Vy Dk Mocha Brown | DMC 3031 | View conversion → |
| 15475 | Dk Coffee Brown | DMC 801 | View conversion → |
| 15476 | Vy Dk Coffee Brown | DMC 898 | View conversion → |
| 15476 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 15477 | Ul Dk Coffee Brown | DMC 938 | View conversion → |
| 15478 | Black Brown | DMC 3371 | View conversion → |
| 15533 | Ul Vy Lt Beige Brown | DMC 543 | View conversion → |
| 15576 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 15578 | Vy Dk Desert Sand | DMC 3772 | View conversion → |
| 15578 | Dk Desert Sand | DMC 407 | View conversion → |
| 15579 | Vy Dk Desert Sand | DMC 3772 | View conversion → |
| 15830 | Lt Beige Gray | DMC 822 | View conversion → |
| 15832 | Dk Beige Gray | DMC 642 | View conversion → |
| 15889 | Dk Drab Brown | DMC 610 | View conversion → |
| 15898 | Md Beige Brown | DMC 840 | View conversion → |
| 15933 | Vy Lt Beige Brown | DMC 842 | View conversion → |
| 15936 | Ul Vy Dk Desert Sand | DMC 632 | View conversion → |
| 15942 | Lt Tan | DMC 437 | View conversion → |
| 15943 | Tan | DMC 436 | View conversion → |
| 16001 | Lt Parrot Green | DMC 907 | View conversion → |
| 16005 | Vy Lt Beaver Gray | DMC 3072 | View conversion → |
| 16007 | Dk Gray Green | DMC 3768 | View conversion → |
| 16007 | Md Gray Green | DMC 926 | View conversion → |
| 16008 | Lt Pistachio Green | DMC 368 | View conversion → |
| 16008 | Vy Dk Gray Green | DMC 924 | View conversion → |
| 16010 | Lt Avocado Green | DMC 470 | View conversion → |
| 16010 | Vy Lt Avocado Green | DMC 471 | View conversion → |
| 16015 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 16016 | Vy Lt Pistachio Green | DMC 369 | View conversion → |
| 16017 | Md Pistachio Green | DMC 320 | View conversion → |
| 16018 | Dk Pistachio Green | DMC 367 | View conversion → |
| 16019 | Md Pine Green | DMC 3363 | View conversion → |
| 16020 | Nile Green | DMC 954 | View conversion → |
| 16020 | Lt Nile Green | DMC 955 | View conversion → |
| 16021 | Ul Dk Pistachio Green | DMC 890 | View conversion → |
| 16030 | Nile Green | DMC 954 | View conversion → |
| 16031 | Vy Dk Emerald Green | DMC 909 | View conversion → |
| 16031 | Dk Emerald Green | DMC 910 | View conversion → |
| 16180 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 16180 | Lt Seagreen | DMC 964 | View conversion → |
| 16180 | Vy Lt Aquamarine | DMC 993 | View conversion → |
| 16181 | Lt Seagreen | DMC 964 | View conversion → |
| 16183 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 16183 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 16185 | Md Seagreen | DMC 959 | View conversion → |
| 16185 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 16186 | Dk Seagreen | DMC 958 | View conversion → |
| 16186 | Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 16186 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 16186 | Vy Lt Aquamarine | DMC 992 | View conversion → |
| 16187 | Vy Dk Seagreen | DMC 3812 | View conversion → |
| 16187 | Aquamarine | DMC 3814 | View conversion → |
| 16205 | Md Emerald Green | DMC 911 | View conversion → |
| 16209 | Vy Lt Jade | DMC 564 | View conversion → |
| 16210 | Lt Jade | DMC 563 | View conversion → |
| 16211 | Vy Dk Jade | DMC 561 | View conversion → |
| 16212 | Dk Aquamarine | DMC 991 | View conversion → |
| 16213 | Md Jade | DMC 562 | View conversion → |
| 16225 | Md Nile Green | DMC 913 | View conversion → |
| 16226 | Lt Green | DMC 701 | View conversion → |
| 16227 | Bright Green | DMC 700 | View conversion → |
| 16227 | Lt Green | DMC 701 | View conversion → |
| 16227 | Md Emerald Green | DMC 911 | View conversion → |
| 16228 | Green | DMC 699 | View conversion → |
| 16228 | Vy Dk Emerald Green | DMC 909 | View conversion → |
| 16238 | Chartreuse | DMC 703 | View conversion → |
| 16239 | Kelly Green | DMC 702 | View conversion → |
| 16246 | Vy Dk Pistachio Green | DMC 319 | View conversion → |
| 16250 | Vy Lt Yellow Green | DMC 772 | View conversion → |
| 16253 | Ul Lt Avocado Green | DMC 472 | View conversion → |
| 16256 | Lt Avocado Green | DMC 470 | View conversion → |
| 16256 | Md Parrot Green | DMC 906 | View conversion → |
| 16258 | Dk Forest Green | DMC 987 | View conversion → |
| 16261 | Avocado Green | DMC 469 | View conversion → |
| 16264 | Pine Green | DMC 3364 | View conversion → |
| 16264 | Vy Lt Avocado Green | DMC 471 | View conversion → |
| 16265 | Vy Dk Blue Violet | DMC 333 | View conversion → |
| 16266 | Pine Green | DMC 3364 | View conversion → |
| 16267 | Hunter Green | DMC 3346 | View conversion → |
| 16267 | Vy Dk Parrot Green | DMC 904 | View conversion → |
| 16268 | Md Avocado Green | DMC 937 | View conversion → |
| 16269 | Black Avocado Green | DMC 934 | View conversion → |
| 16269 | Vy Dk Avocado Green | DMC 936 | View conversion → |
| 16270 | Black Avocado Green | DMC 934 | View conversion → |
| 16315 | Green Gray | DMC 3053 | View conversion → |
| 16316 | Fern Green | DMC 522 | View conversion → |
| 16317 | Md Pine Green | DMC 3363 | View conversion → |
| 16318 | Dk Pine Green | DMC 3362 | View conversion → |
| 16842 | Lt Khaki Green | DMC 3013 | View conversion → |
| 16843 | Md Khaki Green | DMC 3012 | View conversion → |
| 16845 | Dk Khaki Green | DMC 3011 | View conversion → |
| 16845 | Vy Dk Olive Green | DMC 730 | View conversion → |
| 16875 | Vy Lt Blue Green | DMC 504 | View conversion → |
| 16876 | Blue Green | DMC 502 | View conversion → |
| 16878 | Dk Blue Green | DMC 501 | View conversion → |
| 16879 | Md Blue Green | DMC 503 | View conversion → |
| 16880 | Vy Dk Blue Green | DMC 500 | View conversion → |
| 16884 | Dk Olive Green | DMC 731 | View conversion → |
| 17001 | Md Bright Turquoise | DMC 3845 | View conversion → |
| 17004 | Vy Lt Blue Violet | DMC 3747 | View conversion → |
| 17005 | Vy Lt Cornflower Blue | DMC 157 | View conversion → |
| 17005 | Lt Blue Violet | DMC 341 | View conversion → |
| 17010 | Electric Blue | DMC 3843 | View conversion → |
| 17010 | Dk Electric Blue | DMC 995 | View conversion → |
| 17021 | Delft Blue | DMC 809 | View conversion → |
| 17022 | Dk Delft Blue | DMC 798 | View conversion → |
