Dimensions to DMC Thread Conversion Chart
430 Dimensions thread numbers with their closest DMC equivalents. Click any row for the full conversion page with color comparison and buying links.
Why Convert Dimensions Threads to DMC?
Dimensions is the world's best-selling cross-stitch kit brand, found at every major craft retailer from Joann to Michaels to Amazon. But here's the catch: Dimensions kits use a proprietary thread numbering system that doesn't match any other brand. When you run out of a thread mid-project — and Dimensions includes barely enough in the kit — you can't just walk into a store and buy more Dimensions 6210.
DMC embroidery floss, on the other hand, is sold individually everywhere. This chart maps every Dimensions thread number to its closest DMC equivalent so you can finish your project without waiting for a replacement kit or ordering specialty thread online.
All conversions are approximate — Dimensions and DMC use different dye formulations, so colors won't be perfectly identical. For best results, compare threads under natural daylight before stitching, especially for skin tones and subtle color gradients.
Most Searched Dimensions Thread Numbers
These are the Dimensions thread numbers stitchers look up most often. Running short on one of these? Here's your DMC replacement.
How to Use This Conversion Chart
- Find your Dimensions number — check the thread label or the color key in your kit instructions. Dimensions numbers are typically 4 digits starting with a 3, 5, or 6.
- Use the search box above or Ctrl+F / Cmd+F in your browser to jump directly to your number in the table below.
- Note the DMC equivalent — click the row to see a detailed page with a side-by-side color swatch, match quality rating, and Amazon buying link.
- Compare in person — always hold the DMC floss against your existing stitching under natural light before committing. Screen colors can vary.
Understanding Dimensions Thread Numbers
Unlike DMC's system (where similar numbers often mean similar colors), Dimensions uses a code that corresponds to their internal manufacturing system. Numbers in the 6000 range are the most common in modern kits, but you'll also find legacy numbers in the 3000–5000 range in older or vintage Dimensions kits.
Some Dimensions numbers map to the same DMC color. This is normal — Dimensions may have two slightly different thread shades that both fall closest to the same DMC color. In those cases, the substitution works fine for either.
Full Dimensions to DMC Conversion Table
430 conversions| Dim # | Color Name | Swatch | DMC Equivalent |
|---|---|---|---|
| 3743 | vy lt antique violet | DMC 3743 (Very Light Antique Violet) | |
| 5200 | snow white | DMC B5200 (Snow White) | |
| 6001 | vy dk navy blue | DMC 939 (Very Dark Navy Blue) | |
| 6002 | md navy blue | DMC 311 | |
| 6003 | dk dark baby blue | DMC 322 | |
| 6005 | md baby blue | DMC 334 (Medium Baby Blue) | |
| 6007 | vy dk blue | DMC 824 (Very Dark Blue) | |
| 6009 | lt sky blue | DMC 3761 (Light Sky Blue) | |
| 6012 | ul vy dk baby blue | DMC 803 (Ultra Very Dark Baby Blue) | |
| 6016 | md delft blue | DMC 799 (Medium Delft Blue) | |
| 6017 | lt lavender blue | DMC 3840 (Light Lavender Blue) | |
| 6018 | ul vy very lt blue | DMC 828 (Ultra Very Light Blue) | |
| 6019 | garnet | DMC 816 (Garnet) | |
| 6020 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 6022 | vy dk rose | DMC 326 (Very Dark Rose) | |
| 6024 | rose | DMC 335 | |
| 6025 | md rose | DMC 899 (Medium Rose) | |
| 6026 | md pink | DMC 776 (Medium Pink) | |
| 6028 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 6029 | md coral | DMC 350 (Medium Coral) | |
| 6030 | coral | DMC 351 (Coral) | |
| 6031 | peach | DMC 353 (Peach) | |
| 6033 | lt carnation | DMC 893 (Light Carnation) | |
| 6034 | vy lt carnation | DMC 894 (Very Light Carnation) | |
| 6035 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 6042 | vy lt terra cotta | DMC 758 (Very Light Terra Cotta) | |
| 6048 | ul dk pistachio green | DMC 890 (Ultra Dark Pistachio Green) | |
| 6049 | md pine green | DMC 3363 (Medium Pine Green) | |
| 6050 | md pistachio green | DMC 320 (Medium Pistachio Green) | |
| 6051 | lt pistachio green | DMC 368 (Light Pistachio Green) | |
| 6052 | vy lt pistachio green | DMC 369 (Very Light Pistachio Green) | |
| 6053 | green | DMC 699 (Christmas Green) | |
| 6055 | lt emerald green | DMC 912 (Light Emerald Green) | |
| 6058 | bright green | DMC 700 (Bright Christmas Green) | |
| 6059 | kelly green | DMC 702 (Kelly Green) | |
| 6060 | bright chartreuse | DMC 704 (Bright Chartreuse) | |
| 6061 | dk forest green | DMC 987 (Dark Forest Green) | |
| 6062 | dk parrot green | DMC 905 (Dark Parrot Green) | |
| 6063 | md yellow green | DMC 3347 (Medium Yellow Green) | |
| 6064 | lt parrot green | DMC 907 (Light Parrot Green) | |
| 6067 | hunter green | DMC 3346 (Hunter Green) | |
| 6068 | lt yellow green | DMC 3348 (Light Yellow Green) | |
| 6069 | ul lt avocado green | DMC 472 (Ultra Light Avocado Green) | |
| 6078 | bright chartreuse | DMC 704 (Bright Chartreuse) | |
| 6079 | dk pewter gray | DMC 413 (Dark Pewter Gray) | |
| 6080 | dk steel gray | DMC 414 (Dark Steel Gray) | |
| 6081 | vy lt pewter | DMC 168 (Very Light Pewter) | |
| 6082 | vy lt pearl gray | DMC 762 (Very Light Pearl Gray) | |
| 6083 | dk wedgwood | DMC 3842 (Dark Wedgwood) | |
| 6084 | lt wedgewood | DMC 518 (Light Wedgwood) | |
| 6087 | md bright turquoise | DMC 3845 (Medium Bright Turquoise) | |
| 6091 | lt seagreen | DMC 964 (Light Seagreen) | |
| 6092 | ul dk coffee brown | DMC 938 (Ultra Dark Coffee Brown) | |
| 6093 | dk coffee brown | DMC 801 (Dark Coffee Brown) | |
| 6095 | lt brown | DMC 434 (Light Brown) | |
| 6096 | tan | DMC 436 (Tan) | |
| 6097 | pewter gray | DMC 317 (Pewter Gray) | |
| 6098 | ecru | DMC Ecru (Ecru) | |
| 6099 | dk beige brown | DMC 839 (Dark Beige Brown) | |
| 6100 | md beige brown | DMC 840 (Medium Beige Brown) | |
| 6101 | lt beige brown | DMC 841 (Light Beige Brown) | |
| 6103 | vy dk beige gray | DMC 640 (Very Dark Beige Gray) | |
| 6104 | lt brown gray | DMC 3023 (Light Brown Gray) | |
| 6108 | vy dk mahogany | DMC 300 (Very Dark Mahogany) | |
| 6109 | md mahogany | DMC 301 (Medium Mahogany) | |
| 6110 | lt copper | DMC 922 (Light Copper) | |
| 6111 | vy dk topaz | DMC 781 (Very Dark Topaz) | |
| 6113 | md topaz | DMC 783 (Medium Topaz) | |
| 6115 | ecru | DMC Ecru (Ecru) | |
| 6116 | bright orange-red | DMC 606 (Bright Orange Red) | |
| 6117 | burnt orange | DMC 947 (Burnt Orange) | |
| 6118 | pumpkin | DMC 971 (Pumpkin) | |
| 6119 | md tangerine | DMC 741 (Medium Tangerine) | |
| 6121 | pale yellow | DMC 743 (Medium Yellow) | |
| 6122 | lt pale yellow | DMC 745 (Light Pale Yellow) | |
| 6123 | vy lt golden yellow | DMC 3078 (Very Light Golden Yellow) | |
| 6125 | pumpkin | DMC 971 (Pumpkin) | |
| 6126 | lt tangerine | DMC 742 (Light Tangerine) | |
| 6127 | md lt topaz | DMC 725 (Topaz) | |
| 6128 | lt topaz | DMC 726 (Light Topaz) | |
| 6130 | dk lemon | DMC 444 (Dark Lemon) | |
| 6131 | lemon | DMC 307 (Lemon) | |
| 6132 | lt lemon | DMC 445 (Light Lemon) | |
| 6133 | vy dk violet | DMC 550 (Very Dark Violet) | |
| 6135 | violet | DMC 553 (Violet) | |
| 6136 | lt violet | DMC 554 (Light Violet) | |
| 6137 | md violet | DMC 552 (Medium Violet) | |
| 6138 | md lavender | DMC 210 (Medium Lavender) | |
| 6139 | md lavender | DMC 210 (Medium Lavender) | |
| 6149 | white | DMC White | |
| 6150 | black | DMC 310 (Black) | |
| 6155 | cream | DMC 712 (Cream) | |
| 6158 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 6163 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 6164 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 6165 | lt antique blue | DMC 932 (Light Antique Blue) | |
| 6181 | vy dk avocado green | DMC 936 (Very Dark Avocado Green) | |
| 6195 | dk blue green | DMC 501 (Dark Blue Green) | |
| 6197 | blue green | DMC 502 (Blue Green) | |
| 6210 | md lavender | DMC 210 (Medium Lavender) | |
| 6214.0 | dk royal blue | DMC 796 (Dark Royal Blue) | |
| 6214.1 | lt dusty rose | DMC 3354 (Light Dusty Rose) | |
| 6217 | dk carnation | DMC 891 (Dark Carnation) | |
| 6250 | md dk blue violet | DMC 155 (Medium Blue Violet) | |
| 6264 | dk pistachio green | DMC 367 (Dark Pistachio Green) | |
| 6325 | dk hunter green | DMC 3345 (Dark Hunter Green) | |
| 6336 | vy lt tawny | DMC 3770 (Very Light Tawny) | |
| 6340 | md blue violet | DMC 340 | |
| 6341 | lt blue violet | DMC 341 | |
| 6347 | vy dk salmon | DMC 347 | |
| 6352 | lt coral | DMC 352 (Light Coral) | |
| 6367 | dk pistachio green | DMC 367 (Dark Pistachio Green) | |
| 6368 | lt pistachio green | DMC 368 (Light Pistachio Green) | |
| 6402 | lt mahogany | DMC 3776 (Light Mahogany) | |
| 6504 | vy lt blue green | DMC 504 (Very Light Blue Green) | |
| 6597 | turquoise | DMC 597 (Turquoise) | |
| 6666 | bright red | DMC 666 (Bright Red) | |
| 6720 | dk orange spice | DMC 720 (Dark Orange Spice) | |
| 6722 | lt orange spice | DMC 722 (Light Orange Spice) | |
| 6738 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 6739 | ul vy lt tan | DMC 739 (Ultra Very Light Tan) | |
| 6746 | off white | DMC 746 (Off White) | |
| 6754 | lt peach | DMC 754 (Light Peach) | |
| 6758 | vy lt terra cotta | DMC 758 (Very Light Terra Cotta) | |
| 6760 | salmon | DMC 760 (Salmon) | |
| 6796 | dk royal blue | DMC 796 (Dark Royal Blue) | |
| 6798 | dk delft blue | DMC 798 (Dark Delft Blue) | |
| 6800 | pale delft blue | DMC 800 (Pale Delft Blue) | |
| 6814 | dk garnet | DMC 814 (Dark Garnet) | |
| 6819 | lt baby pink | DMC 819 (Light Baby Pink) | |
| 6842 | vy lt beige brown | DMC 842 (Very Light Beige Brown) | |
| 6891 | dk carnation | DMC 891 (Dark Carnation) | |
| 6907 | lt parrot green | DMC 907 (Light Parrot Green) | |
| 6917 | md plum | DMC 917 (Medium Plum) | |
| 6919 | red copper | DMC 919 (Red Copper) | |
| 6930 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 6931 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 6932 | lt antique blue | DMC 932 (Light Antique Blue) | |
| 6945 | tawny | DMC 945 (Tawny) | |
| 6954 | nile green | DMC 954 (Nile Green) | |
| 6955 | lt nile green | DMC 955 (Light Nile Green) | |
| 6963 | baby pink | DMC 818 (Baby Pink) | |
| 6975 | dk golden brown | DMC 975 (Dark Golden Brown) | |
| 6976 | md golden brown | DMC 976 (Medium Golden Brown) | |
| 6977 | lt golden brown | DMC 977 (Light Golden Brown) | |
| 6996 | md bright turquoise | DMC 3845 (Medium Bright Turquoise) | |
| 7030 | md delft blue | DMC 799 (Medium Delft Blue) | |
| 11001 | white | DMC White | |
| 11002 | snow white | DMC B5200 (Snow White) | |
| 11263 | lt lavender | DMC 211 (Light Lavender) | |
| 11321 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 11814 | dk garnet | DMC 814 (Dark Garnet) | |
| 12099 | tangerine | DMC 740 (Tangerine) | |
| 12238 | md mahogany | DMC 301 (Medium Mahogany) | |
| 12275 | cream | DMC 712 (Cream) | |
| 12288 | lt lemon | DMC 445 (Light Lemon) | |
| 12289 | tangerine | DMC 740 (Tangerine) | |
| 12290 | lemon | DMC 307 (Lemon) | |
| 12292 | vy lt golden yellow | DMC 3078 (Very Light Golden Yellow) | |
| 12293 | lt autumn gold | DMC 3855 (Light Autumn Gold) | |
| 12295 | lt topaz | DMC 726 (Light Topaz) | |
| 12296 | lt pale yellow | DMC 745 (Light Pale Yellow) | |
| 12298 | dk lemon | DMC 444 (Dark Lemon) | |
| 12300 | lt yellow beige | DMC 3047 (Light Yellow Beige) | |
| 12302 | md yellow | DMC 743 (Medium Yellow) | |
| 12303 | lt tangerine | DMC 742 (Light Tangerine) | |
| 12305 | lt autumn gold | DMC 3855 (Light Autumn Gold) | |
| 12306 | lt golden brown | DMC 977 (Light Golden Brown) | |
| 12308 | md golden brown | DMC 976 (Medium Golden Brown) | |
| 12314 | md tangerine | DMC 741 (Medium Tangerine) | |
| 12322 | dk orange spice | DMC 720 (Dark Orange Spice) | |
| 12323 | lt orange spice | DMC 722 (Light Orange Spice) | |
| 12324 | md orange spice | DMC 721 (Medium Orange Spice) | |
| 12326 | red copper | DMC 919 (Red Copper) | |
| 12327 | tangerine | DMC 740 (Tangerine) | |
| 12330 | burnt orange | DMC 947 (Burnt Orange) | |
| 12331 | vy lt peach | DMC 948 (Very Light Peach) | |
| 12332 | bright orange | DMC 608 (Bright Orange) | |
| 12334 | vy dk melon | DMC 3801 (Very Dark Melon) | |
| 12335 | dk coral | DMC 349 (Dark Coral) | |
| 12337 | vy lt terra cotta | DMC 758 (Very Light Terra Cotta) | |
| 12338 | md terra cotta | DMC 356 (Medium Terra Cotta) | |
| 12339 | dk terra cotta | DMC 355 (Dark Terra Cotta) | |
| 12386 | ul pale yellow | DMC 3823 (Ultra Pale Yellow) | |
| 12410 | md yellow beige | DMC 3046 (Medium Yellow Beige) | |
| 12412 | dk yellow beige | DMC 3045 (Dark Yellow Beige) | |
| 12874 | lt old gold | DMC 676 (Light Old Gold) | |
| 12875 | md old gold | DMC 729 (Medium Old Gold) | |
| 12876 | dk old gold | DMC 680 (Dark Old Gold) | |
| 12975 | terra cotta | DMC 3830 (Terra Cotta) | |
| 13001 | cranberry | DMC 603 (Cranberry) | |
| 13003 | lt dusty rose | DMC 3354 (Light Dusty Rose) | |
| 13004 | ul dk dusty rose | DMC 3350 (Ultra Dark Dusty Rose) | |
| 13006 | peach | DMC 353 (Peach) | |
| 13008 | lt coral | DMC 352 (Light Coral) | |
| 13011 | coral | DMC 351 (Coral) | |
| 13012 | dk melon | DMC 3705 (Dark Melon) | |
| 13013 | vy dk salmon | DMC 347 | |
| 13019 | md red | DMC 304 (Medium Red) | |
| 13046 | bright red | DMC 666 (Bright Red) | |
| 13047 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 13056 | vy dk cranberry | DMC 600 (Very Dark Cranberry) | |
| 13060 | vy lt antique mauve | DMC 778 (Very Light Antique Mauve) | |
| 13063 | dk cyclamen pink | DMC 3804 (Dark Cyclamen Pink) | |
| 13065 | ul vy dk dustry rose | DMC 150 (Ultra Very Dark Dusty Rose) | |
| 13067 | peach | DMC 353 (Peach) | |
| 13068 | lt salmon | DMC 761 (Light Salmon) | |
| 13069 | salmon | DMC 760 (Salmon) | |
| 13071 | dk salmon | DMC 3328 (Dark Salmon) | |
| 13072 | dk red | DMC 498 (Dark Red) | |
| 13073 | md garnet | DMC 815 (Medium Garnet) | |
| 13081 | md antique mauve | DMC 316 | |
| 13082 | md dk antique mauve | DMC 315 | |
| 13083 | lt antique blue | DMC 932 (Light Antique Blue) | |
| 13084 | dk antique mauve | DMC 3726 (Dark Antique Mauve) | |
| 13086 | lt mauve | DMC 3689 (Light Mauve) | |
| 13087 | lt dusty rose | DMC 3354 (Light Dusty Rose) | |
| 13088 | mauve | DMC 3687 (Mauve) | |
| 13089 | vy dk mauve | DMC 3685 (Very Dark Mauve) | |
| 13111 | md coral | DMC 350 (Medium Coral) | |
| 13125 | lt rose | DMC 3326 (Light Rose) | |
| 13126 | lt rose | DMC 3326 (Light Rose) | |
| 13127 | md melon | DMC 3706 (Medium Melon) | |
| 13128 | dk cranberry | DMC 601 (Dark Cranberry) | |
| 13129 | vy lt dusty rose | DMC 3716 (Very Light Dusty Rose) | |
| 13151 | vy lt cranberry | DMC 605 (Very Light Cranberry) | |
| 13152 | geranium | DMC 956 (Geranium) | |
| 13153 | md cranberry | DMC 602 (Medium Cranberry) | |
| 13176 | vy dk dusty rose | DMC 3731 (Very Dark Dusty Rose) | |
| 13239 | ul vy lt shell pink | DMC 225 (Ultra Very Light Shell Pink) | |
| 13240 | vy lt shell pink | DMC 224 (Very Light Shell Pink) | |
| 13241 | md shell pink | DMC 3722 (Medium Shell Pink) | |
| 13242 | dk shell pink | DMC 3721 (Dark Shell Pink) | |
| 13280 | lt baby pink | DMC 819 (Light Baby Pink) | |
| 13281 | md pink | DMC 776 (Medium Pink) | |
| 13282 | md rose | DMC 899 (Medium Rose) | |
| 13283 | rose | DMC 335 | |
| 13284 | dk rose | DMC 309 (Dark Rose) | |
| 13306 | peach | DMC 353 (Peach) | |
| 13332 | apricot | DMC 3341 (Apricot) | |
| 13334 | vy lt tawny | DMC 3770 (Very Light Tawny) | |
| 13335 | lt tawny | DMC 951 (Light Tawny) | |
| 13336 | lt mahogany | DMC 3776 (Light Mahogany) | |
| 13337 | red copper | DMC 919 (Red Copper) | |
| 13340 | dk red copper | DMC 918 (Dark Red Copper) | |
| 13401 | vy dk rose | DMC 326 (Very Dark Rose) | |
| 13500 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 13868 | ul vy lt terra cotta | DMC 3779 (Ultra Very Light Terra Cotta) | |
| 13883 | desert sand | DMC 3064 (Desert Sand) | |
| 14085 | ul lt plum | DMC 3609 (Ultra Light Plum) | |
| 14086 | vy lt plum | DMC 3608 (Very Light Plum) | |
| 14087 | lt plum | DMC 3607 (Light Plum) | |
| 14089 | plum | DMC 718 (Plum) | |
| 14092 | md violet | DMC 552 (Medium Violet) | |
| 14097 | violet | DMC 553 (Violet) | |
| 14101 | dk violet | DMC 327 (Dark Violet) | |
| 14104 | lt violet | DMC 554 (Light Violet) | |
| 14107 | vy dk violet | DMC 550 (Very Dark Violet) | |
| 14221 | lt antique violet | DMC 3042 (Light Antique Violet) | |
| 14223 | md antique violet | DMC 3041 (Medium Antique Violet) | |
| 14224 | dk antique violet | DMC 3740 (Dark Antique Violet) | |
| 14300 | ul dk lavender | DMC 3837 (Ultra Dark Lavender) | |
| 14301 | vy dk lavender | DMC 208 (Very Dark Lavender) | |
| 14302 | dk lavender | DMC 209 (Dark Lavender) | |
| 14303 | md lavender | DMC 210 (Medium Lavender) | |
| 15000 | lt brown | DMC 434 (Light Brown) | |
| 15307 | md topaz | DMC 783 (Medium Topaz) | |
| 15308 | ul vy dk topaz | DMC 780 (Ultra Very Dark Topaz) | |
| 15309 | ul vy dk topaz | DMC 780 (Ultra Very Dark Topaz) | |
| 15345 | ul vy lt mahogany | DMC 3856 (Ultra Very Light Mahogany) | |
| 15347 | vy lt brown | DMC 435 (Very Light Brown) | |
| 15349 | dk mahogany | DMC 400 (Dark Mahogany) | |
| 15350 | pale golden brown | DMC 3827 (Pale Golden Brown) | |
| 15351 | dk straw | DMC 3820 (Dark Straw) | |
| 15356 | dk golden brown | DMC 975 (Dark Golden Brown) | |
| 15360 | dk coffee brown | DMC 801 (Dark Coffee Brown) | |
| 15363 | lt golden brown | DMC 977 (Light Golden Brown) | |
| 15365 | golden brown | DMC 3826 (Golden Brown) | |
| 15369 | ul vy lt tan | DMC 739 (Ultra Very Light Tan) | |
| 15371 | vy lt brown | DMC 435 (Very Light Brown) | |
| 15372 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 15374 | dk hazelnut brown | DMC 420 (Dark Hazelnut Brown) | |
| 15375 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 15376 | lt mocha beige | DMC 3864 (Light Mocha Beige) | |
| 15379 | cocoa | DMC 3860 (Cocoa) | |
| 15381 | vy dk beige brown | DMC 838 (Very Dark Beige Brown) | |
| 15387 | off white | DMC 746 (Off White) | |
| 15388 | lt mocha brown | DMC 3782 (Light Mocha Brown) | |
| 15393 | ul dk beige gray | DMC 3790 (Ultra Dark Beige Gray) | |
| 15395 | vy dk brown gray | DMC 3021 (Very Dark Brown Gray) | |
| 15398 | md beige brown | DMC 840 (Medium Beige Brown) | |
| 15470 | vy dk mahogany | DMC 300 (Very Dark Mahogany) | |
| 15471 | md brown | DMC 433 (Medium Brown) | |
| 15472 | vy dk mocha brown | DMC 3031 (Very Dark Mocha Brown) | |
| 15475 | dk coffee brown | DMC 801 (Dark Coffee Brown) | |
| 15476 | vy dk coffee brown | DMC 898 (Very Dark Coffee Brown) | |
| 15477 | ul dk coffee brown | DMC 938 (Ultra Dark Coffee Brown) | |
| 15478 | black brown | DMC 3371 (Black Brown) | |
| 15533 | ul vy lt beige brown | DMC 543 (Ultra Very Light Beige Brown) | |
| 15576 | vy lt beige brown | DMC 842 (Very Light Beige Brown) | |
| 15578 | vy dk desert sand | DMC 3772 (Very Dark Desert Sand) | |
| 15579 | vy dk desert sand | DMC 3772 (Very Dark Desert Sand) | |
| 15830 | lt beige gray | DMC 822 (Light Beige Gray) | |
| 15832 | dk beige gray | DMC 642 (Dark Beige Gray) | |
| 15889 | dk drab brown | DMC 610 (Dark Drab Brown) | |
| 15898 | md beige brown | DMC 840 (Medium Beige Brown) | |
| 15933 | vy lt beige brown | DMC 842 (Very Light Beige Brown) | |
| 15936 | ul vy dk desert sand | DMC 632 (Ultra Very Dark Desert Sand) | |
| 15942 | lt tan | DMC 437 (Light Tan) | |
| 15943 | tan | DMC 436 (Tan) | |
| 16001 | lt parrot green | DMC 907 (Light Parrot Green) | |
| 16005 | vy lt beaver gray | DMC 3072 (Very Light Beaver Gray) | |
| 16007 | dk gray green | DMC 3768 (Dark Gray Green) | |
| 16008 | lt pistachio green | DMC 368 (Light Pistachio Green) | |
| 16010 | lt avocado green | DMC 470 (Light Avocado Green) | |
| 16015 | vy lt pistachio green | DMC 369 (Very Light Pistachio Green) | |
| 16016 | vy lt pistachio green | DMC 369 (Very Light Pistachio Green) | |
| 16017 | md pistachio green | DMC 320 (Medium Pistachio Green) | |
| 16018 | dk pistachio green | DMC 367 (Dark Pistachio Green) | |
| 16019 | md pine green | DMC 3363 (Medium Pine Green) | |
| 16020 | nile green | DMC 954 (Nile Green) | |
| 16021 | ul dk pistachio green | DMC 890 (Ultra Dark Pistachio Green) | |
| 16030 | nile green | DMC 954 (Nile Green) | |
| 16031 | vy dk emerald green | DMC 909 (Very Dark Emerald Green) | |
| 16180 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 16181 | lt seagreen | DMC 964 (Light Seagreen) | |
| 16183 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 16185 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 16186 | dk seagreen | DMC 958 (Dark Seagreen) | |
| 16187 | vy dk seagreen | DMC 3812 (Very Dark Seagreen) | |
| 16205 | md emerald green | DMC 911 (Medium Emerald Green) | |
| 16209 | vy lt jade | DMC 564 (Very Light Jade) | |
| 16210 | lt jade | DMC 563 (Light Jade) | |
| 16211 | vy dk jade | DMC 561 (Very Dark Jade) | |
| 16212 | dk aquamarine | DMC 991 (Dark Aquamarine) | |
| 16213 | md jade | DMC 562 (Medium Jade) | |
| 16225 | md nile green | DMC 913 (Medium Nile Green) | |
| 16226 | lt green | DMC 701 (Light Christmas Green) | |
| 16227 | bright green | DMC 700 (Bright Christmas Green) | |
| 16228 | green | DMC 699 (Christmas Green) | |
| 16238 | chartreuse | DMC 703 (Chartreuse) | |
| 16239 | kelly green | DMC 702 (Kelly Green) | |
| 16246 | vy dk pistachio green | DMC 319 (Very Dark Pistachio Green) | |
| 16250 | vy lt yellow green | DMC 772 (Very Light Yellow Green) | |
| 16253 | ul lt avocado green | DMC 472 (Ultra Light Avocado Green) | |
| 16256 | lt avocado green | DMC 470 (Light Avocado Green) | |
| 16258 | dk forest green | DMC 987 (Dark Forest Green) | |
| 16261 | avocado green | DMC 469 (Avocado Green) | |
| 16264 | pine green | DMC 3364 (Pine Green) | |
| 16265 | vy dk blue violet | DMC 333 (Very Dark Blue Violet) | |
| 16266 | pine green | DMC 3364 (Pine Green) | |
| 16267 | hunter green | DMC 3346 (Hunter Green) | |
| 16268 | md avocado green | DMC 937 (Medium Avocado Green) | |
| 16269 | black avocado green | DMC 934 (Black Avocado Green) | |
| 16270 | black avocado green | DMC 934 (Black Avocado Green) | |
| 16315 | green gray | DMC 3053 (Green Gray) | |
| 16316 | fern green | DMC 522 (Fern Green) | |
| 16317 | md pine green | DMC 3363 (Medium Pine Green) | |
| 16318 | dk pine green | DMC 3362 (Dark Pine Green) | |
| 16842 | lt khaki green | DMC 3013 (Light Khaki Green) | |
| 16843 | md khaki green | DMC 3012 (Medium Khaki Green) | |
| 16845 | dk khaki green | DMC 3011 (Dark Khaki Green) | |
| 16875 | vy lt blue green | DMC 504 (Very Light Blue Green) | |
| 16876 | blue green | DMC 502 (Blue Green) | |
| 16878 | dk blue green | DMC 501 (Dark Blue Green) | |
| 16879 | md blue green | DMC 503 (Medium Blue Green) | |
| 16880 | vy dk blue green | DMC 500 (Very Dark Blue Green) | |
| 16884 | dk olive green | DMC 731 (Dark Olive Green) | |
| 17001 | md bright turquoise | DMC 3845 (Medium Bright Turquoise) | |
| 17004 | vy lt blue violet | DMC 3747 (Very Light Blue Violet) | |
| 17005 | vy lt cornflower blue | DMC 157 (Very Light Cornflower Blue) | |
| 17010 | electric blue | DMC 3843 (Electric Blue) | |
| 17021 | delft blue | DMC 809 (Delft Blue) | |
| 17022 | dk delft blue | DMC 798 (Dark Delft Blue) | |
| 17023 | royal blue | DMC 797 (Royal Blue) | |
| 17024 | vy dk cornflower blue | DMC 791 (Very Dark Cornflower Blue) | |
| 17030 | md delft blue | DMC 799 (Medium Delft Blue) | |
| 17031 | vy lt baby blue | DMC 775 (Very Light Baby Blue) | |
| 17049 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 17050 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 17051 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 17052 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 17053 | vy lt sky blue | DMC 747 (Very Light Sky Blue) | |
| 17100 | dk royal blue | DMC 796 (Dark Royal Blue) | |
| 17110 | md blue violet | DMC 340 | |
| 17150 | md vy dk cornflower blue | DMC 158 (Medium Very Dark Cornflower Blue) | |
| 17159 | lt sky blue | DMC 3761 (Light Sky Blue) | |
| 17160 | dk navy blue | DMC 823 (Dark Navy Blue) | |
| 17161 | lt wedgewood | DMC 518 (Light Wedgwood) | |
| 17162 | dk wedgewood | DMC 517 (Wedgwood) | |
| 17167 | lt turquoise | DMC 598 (Light Turquoise) | |
| 17168 | peacock blue | DMC 807 (Peacock Blue) | |
| 17169 | md wedgewood | DMC 3760 (Medium Wedgwood) | |
| 17180 | md blue | DMC 826 (Medium Blue) | |
| 17181 | dk blue | DMC 825 (Dark Blue) | |
| 17182 | vy dk blue | DMC 824 (Very Dark Blue) | |
| 17225 | lt gray green | DMC 927 (Light Gray Green) | |
| 17226 | dk gray green | DMC 3768 (Dark Gray Green) | |
| 17227 | vy dk gray green | DMC 924 (Very Dark Gray Green) | |
| 17876 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 17975 | md wedgewood | DMC 3760 (Medium Wedgwood) | |
| 17976 | lt baby blue | DMC 3325 (Light Baby Blue) | |
| 17977 | lt baby blue | DMC 3325 (Light Baby Blue) | |
| 17978 | dk dark baby blue | DMC 322 | |
| 17979 | vy dk baby blue | DMC 312 | |
| 17980 | md navy blue | DMC 311 | |
| 17981 | md navy blue | DMC 311 | |
| 17982 | dk navy blue | DMC 823 (Dark Navy Blue) | |
| 18231 | lt shell gray | DMC 453 (Light Shell Gray) | |
| 18252 | md shell gray | DMC 452 (Medium Shell Gray) | |
| 18390 | lt brown gray | DMC 3023 (Light Brown Gray) | |
