Anchor to DMC Thread Conversion Chart
474 Anchor thread numbers with their closest DMC equivalents. Click any row for the full conversion page with color comparison and buying links.
Why Convert Anchor to DMC?
Anchor and DMC are the two most popular embroidery floss brands worldwide, but they use entirely different numbering systems — and their colors don't line up one-to-one. If you've picked up a cross-stitch kit or pattern designed for Anchor thread and only have DMC on hand (or vice versa), you'll need a conversion chart to find the closest match.
This chart covers all 474 Anchor thread numbers with the recommended DMC equivalent for each. Conversions are sourced from verified cross-reference data and are "closest match" — thread colors are not identical between brands. Always compare threads under natural daylight before committing to a large project.
How to Use This Chart
- Use Ctrl+F / Cmd+F in your browser to search for a specific Anchor number.
- Click any row to see the full conversion page with a side-by-side color swatch, match quality rating, and where to buy both threads.
- Some Anchor numbers have two listed DMC equivalents — the primary match is shown in the table, and both are listed on the individual conversion page.
| Anchor # | Color Name | Swatch | DMC Equivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | white | DMC White | |
| 2 | white | DMC White | |
| 6 | peach | DMC 353 (Peach) | |
| 8 | lt apricot | DMC 3824 (Light Apricot) | |
| 9 | lt coral | DMC 352 (Light Coral) | |
| 10 | coral | DMC 351 (Coral) | |
| 11 | md coral | DMC 350 (Medium Coral) | |
| 13 | dk coral | DMC 349 (Dark Coral) | |
| 19 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 20 | garnet | DMC 816 (Garnet) | |
| 22 | md garnet | DMC 815 (Medium Garnet) | |
| 23 | vy lt dustry rose | DMC 151 (Very Light Dusty Rose) | |
| 24 | md pink | DMC 776 (Medium Pink) | |
| 25 | vy lt dusty rose | DMC 3716 (Very Light Dusty Rose) | |
| 26 | vy lt carnation | DMC 894 (Very Light Carnation) | |
| 27 | lt carnation | DMC 893 (Light Carnation) | |
| 28 | geranium | DMC 956 (Geranium) | |
| 29 | dk carnation | DMC 891 (Dark Carnation) | |
| 31 | lt melon | DMC 3708 (Light Melon) | |
| 33 | md melon | DMC 3706 (Medium Melon) | |
| 35 | dk melon | DMC 3705 (Dark Melon) | |
| 36 | lt rose | DMC 3326 (Light Rose) | |
| 38 | geranium | DMC 956 (Geranium) | |
| 39 | md raspberry | DMC 3832 (Medium Raspberry) | |
| 40 | geranium | DMC 956 (Geranium) | |
| 41 | lt carnation | DMC 893 (Light Carnation) | |
| 42 | dk rose | DMC 309 (Dark Rose) | |
| 43 | md garnet | DMC 815 (Medium Garnet) | |
| 44 | md garnet | DMC 815 (Medium Garnet) | |
| 45 | dk garnet | DMC 814 (Dark Garnet) | |
| 46 | bright red | DMC 666 (Bright Red) | |
| 47 | red | DMC 321 (Christmas Red) | |
| 48 | ul vy lt dusty rose | DMC 963 (Ultra Very Light Dusty Rose) | |
| 49 | lt mauve | DMC 3689 (Light Mauve) | |
| 50 | pale geranium | DMC 957 (Pale Geranium) | |
| 52 | md rose | DMC 899 (Medium Rose) | |
| 54 | geranium | DMC 956 (Geranium) | |
| 55 | cranberry | DMC 603 (Cranberry) | |
| 57 | dk cranberry | DMC 601 (Dark Cranberry) | |
| 59 | ul vy dk dustry rose | DMC 150 (Ultra Very Dark Dusty Rose) | |
| 60 | md mauve | DMC 3688 (Medium Mauve) | |
| 62 | cyclamen pink | DMC 3805 (Cyclamen Pink) | |
| 63 | dk cyclamen pink | DMC 3804 (Dark Cyclamen Pink) | |
| 65 | ul dk dusty rose | DMC 3350 (Ultra Dark Dusty Rose) | |
| 66 | md mauve | DMC 3688 (Medium Mauve) | |
| 68 | mauve | DMC 3687 (Mauve) | |
| 69 | dk mauve | DMC 3803 (Dark Mauve) | |
| 70 | vy dk mauve | DMC 3685 (Very Dark Mauve) | |
| 72 | vy dk garnet | DMC 902 (Very Dark Garnet) | |
| 73 | baby pink | DMC 818 (Baby Pink) | |
| 74 | lt dusty rose | DMC 3354 (Light Dusty Rose) | |
| 75 | dusty rose | DMC 3733 (Dusty Rose) | |
| 76 | vy dk dusty rose | DMC 3731 (Very Dark Dusty Rose) | |
| 77 | mauve | DMC 3687 (Mauve) | |
| 78 | md plum | DMC 917 (Medium Plum) | |
| 79 | mauve | DMC 3687 (Mauve) | |
| 85 | ul lt plum | DMC 3609 (Ultra Light Plum) | |
| 86 | vy lt plum | DMC 3608 (Very Light Plum) | |
| 87 | lt plum | DMC 3607 (Light Plum) | |
| 88 | plum | DMC 718 (Plum) | |
| 89 | md plum | DMC 917 (Medium Plum) | |
| 90 | lt grape | DMC 3836 (Light Grape) | |
| 92 | violet | DMC 553 (Violet) | |
| 94 | md plum | DMC 917 (Medium Plum) | |
| 95 | vy lt violet | DMC 153 (Very Light Violet) | |
| 96 | lt violet | DMC 554 (Light Violet) | |
| 97 | lt violet | DMC 554 (Light Violet) | |
| 98 | md grape | DMC 3835 (Medium Grape) | |
| 99 | md violet | DMC 552 (Medium Violet) | |
| 100 | dk violet | DMC 327 (Dark Violet) | |
| 101 | vy dk violet | DMC 550 (Very Dark Violet) | |
| 102 | vy dk violet | DMC 550 (Very Dark Violet) | |
| 103 | vy lt violet | DMC 153 (Very Light Violet) | |
| 108 | md lavender | DMC 210 (Medium Lavender) | |
| 109 | Dk Lavender | DMC 209 (Dark Lavender) | |
| 110 | vy dk blue violet | DMC 333 (Very Dark Blue Violet) | |
| 111 | vy dk lavender | DMC 208 (Very Dark Lavender) | |
| 112 | ul dk lavender | DMC 3837 (Ultra Dark Lavender) | |
| 117 | lt blue violet | DMC 341 | |
| 118 | md lt blue violet | DMC 156 (Medium Light Blue Violet) | |
| 119 | vy dk blue violet | DMC 333 (Very Dark Blue Violet) | |
| 120 | vy lt cornflower blue | DMC 157 (Very Light Cornflower Blue) | |
| 121 | lt cornflower blue | DMC 794 (Light Cornflower Blue) | |
| 122 | cornflower blue | DMC 3807 (Cornflower Blue) | |
| 123 | md vy dk cornflower blue | DMC 158 (Medium Very Dark Cornflower Blue) | |
| 127 | dk navy blue | DMC 823 (Dark Navy Blue) | |
| 128 | vy lt baby blue | DMC 775 (Very Light Baby Blue) | |
| 129 | lt baby blue | DMC 3325 (Light Baby Blue) | |
| 130 | delft blue | DMC 809 (Delft Blue) | |
| 131 | dk delft blue | DMC 798 (Dark Delft Blue) | |
| 132 | royal blue | DMC 797 (Royal Blue) | |
| 133 | dk royal blue | DMC 796 (Dark Royal Blue) | |
| 134 | vy dk royal blue | DMC 820 (Very Dark Royal Blue) | |
| 136 | md delft blue | DMC 799 (Medium Delft Blue) | |
| 137 | dk lavender blue | DMC 3838 (Dark Lavender Blue) | |
| 139 | royal blue | DMC 797 (Royal Blue) | |
| 140 | baby blue | DMC 3755 (Baby Blue) | |
| 142 | dk delft blue | DMC 798 (Dark Delft Blue) | |
| 143 | royal blue | DMC 797 (Royal Blue) | |
| 144 | pale delft blue | DMC 800 (Pale Delft Blue) | |
| 145 | md delft blue | DMC 799 (Medium Delft Blue) | |
| 146 | dk delft blue | DMC 798 (Dark Delft Blue) | |
| 147 | royal blue | DMC 797 (Royal Blue) | |
| 148 | md navy blue | DMC 311 | |
| 149 | ul vy dk baby blue | DMC 803 (Ultra Very Dark Baby Blue) | |
| 150 | navy blue | DMC 336 (Navy Blue) | |
| 152 | dk navy blue | DMC 823 (Dark Navy Blue) | |
| 158 | vy lt sky blue | DMC 747 (Very Light Sky Blue) | |
| 159 | ul vy lt blue | DMC 162 (Ultra Very Light Blue) | |
| 160 | vy lt blue | DMC 827 (Very Light Blue) | |
| 161 | lt blue | DMC 813 (Light Blue) | |
| 162 | dk wedgewood | DMC 517 (Wedgwood) | |
| 164 | dk wedgwood | DMC 3842 (Dark Wedgwood) | |
| 167 | lt peacock blue | DMC 3766 (Light Peacock Blue) | |
| 168 | peacock blue | DMC 807 (Peacock Blue) | |
| 169 | md wedgewood | DMC 3760 (Medium Wedgwood) | |
| 170 | vy dk peacock blue | DMC 3765 (Very Dark Peacock Blue) | |
| 175 | md gray blue | DMC 160 (Medium Gray Blue) | |
| 176 | gray blue | DMC 161 (Gray Blue) | |
| 177 | dk cornflower blue | DMC 792 (Dark Cornflower Blue) | |
| 178 | md vy dk cornflower blue | DMC 158 (Medium Very Dark Cornflower Blue) | |
| 185 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 186 | md seagreen | DMC 959 (Medium Seagreen) | |
| 187 | lt bright green | DMC 3851 (Light Bright Green) | |
| 188 | vy dk seagreen | DMC 3812 (Very Dark Seagreen) | |
| 189 | dk bright green | DMC 3850 (Dark Bright Green) | |
| 203 | nile green | DMC 954 (Nile Green) | |
| 204 | md nile green | DMC 913 (Medium Nile Green) | |
| 205 | md emerald green | DMC 911 (Medium Emerald Green) | |
| 206 | vy lt jade | DMC 564 (Very Light Jade) | |
| 208 | lt jade | DMC 563 (Light Jade) | |
| 209 | lt emerald green | DMC 912 (Light Emerald Green) | |
| 210 | jade green | DMC 505 (Jade Green) | |
| 211 | bright green | DMC 700 (Bright Christmas Green) | |
| 212 | vy dk jade | DMC 561 (Very Dark Jade) | |
| 213 | vy lt blue green | DMC 504 (Very Light Blue Green) | |
| 214 | lt pistachio green | DMC 368 (Light Pistachio Green) | |
| 215 | md pistachio green | DMC 320 (Medium Pistachio Green) | |
| 216 | md jade | DMC 562 (Medium Jade) | |
| 217 | dk pistachio green | DMC 367 (Dark Pistachio Green) | |
| 218 | vy dkpistachio green | DMC 319 (Very Dark Pistachio Green) | |
| 219 | lt blue green | DMC 3813 (Light Blue Green) | |
| 221 | blue green | DMC 502 (Blue Green) | |
| 224 | ul vy dk emerald greene | DMC 3818 (Ultra Very Dark Emerald Green) | |
| 225 | kelly green | DMC 702 (Kelly Green) | |
| 226 | kelly green | DMC 702 (Kelly Green) | |
| 227 | lt green | DMC 701 (Light Christmas Green) | |
| 228 | bright green | DMC 700 (Bright Christmas Green) | |
| 229 | dk emerald green | DMC 910 (Dark Emerald Green) | |
| 230 | vy dk emerald green | DMC 909 (Very Dark Emerald Green) | |
| 231 | lt shell gray | DMC 453 (Light Shell Gray) | |
| 232 | md shell gray | DMC 452 (Medium Shell Gray) | |
| 233 | dk shell gray | DMC 451 (Dark Shell Gray) | |
| 234 | vy lt pearl gray | DMC 762 (Very Light Pearl Gray) | |
| 235 | dk steel gray | DMC 414 (Dark Steel Gray) | |
| 236 | vy dk pewter gray | DMC 3799 (Very Dark Pewter Gray) | |
| 237 | bright chartreuse | DMC 704 (Bright Chartreuse) | |
| 238 | chartreuse | DMC 703 (Chartreuse) | |
| 239 | kelly green | DMC 702 (Kelly Green) | |
| 240 | lt forest green | DMC 164 (Light Forest Green) | |
| 241 | forest green | DMC 989 (Forest Green) | |
| 242 | forest green | DMC 989 (Forest Green) | |
| 243 | md forest green | DMC 988 (Medium Forest Green) | |
| 244 | dk forest green | DMC 987 (Dark Forest Green) | |
| 245 | dk forest green | DMC 987 (Dark Forest Green) | |
| 246 | vy dk forest green | DMC 986 (Very Dark Forest Green) | |
| 253 | apple green pale | DMC 14 | |
| 254 | ul lt avocado green | DMC 472 (Ultra Light Avocado Green) | |
| 255 | lt parrot green | DMC 907 (Light Parrot Green) | |
| 256 | bright chartreuse | DMC 704 (Bright Chartreuse) | |
| 257 | dk parrot green | DMC 905 (Dark Parrot Green) | |
| 258 | vy dk parrot green | DMC 904 (Very Dark Parrot Green) | |
| 259 | vy lt yellow green | DMC 772 (Very Light Yellow Green) | |
| 260 | pine green | DMC 3364 (Pine Green) | |
| 261 | green gray | DMC 3053 (Green Gray) | |
| 262 | md green gray | DMC 3052 (Medium Green Gray) | |
| 263 | dk pine green | DMC 3362 (Dark Pine Green) | |
| 264 | lt yellow green | DMC 3348 (Light Yellow Green) | |
| 265 | vy lt avocado green | DMC 471 (Very Light Avocado Green) | |
| 266 | md yellow green | DMC 3347 (Medium Yellow Green) | |
| 267 | hunter green | DMC 3346 (Hunter Green) | |
| 268 | dk hunter green | DMC 3345 (Dark Hunter Green) | |
| 269 | vy dk avocado green | DMC 936 (Very Dark Avocado Green) | |
| 271 | lt baby pink | DMC 819 (Light Baby Pink) | |
| 273 | dk brown gray | DMC 3787 (Dark Brown Gray) | |
| 274 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 275 | off white | DMC 746 (Off White) | |
| 276 | ul vy lt beige brown | DMC 543 (Ultra Very Light Beige Brown) | |
| 277 | dk golden olive | DMC 830 (Dark Golden Olive) | |
| 278 | vy lt moss green | DMC 165 (Very Light Moss Green) | |
| 279 | lt olive green | DMC 734 (Light Olive Green) | |
| 280 | md lt moss green | DMC 166 (Medium Light Moss Green) | |
| 281 | dk moss green | DMC 580 (Dark Moss Green) | |
| 288 | lt lemon | DMC 445 (Light Lemon) | |
| 289 | lemon | DMC 307 (Lemon) | |
| 290 | dk lemon | DMC 444 (Dark Lemon) | |
| 291 | dk lemon | DMC 444 (Dark Lemon) | |
| 292 | vy lt golden yellow | DMC 3078 (Very Light Golden Yellow) | |
| 293 | vy lt topaz | DMC 727 (Very Light Topaz) | |
| 295 | lt straw | DMC 3822 (Light Straw) | |
| 297 | bright canary | DMC 973 (Bright Canary) | |
| 298 | deep canary | DMC 972 (Deep Canary) | |
| 300 | lt pale yellow | DMC 745 (Light Pale Yellow) | |
| 301 | pale yellow | DMC 743 (Medium Yellow) | |
| 302 | md yellow | DMC 743 (Medium Yellow) | |
| 303 | lt tangerine | DMC 742 (Light Tangerine) | |
| 304 | md tangerine | DMC 741 (Medium Tangerine) | |
| 305 | straw | DMC 3821 (Straw) | |
| 306 | dk straw | DMC 3820 (Dark Straw) | |
| 307 | dk topaz | DMC 782 (Dark Topaz) | |
| 308 | vy dk topaz | DMC 781 (Very Dark Topaz) | |
| 309 | ul vy dk topaz | DMC 780 (Ultra Very Dark Topaz) | |
| 310 | lt brown | DMC 434 (Light Brown) | |
| 311 | pale golden brown | DMC 3827 (Pale Golden Brown) | |
| 313 | md autumn gold | DMC 3854 (Medium Autumn Gold) | |
| 314 | md tangerine | DMC 741 (Medium Tangerine) | |
| 316 | tangerine | DMC 740 (Tangerine) | |
| 323 | pale pumpkin | DMC 3825 (Pale Pumpkin) | |
| 324 | md orange spice | DMC 721 (Medium Orange Spice) | |
| 326 | dk orange spice | DMC 720 (Dark Orange Spice) | |
| 328 | apricot | DMC 3341 (Apricot) | |
| 329 | md apricot | DMC 3340 (Medium Apricot) | |
| 330 | burnt orange | DMC 947 (Burnt Orange) | |
| 332 | bright orange | DMC 608 (Bright Orange) | |
| 333 | dk burnt orange | DMC 900 (Dark Burnt Orange) | |
| 334 | bright orange-red | DMC 606 (Bright Orange Red) | |
| 335 | bright orange-red | DMC 606 (Bright Orange Red) | |
| 336 | ul vy lt terra cotta | DMC 3771 (Ultra Very Light Terra Cotta) | |
| 337 | lt terra cotta | DMC 3778 (Light Terra Cotta) | |
| 338 | lt terra cotta | DMC 3778 (Light Terra Cotta) | |
| 339 | md copper | DMC 920 (Medium Copper) | |
| 340 | red copper | DMC 919 (Red Copper) | |
| 341 | dk red copper | DMC 918 (Dark Red Copper) | |
| 342 | lt lavender | DMC 211 (Light Lavender) | |
| 343 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 347 | desert sand | DMC 3064 (Desert Sand) | |
| 349 | golden brown | DMC 3826 (Golden Brown) | |
| 351 | dk mahogany | DMC 400 (Dark Mahogany) | |
| 352 | vy dk mahogany | DMC 300 (Very Dark Mahogany) | |
| 354 | drab brown | DMC 611 (Drab Brown) | |
| 355 | dk golden brown | DMC 975 (Dark Golden Brown) | |
| 357 | Md Brown | DMC 433 (Medium Brown) | |
| 358 | dk mocha beige | DMC 3862 (Dark Mocha Beige) | |
| 359 | dk coffee brown | DMC 801 (Dark Coffee Brown) | |
| 360 | vy dk coffee brown | DMC 898 (Very Dark Coffee Brown) | |
| 361 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 362 | lt tan | DMC 437 (Light Tan) | |
| 363 | lt golden brown | DMC 977 (Light Golden Brown) | |
| 365 | vy lt brown | DMC 435 (Very Light Brown) | |
| 366 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 367 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 368 | lt tan | DMC 437 (Light Tan) | |
| 369 | vy lt brown | DMC 435 (Very Light Brown) | |
| 370 | ul vy dk topaz | DMC 780 (Ultra Very Dark Topaz) | |
| 371 | dk golden brown | DMC 975 (Dark Golden Brown) | |
| 372 | lt hazelnut brown | DMC 422 (Light Hazelnut Brown) | |
| 373 | hazelnut brown | DMC 3828 (Hazelnut Brown) | |
| 374 | dk hazelnut brown | DMC 420 (Dark Hazelnut Brown) | |
| 375 | vy dk hazelnut brown | DMC 869 (Very Dark Hazelnut Brown) | |
| 376 | lt mocha beige | DMC 3864 (Light Mocha Beige) | |
| 378 | lt cocoa | DMC 3861 (Light Cocoa) | |
| 379 | cocoa | DMC 3860 (Cocoa) | |
| 380 | dk cocoa | DMC 779 (Dark Cocoa) | |
| 381 | vy dk beige brown | DMC 838 (Very Dark Beige Brown) | |
| 382 | black brown | DMC 3371 (Black Brown) | |
| 386 | ul pale yellow | DMC 3823 (Ultra Pale Yellow) | |
| 387 | ecru | DMC Ecru (Ecru) | |
| 388 | vy lt beige brown | DMC 842 (Very Light Beige Brown) | |
| 390 | lt beige gray | DMC 822 (Light Beige Gray) | |
| 391 | vy lt mocha brown | DMC 3033 (Very Light Mocha Brown) | |
| 392 | dk beige gray | DMC 642 (Dark Beige Gray) | |
| 393 | ul dk beige gray | DMC 3790 (Ultra Dark Beige Gray) | |
| 397 | vy lt brown gray | DMC 3024 (Very Light Brown Gray) | |
| 398 | vy lt pewter | DMC 168 (Very Light Pewter) | |
| 399 | lt steel gray | DMC 318 (Light Steel Gray) | |
| 400 | pewter gray | DMC 317 (Pewter Gray) | |
| 401 | vy lt ash gray | DMC 535 (Very Light Ash Gray) | |
| 403 | black | DMC 310 (Black) | |
| 410 | dk bright turquoise | DMC 3844 (Dark Bright Turquoise) | |
| 433 | md electric blue | DMC 996 (Medium Electric Blue) | |
| 675 | ul vy dk turquoise | DMC 3808 (Ultra Very Dark Turquoise) | |
| 676 | md shell gray | DMC 452 (Medium Shell Gray) | |
| 677 | md mocha beige | DMC 3863 (Medium Mocha Beige) | |
| 678 | drab brown | DMC 611 (Drab Brown) | |
| 679 | vy dk desert sand | DMC 3772 (Very Dark Desert Sand) | |
| 681 | dk green gray | DMC 3051 (Dark Green Gray) | |
| 683 | vy dk blue green | DMC 500 (Very Dark Blue Green) | |
| 772 | vy dk desert sand | DMC 3772 (Very Dark Desert Sand) | |
| 778 | vy lt desert sand | DMC 3774 (Very Light Desert Sand) | |
| 779 | dk gray green | DMC 3768 (Dark Gray Green) | |
| 781 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 799 | dk red | DMC 498 (Dark Red) | |
| 802 | lt lemon | DMC 445 (Light Lemon) | |
| 803 | md golden brown | DMC 976 (Medium Golden Brown) | |
| 815 | dk steel gray | DMC 414 (Dark Steel Gray) | |
| 816 | vy dk gray green | DMC 924 (Very Dark Gray Green) | |
| 817 | dk moss green | DMC 580 (Dark Moss Green) | |
| 820 | md old gold | DMC 729 (Medium Old Gold) | |
| 830 | md beige gray | DMC 644 (Medium Beige Gray) | |
| 831 | vy lt drab brown | DMC 613 (Very Light Drab Brown) | |
| 832 | lt drab brown | DMC 612 (Light Drab Brown) | |
| 837 | lt gray green | DMC 927 (Light Gray Green) | |
| 840 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 842 | lt khaki green | DMC 3013 (Light Khaki Green) | |
| 843 | md khaki green | DMC 3012 (Medium Khaki Green) | |
| 844 | md khaki green | DMC 3012 (Medium Khaki Green) | |
| 845 | vy dk olive green | DMC 730 (Very Dark Olive Green) | |
| 846 | dk khaki green | DMC 3011 (Dark Khaki Green) | |
| 847 | vy lt beaver gray | DMC 3072 (Very Light Beaver Gray) | |
| 848 | lt gray green | DMC 927 (Light Gray Green) | |
| 849 | lt pewter | DMC 169 (Light Pewter) | |
| 850 | md gray green | DMC 926 (Medium Gray Green) | |
| 851 | vy dk gray green | DMC 924 (Very Dark Gray Green) | |
| 852 | lt yellow beige | DMC 3047 (Light Yellow Beige) | |
| 853 | lt mustard | DMC 372 (Light Mustard) | |
| 854 | mustard | DMC 371 (Mustard) | |
| 855 | md mustard | DMC 370 (Medium Mustard) | |
| 858 | vy lt fern green | DMC 524 (Very Light Fern Green) | |
| 859 | lt fern green | DMC 523 (Light Fern Green) | |
| 860 | fern green | DMC 522 (Fern Green) | |
| 861 | dk avocado green | DMC 935 (Dark Avocado Green) | |
| 862 | dk fern green | DMC 520 (Dark Fern Green) | |
| 868 | vy lt terra cotta | DMC 758 (Very Light Terra Cotta) | |
| 869 | vy lt antique violet | DMC 3743 (Very Light Antique Violet) | |
| 870 | lt antique violet | DMC 3042 (Light Antique Violet) | |
| 871 | md antique violet | DMC 3041 (Medium Antique Violet) | |
| 872 | dk antique violet | DMC 3740 (Dark Antique Violet) | |
| 873 | vy dk grape | DMC 154 (Very Dark Grape) | |
| 874 | vy lt golden olive | DMC 834 (Very Light Golden Olive) | |
| 875 | lt blue green | DMC 3813 (Light Blue Green) | |
| 876 | celadon green | DMC 3816 (Celadon Green) | |
| 877 | md celadon green | DMC 163 (Medium Celadon Green) | |
| 878 | dk blue green | DMC 501 (Dark Blue Green) | |
| 879 | vy dk blue green | DMC 500 (Very Dark Blue Green) | |
| 880 | lt tawny | DMC 951 (Light Tawny) | |
| 881 | tawny | DMC 945 (Tawny) | |
| 882 | vy lt terra cotta | DMC 758 (Very Light Terra Cotta) | |
| 883 | desert sand | DMC 3064 (Desert Sand) | |
| 884 | dk terra cotta | DMC 355 (Dark Terra Cotta) | |
| 885 | ul vy lt tan | DMC 739 (Ultra Very Light Tan) | |
| 886 | vy lt old gold | DMC 677 (Very Light Old Gold) | |
| 887 | md yellow beige | DMC 3046 (Medium Yellow Beige) | |
| 888 | dk yellow beige | DMC 3045 (Dark Yellow Beige) | |
| 889 | dk drab brown | DMC 610 (Dark Drab Brown) | |
| 890 | md old gold | DMC 729 (Medium Old Gold) | |
| 891 | pale pumpkin | DMC 3825 (Pale Pumpkin) | |
| 892 | ul vy lt shell pink | DMC 225 (Ultra Very Light Shell Pink) | |
| 893 | vy lt shell pink | DMC 224 (Very Light Shell Pink) | |
| 895 | lt shell pink | DMC 223 (Light Shell Pink) | |
| 896 | dk shell pink | DMC 3721 (Dark Shell Pink) | |
| 897 | vy dk shell pink | DMC 221 (Very Dark Shell Pink) | |
| 898 | vy dk yellow beige | DMC 167 (Very Dark Yellow Beige) | |
| 899 | lt mocha brown | DMC 3782 (Light Mocha Brown) | |
| 900 | lt beaver gray | DMC 648 (Light Beaver Gray) | |
| 901 | vy dk old gold | DMC 3829 (Very Dark Old Gold) | |
| 903 | md mocha brown | DMC 3032 (Medium Mocha Brown) | |
| 904 | dk mocha brown | DMC 3781 (Dark Mocha Brown) | |
| 905 | vy dk brown gray | DMC 3021 (Very Dark Brown Gray) | |
| 906 | vy dk golden olive | DMC 829 (Very Dark Golden Olive) | |
| 907 | golden olive | DMC 832 (Golden Olive) | |
| 914 | lt rosewood | DMC 3859 (Light Rosewood) | |
| 920 | lt antique blue | DMC 932 (Light Antique Blue) | |
| 921 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 922 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 923 | ul vy dk emerald greene | DMC 3818 (Ultra Very Dark Emerald Green) | |
| 924 | dk olive green | DMC 731 (Dark Olive Green) | |
| 925 | md orange spice | DMC 721 (Medium Orange Spice) | |
| 926 | ul vy lt mocha brown | DMC 3866 (Ultra Very Light Mocha Brown) | |
| 928 | lt sky blue | DMC 3761 (Light Sky Blue) | |
| 933 | ul vy lt beige brown | DMC 543 (Ultra Very Light Beige Brown) | |
| 936 | ul vy dk desert sand | DMC 632 (Ultra Very Dark Desert Sand) | |
| 939 | baby blue | DMC 3755 (Baby Blue) | |
| 940 | vy dk blue | DMC 824 (Very Dark Blue) | |
| 941 | dk cornflower blue | DMC 792 (Dark Cornflower Blue) | |
| 942 | vy lt tan | DMC 738 (Very Light Tan) | |
| 943 | lt hazelnut brown | DMC 422 (Light Hazelnut Brown) | |
| 944 | vy dk hazelnut brown | DMC 869 (Very Dark Hazelnut Brown) | |
| 945 | vy lt golden olive | DMC 834 (Very Light Golden Olive) | |
| 956 | vy lt drab brown | DMC 613 (Very Light Drab Brown) | |
| 968 | vy lt antique mauve | DMC 778 (Very Light Antique Mauve) | |
| 969 | md lt shell pink | DMC 152 (Medium Light Shell Pink) | |
| 970 | mauve | DMC 3687 (Mauve) | |
| 972 | dk mauve | DMC 3803 (Dark Mauve) | |
| 975 | ul vy very lt blue | DMC 828 (Ultra Very Light Blue) | |
| 976 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 977 | md baby blue | DMC 334 (Medium Baby Blue) | |
| 978 | dk dark baby blue | DMC 322 | |
| 979 | vy dk baby blue | DMC 312 | |
| 1001 | md golden brown | DMC 976 (Medium Golden Brown) | |
| 1002 | lt golden brown | DMC 977 (Light Golden Brown) | |
| 1003 | dk autumn gold | DMC 3853 (Dark Autumn Gold) | |
| 1004 | md copper | DMC 920 (Medium Copper) | |
| 1005 | dk red | DMC 498 (Dark Red) | |
| 1006 | md red | DMC 304 (Medium Red) | |
| 1007 | vy dk desert sand | DMC 3772 (Very Dark Desert Sand) | |
| 1008 | md desert sand | DMC 3773 (Desert Sand) | |
| 1009 | vy lt tawny | DMC 3770 (Very Light Tawny) | |
| 1010 | ul vy lt mahogany | DMC 3856 (Ultra Very Light Mahogany) | |
| 1011 | vy lt peach | DMC 948 (Very Light Peach) | |
| 1012 | ul vy lt terra cotta | DMC 3779 (Ultra Very Light Terra Cotta) | |
| 1013 | lt terra cotta | DMC 3778 (Light Terra Cotta) | |
| 1014 | rose | DMC 335 | |
| 1015 | vy dk terra cotta | DMC 3777 (Very Dark Terra Cotta) | |
| 1016 | lt antique mauve | DMC 3727 (Light Antique Mauve) | |
| 1017 | md antique mauve | DMC 316 | |
| 1018 | dk antique mauve | DMC 3726 (Dark Antique Mauve) | |
| 1019 | md dk antique mauve | DMC 315 | |
| 1020 | vy lt salmon | DMC 3713 (Very Light Salmon) | |
| 1021 | lt salmon | DMC 761 (Light Salmon) | |
| 1022 | salmon | DMC 760 (Salmon) | |
| 1023 | md salmon | DMC 3712 (Medium Salmon) | |
| 1024 | dk salmon | DMC 3328 (Dark Salmon) | |
| 1025 | vy dk salmon | DMC 347 | |
| 1026 | ul vy lt shell pink | DMC 225 (Ultra Very Light Shell Pink) | |
| 1027 | md shell pink | DMC 3722 (Medium Shell Pink) | |
| 1028 | vy dk mauve | DMC 3685 (Very Dark Mauve) | |
| 1029 | dk plum | DMC 915 (Dark Plum) | |
| 1030 | md dk blue violet | DMC 155 (Medium Blue Violet) | |
| 1031 | ul vy lt antique blue | DMC 3753 (Ultra Very Light Antique Blue) | |
| 1032 | vy lt antique blue | DMC 3752 (Very Light Antique Blue) | |
| 1033 | lt antique blue | DMC 932 (Light Antique Blue) | |
| 1034 | md antique blue | DMC 931 (Medium Antique Blue) | |
| 1035 | dk antique blue | DMC 930 (Dark Antique Blue) | |
| 1036 | vy dk antique blue | DMC 3750 (Very Dark Antique Blue) | |
| 1037 | ul vy lt baby blue | DMC 3756 (Ultra Very Light Baby Blue) | |
| 1038 | sky blue | DMC 519 (Sky Blue) | |
| 1039 | lt wedgewood | DMC 518 (Light Wedgwood) | |
| 1040 | lt brown gray | DMC 3023 (Light Brown Gray) | |
| 1041 | ul dk beaver gray | DMC 844 (Ultra Dark Beaver Gray) | |
