All Green Thread Colors
125 green DMC colors with all brand equivalents side by side. From soft sage and mint to deep forest and hunter greens.
| Swatch | DMC | Name | Anchor | Madeira |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Variegated Forest Green | 1215 (close) | 1412 (close) | |
| 94 | Variegated Nile Green | 1209 (close) | 1213 (close) | |
| 116 | Variegated Teal | 189 (close) | 1113 (close) | |
| 122 | Variegated Grass Green | 262 (close) | 1602 (close) | |
| 163 | Medium Celadon Green | 877 (close) | 1703 (close) | |
| 164 | Light Forest Green | 240 (close) | 1209 (close) | |
| 165 | Very Light Moss Green | 278 (close) | 1414 (close) | |
| 166 | Medium Light Moss Green | 280 (close) | 1308 (close) | |
| 280 | Very Dark Yellow Green | 845 (close) | 1617 (close) | |
| 281 | Dark Yellow Green | 281 (close) | 1616 (close) | |
| 282 | Medium Yellow Green | 280 (close) | 1615 (close) | |
| 319 | Very Dark Pistachio Green | 1044 (close) | 1313 (close) | |
| 320 | Medium Pistachio Green | 215 (close) | 1311 (close) | |
| 367 | Dark Pistachio Green | 216 (close) | 1312 (close) | |
| 368 | Light Pistachio Green | 214 (close) | 1310 (close) | |
| 369 | Very Light Pistachio Green | 1043 (close) | 1309 (close) | |
| 469 | Avocado Green | 267 (exact) | 1504 (close) | |
| 470 | Light Avocado Green | 266 (exact) | 1502 (close) | |
| 471 | Very Light Avocado Green | 265 (exact) | 1501 (close) | |
| 472 | Ultra Light Avocado Green | 253 (exact) | 1414 (close) | |
| 474 | Very Light Avocado | 264 (close) | 1415 (close) | |
| 476 | Ultra Very Light Avocado Green | 264 (close) | 1416 (close) | |
| 480 | Very Dark Grass Green | 268 (close) | 1406 (close) | |
| 481 | Dark Grass Green | 267 (close) | 1405 (close) | |
| 482 | Grass Green | 266 (close) | 1404 (close) | |
| 489 | Dark Teal | 189 (close) | 1204 (close) | |
| 490 | Teal Green | 188 (close) | 1205 (close) | |
| 500 | Very Dark Blue Green | 683 (exact) | 1705 (exact) | |
| 501 | Dark Blue Green | 878 (exact) | 1704 (close) | |
| 502 | Blue Green | 877 (exact) | 1703 (close) | |
| 503 | Medium Blue Green | 876 (exact) | 1702 (close) | |
| 504 | Very Light Blue Green | 206 (exact) | 1101 (close) | |
| 505 | Jade Green | 210 (close) | 1205 (close) | |
| 520 | Dark Fern Green | 862 (exact) | 2603 (close) | |
| 522 | Fern Green | 860 (exact) | 1512 (close) | |
| 523 | Light Fern Green | 859 (exact) | 1512 (close) | |
| 524 | Very Light Fern Green | 858 (exact) | 1511 (close) | |
| 561 | Very Dark Jade | 212 (exact) | 1205 (exact) | |
| 562 | Medium Jade | 210 (exact) | 1206 (close) | |
| 563 | Light Jade | 208 (exact) | 1207 (close) | |
| 564 | Very Light Jade | 206 (exact) | 1209 (close) | |
| 580 | Dark Moss Green | 924 (exact) | 1503 (close) | |
| 581 | Moss Green | 281 (close) | 1502 (close) | |
| 699 | Christmas Green | 923 (exact) | 2704 (close) | |
| 700 | Bright Christmas Green | 228 (exact) | 1304 (close) | |
| 701 | Light Christmas Green | 227 (exact) | 1305 (close) | |
| 702 | Kelly Green | 226 (exact) | 1306 (exact) | |
| 703 | Chartreuse | 238 (exact) | 1307 (close) | |
| 704 | Bright Chartreuse | 256 (exact) | 1308 (close) | |
| 730 | Very Dark Olive Green | 845 (exact) | 1614 (close) | |
| 731 | Dark Olive Green | 281 (exact) | 1612 (close) | |
| 732 | Olive Green | 281 (close) | 1612 (close) | |
| 733 | Medium Olive Green | 280 (exact) | 1611 (close) | |
| 734 | Light Olive Green | 279 (exact) | 1610 (close) | |
| 772 | Very Light Yellow Green | 259 (exact) | 1604 (close) | |
| 890 | Ultra Dark Pistachio Green | 218 (exact) | 1314 (close) | |
| 895 | Very Dark Hunter Green | 1044 (exact) | 1314 (close) | |
| 904 | Very Dark Parrot Green | 258 (exact) | 1413 (close) | |
| 905 | Dark Parrot Green | 257 (exact) | 1412 (close) | |
| 906 | Medium Parrot Green | 256 (exact) | 1411 (close) | |
| 907 | Light Parrot Green | 255 (exact) | 1410 (close) | |
| 909 | Very Dark Emerald Green | 923 (exact) | 1302 (close) | |
| 910 | Dark Emerald Green | 230 (exact) | 1301 (close) | |
| 911 | Medium Emerald Green | 205 (exact) | 1214 (close) | |
| 912 | Light Emerald Green | 209 (exact) | 1213 (close) | |
| 913 | Medium Nile Green | 204 (exact) | 1212 (close) | |
| 924 | Very Dark Gray Green | 851 (exact) | 1706 (close) | |
| 926 | Medium Gray Green | 850 (exact) | 1707 (close) | |
| 927 | Light Gray Green | 849 (exact) | 1708 (close) | |
| 928 | Very Light Gray Green | 274 (exact) | 1709 (close) | |
| 934 | Black Avocado Green | 862 (close) | 1506 (close) | |
| 935 | Dark Avocado Green | 861 (exact) | 1508 (close) | |
| 936 | Very Dark Avocado Green | 846 (exact) | 1505 (close) | |
| 937 | Medium Avocado Green | 268 (close) | 1507 (close) | |
| 943 | Medium Aquamarine | 189 (exact) | 1203 (close) | |
| 954 | Nile Green | 203 (exact) | 1211 (close) | |
| 955 | Light Nile Green | 203 (close) | 1210 (close) | |
| 958 | Dark Seagreen | 187 (exact) | 1114 (close) | |
| 959 | Medium Seagreen | 186 (exact) | 1113 (close) | |
| 964 | Light Seagreen | 185 (exact) | 1112 (close) | |
| 966 | Medium Baby Green | 240 (exact) | 1209 (close) | |
| 986 | Very Dark Forest Green | 246 (exact) | 1312 (close) | |
| 987 | Dark Forest Green | 244 (exact) | 1403 (close) | |
| 988 | Medium Forest Green | 243 (exact) | 1402 (close) | |
| 989 | Forest Green | 242 (exact) | 1401 (close) | |
| 991 | Dark Aquamarine | 1076 (exact) | 1204 (close) | |
| 992 | Medium Aquamarine | 1072 (close) | 1201 (close) | |
| 993 | Light Aquamarine | 1070 (close) | 1201 (close) | |
| 3011 | Dark Khaki Green | 856 (exact) | 1507 (close) | |
| 3012 | Medium Khaki Green | 855 (exact) | 1605 (close) | |
| 3013 | Light Khaki Green | 853 (exact) | 1511 (close) | |
| 3051 | Dark Green Gray | 845 (close) | 1508 (close) | |
| 3052 | Medium Green Gray | 844 (exact) | 1513 (close) | |
| 3053 | Green Gray | 843 (exact) | 1510 (close) | |
| 3345 | Dark Hunter Green | 268 (close) | 1406 (close) | |
| 3346 | Hunter Green | 267 (close) | 1407 (close) | |
| 3347 | Medium Yellow Green | 266 (close) | 1408 (close) | |
| 3348 | Light Yellow Green | 264 (close) | 1604 (close) | |
| 3362 | Dark Pine Green | 263 (exact) | 1601 (close) | |
| 3363 | Medium Pine Green | 262 (exact) | 1602 (close) | |
| 3364 | Pine Green | 261 (exact) | 1509 (close) | |
| 3768 | Dark Gray Green | 779 (close) | 2508 (close) | |
| 3812 | Very Dark Seagreen | 188 (close) | 2706 (close) | |
| 3813 | Light Blue Green | 875 (exact) | 1101 (close) | |
| 3814 | Aquamarine | 1074 (close) | 1203 (close) | |
| 3815 | Dark Celadon Green | 877 (close) | 1703 (close) | |
| 3816 | Celadon Green | 876 (close) | 1208 (close) | |
| 3817 | Light Celadon Green | 875 (close) | 1209 (close) | |
| 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | 923 (close) | 1205 (close) | |
| 3819 | Light Moss Green | 278 (exact) | 2703 (close) | |
| 3847 | Dark Teal Green | 1076 (close) | 2507 (close) | |
| 3848 | Medium Teal Green | 1074 (close) | 1109 (close) | |
| 3849 | Light Teal Green | 1070 (close) | 1111 (close) | |
| 3850 | Dark Bright Green | 188 (close) | 1203 (close) | |
| 3851 | Light Bright Green | 186 (close) | 1202 (close) | |
| 3910 | Dark Celadon Green | 877 (close) | 1206 (close) | |
| 3911 | Ultra Light Emerald Green | 206 (close) | 1216 (close) | |
| 3912 | Light Seagreen | 186 (close) | 1217 (close) | |
| 3944 | Light Jade Green | 875 (close) | 1208 (close) | |
| 3945 | Very Light Jade Green | 875 (close) | 1209 (close) | |
| 3955 | Light Celadon | 875 (close) | 1209 (close) | |
| 3956 | Pale Sage | 240 (close) | 1310 (close) | |
| 3970 | Dark Forest Green | 246 (close) | 1407 (close) | |
| 3971 | Medium Forest Green | 245 (close) | 1408 (close) | |
| 3972 | Light Forest Green | 244 (close) | 1409 (close) |
Thread conversions are approximate. See individual green color pages for detailed substitution notes. Download our free printable chart.