All Blue Thread Colors
80 blue DMC colors with all brand equivalents side by side. From pale sky blues to deep navy and rich royal blues.
| Swatch | DMC | Name | Anchor | Madeira |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Variegated Baby Blue | 128 (close) | 1007 (close) | |
| 99 | Variegated Watercolors | 1213 (close) | 1012 (close) | |
| 102 | Variegans Royal Blue | 131 (close) | 1005 (close) | |
| 117 | Variegated Blue | 130 (close) | 1006 (close) | |
| 119 | Variegated Dk Navy & Lt Navy | 152 (close) | 1009 (close) | |
| 121 | Variegated Delft Blue | 1210 (close) | 1006 (close) | |
| 124 | Variegated Forget-Me-Not | 977 (close) | 1015 (close) | |
| 157 | Very Light Cornflower Blue | 120 (close) | 0907 (close) | |
| 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | 178 (close) | 2702 (close) | |
| 159 | Light Gray Blue | 120 (close) | 0901 (close) | |
| 160 | Medium Gray Blue | 175 (close) | 1715 (close) | |
| 161 | Gray Blue | 176 (close) | 1716 (close) | |
| 162 | Ultra Very Light Blue | 159 (exact) | 0908 (close) | |
| 334 | Medium Baby Blue | 977 (exact) | 1004 (close) | |
| 336 | Navy Blue | 150 (exact) | 1007 (close) | |
| 517 | Wedgwood | 162 (exact) | 1107 (exact) | |
| 518 | Light Wedgwood | 1039 (exact) | 1106 (close) | |
| 519 | Sky Blue | 1038 (exact) | 1002 (close) | |
| 545 | Light Wedgwood Blue | 160 (close) | 1016 (close) | |
| 546 | Medium Baby Blue | 161 (close) | 1015 (close) | |
| 547 | Pale Blue | 128 (close) | 1016 (close) | |
| 548 | Very Pale Blue | 128 (close) | 1017 (close) | |
| 597 | Turquoise | 1064 (exact) | 1110 (close) | |
| 598 | Light Turquoise | 1062 (exact) | 1111 (close) | |
| 747 | Very Light Sky Blue | 158 (exact) | 1104 (close) | |
| 775 | Very Light Baby Blue | 128 (exact) | 1001 (close) | |
| 791 | Very Dark Cornflower Blue | 178 (exact) | 0904 (close) | |
| 792 | Dark Cornflower Blue | 941 (exact) | 0905 (close) | |
| 793 | Medium Cornflower Blue | 176 (exact) | 0906 (close) | |
| 794 | Light Cornflower Blue | 175 (exact) | 0907 (close) | |
| 796 | Dark Royal Blue | 133 (exact) | 0913 (exact) | |
| 797 | Royal Blue | 132 (exact) | 0912 (close) | |
| 798 | Dark Delft Blue | 146 (exact) | 0911 (close) | |
| 799 | Medium Delft Blue | 145 (exact) | 0910 (exact) | |
| 800 | Pale Delft Blue | 144 (exact) | 0908 (close) | |
| 803 | Ultra Very Dark Baby Blue | 149 (close) | — | |
| 804 | Dark Delft Blue | 132 (close) | 1004 (close) | |
| 805 | Medium Delft Blue | 131 (close) | 1005 (close) | |
| 806 | Dark Peacock Blue | 169 (exact) | 1107 (close) | |
| 807 | Peacock Blue | 168 (close) | 1105 (close) | |
| 809 | Delft Blue | 130 (close) | 0909 (close) | |
| 813 | Light Blue | 161 (exact) | 1711 (close) | |
| 820 | Very Dark Royal Blue | 134 (exact) | 0904 (close) | |
| 823 | Dark Navy Blue | 152 (exact) | 1008 (close) | |
| 824 | Very Dark Blue | 164 (exact) | 1010 (close) | |
| 825 | Dark Blue | 162 (close) | 1011 (exact) | |
| 826 | Medium Blue | 161 (close) | 1012 (close) | |
| 827 | Very Light Blue | 160 (exact) | 1014 (close) | |
| 828 | Ultra Very Light Blue | 9159 (exact) | 1101 (close) | |
| 930 | Dark Antique Blue | 1035 (exact) | 1712 (close) | |
| 931 | Medium Antique Blue | 1034 (exact) | 1711 (close) | |
| 932 | Light Antique Blue | 1033 (exact) | 1710 (close) | |
| 939 | Very Dark Navy Blue | 152 (exact) | 1009 (close) | |
| 995 | Dark Electric Blue | 410 (exact) | 1102 (exact) | |
| 996 | Medium Electric Blue | 433 (exact) | 1103 (close) | |
| 3325 | Light Baby Blue | 129 (exact) | 0909 (close) | |
| 3750 | Very Dark Antique Blue | 1036 (exact) | 1712 (close) | |
| 3752 | Very Light Antique Blue | 1032 (exact) | 1001 (close) | |
| 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | 1031 (exact) | 1001 (close) | |
| 3755 | Baby Blue | 140 (exact) | 0909 (close) | |
| 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | 1037 (exact) | 2504 (close) | |
| 3760 | Medium Wedgwood | 162 (exact) | 1107 (close) | |
| 3761 | Light Sky Blue | 928 (close) | 1014 (close) | |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 (exact) | 2506 (close) | |
| 3766 | Light Peacock Blue | 1074 (exact) | 1109 (close) | |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 (exact) | 2702 (close) | |
| 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | 1068 (close) | 1114 (close) | |
| 3809 | Very Dark Turquoise | 1066 (close) | 2506 (close) | |
| 3810 | Dark Turquoise | 1066 (close) | 1108 (close) | |
| 3811 | Very Light Turquoise | 1060 (exact) | 1101 (close) | |
| 3838 | Dark Lavender Blue | 177 (close) | 0905 (close) | |
| 3839 | Medium Lavender Blue | 176 (exact) | 0902 (close) | |
| 3840 | Light Lavender Blue | 117 (exact) | 0907 (close) | |
| 3841 | Pale Baby Blue | 159 (close) | 1001 (close) | |
| 3842 | Dark Wedgwood | 164 (close) | 1010 (close) | |
| 3843 | Electric Blue | 1089 (close) | 1103 (close) | |
| 3844 | Dark Bright Turquoise | 410 (close) | 1102 (close) | |
| 3845 | Medium Bright Turquoise | 1089 (close) | 1103 (close) | |
| 3846 | Light Bright Turquoise | 1090 (close) | 1104 (close) | |
| 3960 | Very Dark Navy Blue | 152 (close) | 1009 (close) |
Thread conversions are approximate. See individual blue color pages for detailed substitution notes. Download our free printable chart.