DMC to Anchor Conversion Chart
Complete DMC to Anchor thread conversion table with 540 colors. 312 exact matches, 228 close matches, 0 approximate matches.
| Color | DMC | Name | Anchor | Match | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | White Violet | 290 | close | View → | |
| 28 | Medium Dusty Purple | 108 | close | View → | |
| 29 | Eggplant | 873 | close | View → | |
| 48 | Variegated Peach | 8 | close | View → | |
| 51 | Variegated Dusty Rose | 1220 | close | View → | |
| 52 | Variegated Violet | 1209 | close | View → | |
| 53 | Variegated Steele Gray | 232 | close | View → | |
| 57 | Variegated Amber Gold | 1203 | close | View → | |
| 61 | Variegated Dusty Pink | 26 | close | View → | |
| 62 | Variegated Khaki | 887 | close | View → | |
| 67 | Variegated Baby Blue | 128 | close | View → | |
| 69 | Variegated Amber | 1218 | close | View → | |
| 75 | Variegated Carnation | 50 | close | View → | |
| 90 | Variegated Pale Orchid | 1217 | close | View → | |
| 91 | Variegated Orchid | 87 | close | View → | |
| 92 | Variegated Forest Green | 1215 | close | View → | |
| 93 | Variegated Warm Brown | 355 | close | View → | |
| 94 | Variegated Nile Green | 1209 | close | View → | |
| 95 | Variegated Plum | 100 | close | View → | |
| 99 | Variegated Watercolors | 1213 | close | View → | |
| 101 | Variegated Gray Brown | 903 | close | View → | |
| 102 | Variegans Royal Blue | 131 | close | View → | |
| 103 | Variegated Plum | 1217 | close | View → | |
| 104 | Variegated Lavender Blue | 117 | close | View → | |
| 105 | Variegated Brown | 1203 | close | View → | |
| 106 | Variegated Coral | 1218 | close | View → | |
| 107 | Variegated Dusty Rose | 1203 | close | View → | |
| 108 | Variegated Lavender | 108 | close | View → | |
| 111 | Variegated Mustard | 1218 | close | View → | |
| 112 | Variegated Wildflowers | 110 | close | View → | |
| 113 | Variegated Antique Mauve | 968 | close | View → | |
| 114 | Variegated Goldenrod | 306 | close | View → | |
| 115 | Variegated Garnet | 1206 | close | View → | |
| 116 | Variegated Teal | 189 | close | View → | |
| 117 | Variegated Blue | 130 | close | View → | |
| 118 | Variegated Blue Violet | 110 | close | View → | |
| 119 | Variegated Dk Navy & Lt Navy | 152 | close | View → | |
| 120 | Variegated Shaded Mauve | 87 | close | View → | |
| 121 | Variegated Delft Blue | 1210 | close | View → | |
| 122 | Variegated Grass Green | 262 | close | View → | |
| 123 | Variegated Robin Red Breast | 13 | close | View → | |
| 124 | Variegated Forget-Me-Not | 977 | close | View → | |
| 125 | Variegated Autumn | 1213 | close | View → | |
| 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | 59 | close | View → | |
| 151 | Very Light Dusty Rose | 23 | close | View → | |
| 152 | Medium Light Shell Pink | 969 | close | View → | |
| 153 | Very Light Violet | 103 | exact | View → | |
| 154 | Very Dark Grape | 873 | exact | View → | |
| 155 | Medium Blue Violet | 1030 | close | View → | |
| 156 | Medium Light Blue Violet | 118 | close | View → | |
| 157 | Very Light Cornflower Blue | 120 | close | View → | |
| 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | 123 | close | View → | |
| 159 | Light Gray Blue | 120 | close | View → | |
| 160 | Medium Gray Blue | 175 | close | View → | |
| 161 | Gray Blue | 176 | close | View → | |
| 162 | Ultra Very Light Blue | 159 | exact | View → | |
| 163 | Medium Celadon Green | 877 | close | View → | |
| 164 | Light Forest Green | 240 | close | View → | |
| 165 | Very Light Moss Green | 278 | close | View → | |
| 166 | Medium Light Moss Green | 280 | close | View → | |
| 167 | Very Dark Yellow Beige | 898 | close | View → | |
| 168 | Very Light Pewter | 398 | close | View → | |
| 169 | Light Pewter | 849 | exact | View → | |
| 200 | Very Light Salmon | 1012 | close | View → | |
| 201 | Light Rose Quartz | 73 | close | View → | |
| 202 | Rose Quartz | 26 | close | View → | |
| 208 | Very Dark Lavender | 111 | exact | View → | |
| 209 | Dark Lavender | 109 | exact | View → | |
| 210 | Medium Lavender | 108 | exact | View → | |
| 211 | Light Lavender | 342 | exact | View → | |
| 221 | Very Dark Shell Pink | 897 | exact | View → | |
| 223 | Light Shell Pink | 895 | exact | View → | |
| 224 | Very Light Shell Pink | 893 | exact | View → | |
| 225 | Ultra Very Light Shell Pink | 1026 | exact | View → | |
| 280 | Very Dark Yellow Green | 845 | close | View → | |
| 281 | Dark Yellow Green | 281 | close | View → | |
| 282 | Medium Yellow Green | 280 | close | View → | |
| 300 | Very Dark Mahogany | 352 | exact | View → | |
| 301 | Medium Mahogany | 1049 | close | View → | |
| 304 | Medium Red | 1006 | exact | View → | |
| 307 | Lemon | 289 | exact | View → | |
| 309 | Dark Rose | 42 | exact | View → | |
| 310 | Black | 403 | exact | View → | |
| 321 | Christmas Red | 19 | exact | View → | |
| 326 | Very Dark Rose | 59 | close | View → | |
| 327 | Dark Violet | 100 | close | View → | |
| 333 | Very Dark Blue Violet | 110 | close | View → | |
| 334 | Medium Baby Blue | 977 | exact | View → | |
| 336 | Navy Blue | 150 | exact | View → | |
| 349 | Dark Coral | 13 | exact | View → | |
| 350 | Medium Coral | 11 | exact | View → | |
| 351 | Coral | 10 | exact | View → | |
| 352 | Light Coral | 9 | exact | View → | |
| 353 | Peach | 6 | exact | View → | |
| 355 | Dark Terra Cotta | 1014 | exact | View → | |
| 356 | Medium Terra Cotta | 5975 | exact | View → | |
| 370 | Medium Mustard | 855 | close | View → | |
| 371 | Mustard | 854 | close | View → | |
| 372 | Light Mustard | 853 | close | View → | |
| 400 | Dark Mahogany | 351 | exact | View → | |
| 402 | Very Light Mahogany | 1047 | exact | View → | |
| 407 | Medium Cocoa | 914 | exact | View → | |
| 413 | Dark Pewter Gray | 236 | exact | View → | |
| 414 | Dark Steel Gray | 235 | exact | View → | |
| 415 | Pearl Gray | 398 | exact | View → | |
| 420 | Dark Hazelnut Brown | 374 | exact | View → | |
| 422 | Light Hazelnut Brown | 372 | exact | View → | |
| 433 | Medium Brown | 357 | exact | View → | |
| 434 | Light Brown | 310 | exact | View → | |
| 435 | Very Light Brown | 1046 | exact | View → | |
| 436 | Tan | 1045 | exact | View → | |
| 437 | Light Tan | 362 | exact | View → | |
| 444 | Dark Lemon | 290 | exact | View → | |
| 445 | Light Lemon | 288 | exact | View → | |
| 451 | Dark Shell Gray | 233 | exact | View → | |
| 452 | Medium Shell Gray | 232 | exact | View → | |
| 453 | Light Shell Gray | 231 | exact | View → | |
| 469 | Avocado Green | 267 | exact | View → | |
| 470 | Light Avocado Green | 267 | exact | View → | |
| 471 | Very Light Avocado Green | 265 | exact | View → | |
| 472 | Ultra Light Avocado Green | 253 | exact | View → | |
| 474 | Very Light Avocado | 264 | close | View → | |
| 476 | Ultra Very Light Avocado Green | 264 | close | View → | |
| 480 | Very Dark Grass Green | 268 | close | View → | |
| 481 | Dark Grass Green | 267 | close | View → | |
| 482 | Grass Green | 266 | close | View → | |
| 485 | Dark Red | 46 | close | View → | |
| 486 | Medium Red Orange | 334 | close | View → | |
| 489 | Dark Teal | 189 | close | View → | |
| 490 | Teal Green | 188 | close | View → | |
| 498 | Dark Red | 1005 | exact | View → | |
| 500 | Very Dark Blue Green | 683 | exact | View → | |
| 501 | Dark Blue Green | 878 | exact | View → | |
| 502 | Blue Green | 221 | exact | View → | |
| 503 | Medium Blue Green | 876 | exact | View → | |
| 504 | Very Light Blue Green | 1042 | exact | View → | |
| 517 | Wedgwood | 162 | exact | View → | |
| 518 | Light Wedgwood | 1039 | exact | View → | |
| 519 | Sky Blue | 1038 | exact | View → | |
| 520 | Dark Fern Green | 862 | exact | View → | |
| 522 | Fern Green | 860 | exact | View → | |
| 523 | Light Fern Green | 859 | exact | View → | |
| 524 | Very Light Fern Green | 858 | exact | View → | |
| 535 | Very Light Ash Gray | 401 | close | View → | |
| 543 | Ultra Very Light Beige Brown | 276 | exact | View → | |
| 545 | Light Wedgwood Blue | 160 | close | View → | |
| 546 | Medium Baby Blue | 161 | close | View → | |
| 547 | Pale Blue | 128 | close | View → | |
| 548 | Very Pale Blue | 128 | close | View → | |
| 550 | Very Dark Violet | 101 | exact | View → | |
| 552 | Medium Violet | 99 | exact | View → | |
| 553 | Violet | 92 | exact | View → | |
| 554 | Light Violet | 96 | exact | View → | |
| 561 | Very Dark Jade | 212 | exact | View → | |
| 562 | Medium Jade | 210 | exact | View → | |
| 563 | Light Jade | 208 | exact | View → | |
| 564 | Very Light Jade | 206 | exact | View → | |
| 580 | Dark Moss Green | 281 | exact | View → | |
| 581 | Moss Green | 280 | close | View → | |
| 597 | Turquoise | 1064 | exact | View → | |
| 598 | Light Turquoise | 1062 | exact | View → | |
| 600 | Very Dark Cranberry | 59 | exact | View → | |
| 601 | Dark Cranberry | 57 | exact | View → | |
| 602 | Medium Cranberry | 57 | exact | View → | |
| 603 | Cranberry | 55 | exact | View → | |
| 604 | Light Cranberry | 55 | exact | View → | |
| 605 | Very Light Cranberry | 1094 | exact | View → | |
| 606 | Bright Orange Red | 334 | exact | View → | |
| 608 | Bright Orange | 332 | exact | View → | |
| 610 | Dark Drab Brown | 889 | exact | View → | |
| 611 | Drab Brown | 354 | exact | View → | |
| 612 | Light Drab Brown | 832 | exact | View → | |
| 613 | Very Light Drab Brown | 831 | exact | View → | |
| 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | 936 | exact | View → | |
| 640 | Very Dark Beige Gray | 903 | exact | View → | |
| 642 | Dark Beige Gray | 392 | exact | View → | |
| 644 | Medium Beige Gray | 830 | exact | View → | |
| 645 | Very Dark Beaver Gray | 273 | exact | View → | |
| 646 | Dark Beaver Gray | 8581 | exact | View → | |
| 647 | Medium Beaver Gray | 1040 | exact | View → | |
| 648 | Light Beaver Gray | 900 | exact | View → | |
| 666 | Bright Red | 46 | exact | View → | |
| 676 | Light Old Gold | 891 | exact | View → | |
| 677 | Very Light Old Gold | 886 | exact | View → | |
| 680 | Dark Old Gold | 901 | exact | View → | |
| 699 | Christmas Green | 923 | exact | View → | |
| 700 | Bright Christmas Green | 211 | exact | View → | |
| 701 | Light Christmas Green | 227 | exact | View → | |
| 702 | Kelly Green | 225 | exact | View → | |
| 703 | Chartreuse | 238 | exact | View → | |
| 704 | Bright Chartreuse | 237 | exact | View → | |
| 712 | Cream | 926 | exact | View → | |
| 714 | Pale Yellow | 292 | close | View → | |
| 717 | Pale Yellow | 292 | close | View → | |
| 718 | Plum | 88 | exact | View → | |
| 720 | Dark Orange Spice | 326 | exact | View → | |
| 721 | Medium Orange Spice | 324 | exact | View → | |
| 722 | Light Orange Spice | 323 | exact | View → | |
| 725 | Topaz | 305 | exact | View → | |
| 726 | Light Topaz | 295 | exact | View → | |
| 727 | Very Light Topaz | 293 | exact | View → | |
| 728 | Golden Rod | 305 | exact | View → | |
| 729 | Medium Old Gold | 820 | exact | View → | |
| 730 | Very Dark Olive Green | 845 | exact | View → | |
| 731 | Dark Olive Green | 924 | exact | View → | |
| 732 | Olive Green | 281 | close | View → | |
| 733 | Medium Olive Green | 280 | exact | View → | |
| 734 | Light Olive Green | 279 | exact | View → | |
| 738 | Very Light Tan | 361 | exact | View → | |
| 739 | Ultra Very Light Tan | 276 | exact | View → | |
| 740 | Tangerine | 316 | exact | View → | |
| 741 | Medium Tangerine | 304 | exact | View → | |
| 742 | Light Tangerine | 303 | exact | View → | |
| 743 | Medium Yellow | 301 | exact | View → | |
| 744 | Yellow | 301 | exact | View → | |
| 745 | Light Pale Yellow | 300 | exact | View → | |
| 746 | Off White | 275 | exact | View → | |
| 747 | Very Light Sky Blue | 158 | exact | View → | |
| 748 | Light Pewter Gray | 397 | close | View → | |
| 750 | Medium Old Gold | 307 | close | View → | |
| 754 | Light Peach | 1012 | exact | View → | |
| 758 | Very Light Terra Cotta | 868 | exact | View → | |
| 760 | Salmon | 1022 | exact | View → | |
| 761 | Light Salmon | 1021 | exact | View → | |
| 762 | Very Light Pearl Gray | 234 | exact | View → | |
| 772 | Very Light Yellow Green | 259 | exact | View → | |
| 775 | Very Light Baby Blue | 128 | exact | View → | |
| 776 | Medium Pink | 24 | exact | View → | |
| 778 | Very Light Antique Mauve | 968 | exact | View → | |
| 780 | Ultra Very Dark Topaz | 309 | exact | View → | |
| 781 | Very Dark Topaz | 308 | exact | View → | |
| 782 | Dark Topaz | 307 | exact | View → | |
| 783 | Medium Topaz | 306 | close | View → | |
| 791 | Very Dark Cornflower Blue | 123 | exact | View → | |
| 792 | Dark Cornflower Blue | 177 | exact | View → | |
| 793 | Medium Cornflower Blue | 176 | exact | View → | |
| 794 | Light Cornflower Blue | 121 | exact | View → | |
| 796 | Dark Royal Blue | 133 | exact | View → | |
| 797 | Royal Blue | 132 | exact | View → | |
| 798 | Dark Delft Blue | 131 | exact | View → | |
| 799 | Medium Delft Blue | 136 | exact | View → | |
| 800 | Pale Delft Blue | 144 | exact | View → | |
| 801 | Dark Coffee Brown | 359 | exact | View → | |
| 804 | Dark Delft Blue | 132 | close | View → | |
| 805 | Medium Delft Blue | 131 | close | View → | |
| 806 | Dark Peacock Blue | 169 | exact | View → | |
| 807 | Peacock Blue | 168 | close | View → | |
| 809 | Delft Blue | 121 | close | View → | |
| 813 | Light Blue | 161 | exact | View → | |
| 814 | Dark Garnet | 45 | exact | View → | |
| 815 | Medium Garnet | 22 | exact | View → | |
| 816 | Garnet | 1005 | close | View → | |
| 817 | Very Dark Coral Red | 13 | close | View → | |
| 818 | Baby Pink | 73 | exact | View → | |
| 819 | Light Baby Pink | 271 | exact | View → | |
| 820 | Very Dark Royal Blue | 134 | exact | View → | |
| 822 | Light Beige Gray | 390 | exact | View → | |
| 823 | Dark Navy Blue | 127 | exact | View → | |
| 824 | Very Dark Blue | 164 | exact | View → | |
| 825 | Dark Blue | 162 | close | View → | |
| 826 | Medium Blue | 161 | close | View → | |
| 827 | Very Light Blue | 160 | exact | View → | |
| 828 | Ultra Very Light Blue | 9159 | exact | View → | |
| 829 | Very Dark Golden Olive | 906 | exact | View → | |
| 830 | Dark Golden Olive | 277 | exact | View → | |
| 831 | Medium Golden Olive | 277 | close | View → | |
| 832 | Golden Olive | 907 | exact | View → | |
| 833 | Light Golden Olive | 907 | exact | View → | |
| 834 | Very Light Golden Olive | 874 | close | View → | |
| 838 | Very Dark Beige Brown | 381 | exact | View → | |
| 839 | Dark Beige Brown | 1086 | exact | View → | |
| 840 | Medium Beige Brown | 1084 | exact | View → | |
| 841 | Light Beige Brown | 1082 | exact | View → | |
| 842 | Very Light Beige Brown | 1080 | exact | View → | |
| 844 | Ultra Dark Beaver Gray | 1041 | close | View → | |
| 860 | Medium Gray | 232 | close | View → | |
| 861 | Light Gray | 231 | close | View → | |
| 862 | Very Light Gray | 234 | close | View → | |
| 869 | Very Dark Hazelnut Brown | 375 | exact | View → | |
| 890 | Ultra Dark Pistachio Green | 218 | exact | View → | |
| 891 | Dark Carnation | 29 | exact | View → | |
| 892 | Medium Carnation | 33 | exact | View → | |
| 893 | Light Carnation | 27 | exact | View → | |
| 894 | Very Light Carnation | 26 | exact | View → | |
| 895 | Very Dark Hunter Green | 1044 | exact | View → | |
| 898 | Very Dark Coffee Brown | 360 | close | View → | |
| 899 | Medium Rose | 52 | exact | View → | |
| 900 | Dark Burnt Orange | 333 | exact | View → | |
| 902 | Very Dark Garnet | 22 | exact | View → | |
| 903 | Very Dark Old Gold | 906 | close | View → | |
| 904 | Very Dark Parrot Green | 258 | exact | View → | |
| 905 | Dark Parrot Green | 257 | exact | View → | |
| 906 | Medium Parrot Green | 256 | exact | View → | |
| 907 | Light Parrot Green | 255 | exact | View → | |
| 909 | Very Dark Emerald Green | 230 | exact | View → | |
| 910 | Dark Emerald Green | 229 | exact | View → | |
| 911 | Medium Emerald Green | 205 | exact | View → | |
| 912 | Light Emerald Green | 209 | exact | View → | |
| 913 | Medium Nile Green | 204 | exact | View → | |
| 915 | Dark Plum | 1029 | exact | View → | |
| 917 | Medium Plum | 78 | exact | View → | |
| 918 | Dark Red Copper | 341 | exact | View → | |
| 919 | Red Copper | 340 | exact | View → | |
| 920 | Medium Copper | 1004 | exact | View → | |
| 921 | Copper | 1003 | close | View → | |
| 922 | Light Copper | 1003 | close | View → | |
| 924 | Very Dark Gray Green | 816 | exact | View → | |
| 926 | Medium Gray Green | 850 | exact | View → | |
| 927 | Light Gray Green | 837 | exact | View → | |
| 928 | Very Light Gray Green | 274 | exact | View → | |
| 930 | Dark Antique Blue | 1035 | exact | View → | |
| 931 | Medium Antique Blue | 1034 | exact | View → | |
| 932 | Light Antique Blue | 1033 | exact | View → | |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | close | View → | |
| 935 | Dark Avocado Green | 861 | exact | View → | |
| 936 | Very Dark Avocado Green | 269 | exact | View → | |
| 937 | Medium Avocado Green | 268 | close | View → | |
| 938 | Ultra Dark Coffee Brown | 1088 | exact | View → | |
| 939 | Very Dark Navy Blue | 152 | exact | View → | |
| 940 | Dark Old Gold | 307 | close | View → | |
| 943 | Medium Aquamarine | 188 | exact | View → | |
| 945 | Tawny | 366 | exact | View → | |
| 946 | Medium Burnt Orange | 332 | close | View → | |
| 947 | Burnt Orange | 330 | exact | View → | |
| 948 | Very Light Peach | 1011 | exact | View → | |
| 950 | Light Desert Sand | 4146 | exact | View → | |
| 951 | Light Tawny | 1010 | exact | View → | |
| 954 | Nile Green | 203 | exact | View → | |
| 955 | Light Nile Green | 206 | close | View → | |
| 956 | Geranium | 28 | exact | View → | |
| 957 | Pale Geranium | 50 | exact | View → | |
| 958 | Dark Seagreen | 187 | exact | View → | |
| 959 | Medium Seagreen | 185 | exact | View → | |
| 961 | Dark Dusty Rose | 76 | exact | View → | |
| 962 | Medium Dusty Rose | 75 | exact | View → | |
| 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | 23 | exact | View → | |
| 964 | Light Seagreen | 1092 | exact | View → | |
| 966 | Medium Baby Green | 206 | exact | View → | |
| 970 | Light Pumpkin | 316 | close | View → | |
| 971 | Pumpkin | 316 | close | View → | |
| 972 | Deep Canary | 298 | exact | View → | |
| 973 | Bright Canary | 297 | exact | View → | |
| 975 | Dark Golden Brown | 355 | exact | View → | |
| 976 | Medium Golden Brown | 1001 | exact | View → | |
| 977 | Light Golden Brown | 1002 | exact | View → | |
| 986 | Very Dark Forest Green | 246 | exact | View → | |
| 987 | Dark Forest Green | 244 | exact | View → | |
| 988 | Medium Forest Green | 243 | exact | View → | |
| 989 | Forest Green | 241 | exact | View → | |
| 991 | Dark Aquamarine | 1076 | exact | View → | |
| 992 | Medium Aquamarine | 1070 | close | View → | |
| 993 | Light Aquamarine | 185 | close | View → | |
| 995 | Dark Electric Blue | 410 | exact | View → | |
| 996 | Medium Electric Blue | 433 | exact | View → | |
| 3011 | Dark Khaki Green | 846 | exact | View → | |
| 3012 | Medium Khaki Green | 843 | exact | View → | |
| 3013 | Light Khaki Green | 842 | exact | View → | |
| 3021 | Very Dark Brown Gray | 905 | exact | View → | |
| 3022 | Medium Brown Gray | 8581 | close | View → | |
| 3023 | Light Brown Gray | 1040 | exact | View → | |
| 3024 | Very Light Brown Gray | 397 | close | View → | |
| 3031 | Very Dark Mocha Brown | 905 | close | View → | |
| 3032 | Medium Mocha Brown | 903 | close | View → | |
| 3033 | Very Light Mocha Brown | 391 | close | View → | |
| 3041 | Medium Antique Violet | 871 | exact | View → | |
| 3042 | Light Antique Violet | 870 | exact | View → | |
| 3045 | Dark Yellow Beige | 888 | exact | View → | |
| 3046 | Medium Yellow Beige | 887 | exact | View → | |
| 3047 | Light Yellow Beige | 852 | close | View → | |
| 3051 | Dark Green Gray | 681 | close | View → | |
| 3052 | Medium Green Gray | 262 | exact | View → | |
| 3053 | Green Gray | 261 | exact | View → | |
| 3064 | Desert Sand | 347 | exact | View → | |
| 3072 | Very Light Beaver Gray | 847 | exact | View → | |
| 3078 | Very Light Golden Yellow | 292 | exact | View → | |
| 3325 | Light Baby Blue | 129 | exact | View → | |
| 3326 | Light Rose | 36 | exact | View → | |
| 3328 | Dark Salmon | 1024 | exact | View → | |
| 3340 | Medium Apricot | 329 | exact | View → | |
| 3341 | Apricot | 328 | exact | View → | |
| 3345 | Dark Hunter Green | 268 | close | View → | |
| 3346 | Hunter Green | 267 | close | View → | |
| 3347 | Medium Yellow Green | 266 | close | View → | |
| 3348 | Light Yellow Green | 264 | close | View → | |
| 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | 59 | exact | View → | |
| 3354 | Light Dusty Rose | 74 | exact | View → | |
| 3362 | Dark Pine Green | 263 | exact | View → | |
| 3363 | Medium Pine Green | 262 | exact | View → | |
| 3364 | Pine Green | 260 | exact | View → | |
| 3371 | Black Brown | 382 | exact | View → | |
| 3607 | Light Plum | 87 | exact | View → | |
| 3608 | Very Light Plum | 86 | exact | View → | |
| 3609 | Ultra Light Plum | 85 | exact | View → | |
| 3681 | Light Dark Mauve | 25 | close | View → | |
| 3682 | Mauve | 68 | close | View → | |
| 3683 | Light Mauve | 66 | close | View → | |
| 3684 | Very Dark Antique Mauve | 1028 | close | View → | |
| 3685 | Very Dark Mauve | 1028 | exact | View → | |
| 3686 | Dark Mauve | 69 | close | View → | |
| 3687 | Mauve | 68 | exact | View → | |
| 3688 | Medium Mauve | 60 | exact | View → | |
| 3689 | Light Mauve | 49 | exact | View → | |
| 3700 | Light Salmon | 1022 | close | View → | |
| 3701 | Salmon Pink | 1024 | close | View → | |
| 3702 | Medium Salmon | 1023 | close | View → | |
| 3703 | Dark Salmon | 1024 | close | View → | |
| 3704 | Very Dark Salmon | 1025 | close | View → | |
| 3705 | Dark Melon | 35 | close | View → | |
| 3706 | Medium Melon | 33 | close | View → | |
| 3708 | Light Melon | 31 | exact | View → | |
| 3712 | Medium Salmon | 1023 | exact | View → | |
| 3713 | Very Light Salmon | 1020 | exact | View → | |
| 3716 | Very Light Dusty Rose | 25 | close | View → | |
| 3721 | Dark Shell Pink | 896 | exact | View → | |
| 3722 | Medium Shell Pink | 1027 | exact | View → | |
| 3726 | Dark Antique Mauve | 1018 | exact | View → | |
| 3727 | Light Antique Mauve | 1016 | exact | View → | |
| 3731 | Very Dark Dusty Rose | 76 | close | View → | |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | close | View → | |
| 3740 | Dark Antique Violet | 872 | exact | View → | |
| 3743 | Very Light Antique Violet | 869 | exact | View → | |
| 3746 | Dark Blue Violet | 1030 | exact | View → | |
| 3747 | Very Light Blue Violet | 120 | exact | View → | |
| 3750 | Very Dark Antique Blue | 1036 | exact | View → | |
| 3752 | Very Light Antique Blue | 1032 | exact | View → | |
| 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | 1031 | exact | View → | |
| 3755 | Baby Blue | 140 | exact | View → | |
| 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | 1037 | exact | View → | |
| 3760 | Medium Wedgwood | 169 | exact | View → | |
| 3761 | Light Sky Blue | 928 | close | View → | |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 | exact | View → | |
| 3766 | Light Peacock Blue | 167 | exact | View → | |
| 3768 | Dark Gray Green | 779 | close | View → | |
| 3770 | Very Light Tawny | 1009 | exact | View → | |
| 3771 | Ultra Very Light Terra Cotta | 336 | exact | View → | |
| 3772 | Very Dark Desert Sand | 1007 | exact | View → | |
| 3773 | Desert Sand | 1008 | close | View → | |
| 3774 | Very Light Desert Sand | 778 | exact | View → | |
| 3776 | Light Mahogany | 1048 | exact | View → | |
| 3777 | Very Dark Terra Cotta | 1015 | exact | View → | |
| 3778 | Light Terra Cotta | 1013 | exact | View → | |
| 3779 | Ultra Very Light Terra Cotta | 1012 | exact | View → | |
| 3781 | Dark Mocha Brown | 1050 | exact | View → | |
| 3782 | Light Mocha Brown | 899 | close | View → | |
| 3787 | Dark Brown Gray | 273 | close | View → | |
| 3790 | Ultra Dark Beige Gray | 393 | close | View → | |
| 3799 | Very Dark Pewter Gray | 236 | exact | View → | |
| 3801 | Very Dark Melon | 1098 | close | View → | |
| 3802 | Very Dark Antique Mauve | 1019 | exact | View → | |
| 3803 | Dark Mauve | 69 | exact | View → | |
| 3804 | Dark Cyclamen Pink | 63 | exact | View → | |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | close | View → | |
| 3806 | Light Cyclamen Pink | 62 | close | View → | |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | exact | View → | |
| 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | 1068 | close | View → | |
| 3809 | Very Dark Turquoise | 1066 | close | View → | |
| 3810 | Dark Turquoise | 1066 | close | View → | |
| 3811 | Very Light Turquoise | 1060 | exact | View → | |
| 3812 | Very Dark Seagreen | 188 | close | View → | |
| 3813 | Light Blue Green | 219 | exact | View → | |
| 3814 | Aquamarine | 1074 | close | View → | |
| 3815 | Dark Celadon Green | 877 | close | View → | |
| 3816 | Celadon Green | 876 | close | View → | |
| 3817 | Light Celadon Green | 875 | close | View → | |
| 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | 224 | close | View → | |
| 3819 | Light Moss Green | 278 | exact | View → | |
| 3820 | Dark Straw | 306 | close | View → | |
| 3821 | Straw | 305 | close | View → | |
| 3822 | Light Straw | 295 | close | View → | |
| 3823 | Ultra Pale Yellow | 386 | close | View → | |
| 3824 | Light Apricot | 8 | close | View → | |
| 3825 | Pale Pumpkin | 323 | close | View → | |
| 3826 | Golden Brown | 1049 | exact | View → | |
| 3827 | Pale Golden Brown | 311 | exact | View → | |
| 3828 | Hazelnut Brown | 373 | exact | View → | |
| 3829 | Very Dark Old Gold | 901 | close | View → | |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | close | View → | |
| 3831 | Dark Raspberry | 42 | close | View → | |
| 3832 | Medium Raspberry | 39 | close | View → | |
| 3833 | Light Raspberry | 76 | close | View → | |
| 3834 | Dark Grape | 100 | exact | View → | |
| 3835 | Medium Grape | 98 | close | View → | |
| 3836 | Light Grape | 90 | close | View → | |
| 3837 | Ultra Dark Lavender | 100 | close | View → | |
| 3838 | Dark Lavender Blue | 137 | close | View → | |
| 3839 | Medium Lavender Blue | 176 | exact | View → | |
| 3840 | Light Lavender Blue | 117 | exact | View → | |
| 3841 | Pale Baby Blue | 9159 | close | View → | |
| 3842 | Dark Wedgwood | 164 | close | View → | |
| 3843 | Electric Blue | 1089 | close | View → | |
| 3844 | Dark Bright Turquoise | 410 | close | View → | |
| 3845 | Medium Bright Turquoise | 1089 | close | View → | |
| 3846 | Light Bright Turquoise | 1090 | close | View → | |
| 3847 | Dark Teal Green | 1076 | close | View → | |
| 3848 | Medium Teal Green | 1074 | close | View → | |
| 3849 | Light Teal Green | 185 | close | View → | |
| 3850 | Dark Bright Green | 189 | close | View → | |
| 3851 | Light Bright Green | 187 | close | View → | |
| 3852 | Very Dark Straw | 306 | close | View → | |
| 3853 | Dark Autumn Gold | 1003 | close | View → | |
| 3854 | Medium Autumn Gold | 313 | exact | View → | |
| 3855 | Light Autumn Gold | 311 | close | View → | |
| 3856 | Ultra Very Light Mahogany | 1010 | close | View → | |
| 3857 | Dark Rosewood | 44 | close | View → | |
| 3858 | Medium Rosewood | 1007 | close | View → | |
| 3859 | Light Rosewood | 914 | close | View → | |
| 3860 | Cocoa | 379 | close | View → | |
| 3861 | Light Cocoa | 378 | close | View → | |
| 3862 | Dark Mocha Beige | 358 | close | View → | |
| 3863 | Medium Mocha Beige | 379 | close | View → | |
| 3864 | Light Mocha Beige | 376 | close | View → | |
| 3865 | Winter White | 2 | close | View → | |
| 3866 | Ultra Very Light Mocha Brown | 926 | close | View → | |
| 3900 | Dark Fuchsia | 63 | close | View → | |
| 3901 | Medium Fuchsia | 62 | close | View → | |
