All Brown Thread Colors
67 brown DMC colors with all brand equivalents side by side. From warm tans and toffees to rich chocolate and dark espresso browns.
| Swatch | DMC | Name | Anchor | Madeira |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Variegated Warm Brown | 355 (close) | 2303 (close) | |
| 101 | Variegated Gray Brown | 903 (close) | 1905 (close) | |
| 105 | Variegated Brown | 1203 (close) | 2209 (close) | |
| 167 | Very Dark Yellow Beige | 375 (close) | 2104 (close) | |
| 300 | Very Dark Mahogany | 352 (exact) | 2304 (close) | |
| 301 | Medium Mahogany | 1049 (close) | 2306 (close) | |
| 400 | Dark Mahogany | 351 (exact) | 2305 (close) | |
| 402 | Very Light Mahogany | 1047 (exact) | 2301 (close) | |
| 407 | Medium Cocoa | 914 (exact) | 2312 (close) | |
| 420 | Dark Hazelnut Brown | 374 (exact) | 2105 (close) | |
| 422 | Light Hazelnut Brown | 372 (exact) | 2102 (close) | |
| 433 | Medium Brown | 358 (exact) | 2008 (exact) | |
| 434 | Light Brown | 310 (exact) | 2009 (close) | |
| 435 | Very Light Brown | 365 (exact) | 2010 (close) | |
| 436 | Tan | 363 (exact) | 2011 (close) | |
| 437 | Light Tan | 362 (exact) | 2012 (close) | |
| 543 | Ultra Very Light Beige Brown | 933 (exact) | 1909 (close) | |
| 610 | Dark Drab Brown | 889 (exact) | 2107 (close) | |
| 611 | Drab Brown | 898 (exact) | 1903 (close) | |
| 612 | Light Drab Brown | 832 (exact) | 2108 (close) | |
| 613 | Very Light Drab Brown | 831 (exact) | 1902 (close) | |
| 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | 936 (exact) | 2311 (close) | |
| 738 | Very Light Tan | 361 (exact) | 2102 (close) | |
| 739 | Ultra Very Light Tan | 366 (exact) | 2001 (close) | |
| 779 | Dark Cocoa | 380 (close) | — | |
| 801 | Dark Coffee Brown | 359 (exact) | 2007 (close) | |
| 838 | Very Dark Beige Brown | 1088 (exact) | 1914 (close) | |
| 839 | Dark Beige Brown | 1086 (exact) | 1913 (close) | |
| 840 | Medium Beige Brown | 1084 (exact) | 1912 (close) | |
| 841 | Light Beige Brown | 1082 (exact) | 1911 (close) | |
| 842 | Very Light Beige Brown | 1080 (exact) | 1907 (close) | |
| 869 | Very Dark Hazelnut Brown | 375 (exact) | 2113 (close) | |
| 898 | Very Dark Coffee Brown | 380 (close) | 2007 (close) | |
| 938 | Ultra Dark Coffee Brown | 381 (exact) | 2005 (close) | |
| 945 | Tawny | 881 (exact) | 1910 (close) | |
| 950 | Light Desert Sand | 4146 (exact) | 2309 (close) | |
| 951 | Light Tawny | 1010 (exact) | 2308 (close) | |
| 975 | Dark Golden Brown | 357 (exact) | 2303 (exact) | |
| 976 | Medium Golden Brown | 1001 (exact) | 2302 (close) | |
| 977 | Light Golden Brown | 1002 (exact) | 2211 (close) | |
| 3021 | Very Dark Brown Gray | 905 (exact) | 1904 (close) | |
| 3031 | Very Dark Mocha Brown | 905 (close) | 2003 (close) | |
| 3032 | Medium Mocha Brown | 898 (close) | 2002 (close) | |
| 3033 | Very Light Mocha Brown | 387 (close) | 2001 (close) | |
| 3045 | Dark Yellow Beige | 888 (exact) | 2103 (close) | |
| 3046 | Medium Yellow Beige | 887 (exact) | 2206 (close) | |
| 3047 | Light Yellow Beige | 852 (close) | 2205 (close) | |
| 3064 | Desert Sand | 883 (exact) | 2310 (close) | |
| 3371 | Black Brown | 382 (exact) | 2004 (exact) | |
| 3770 | Very Light Tawny | 1009 (exact) | 2314 (close) | |
| 3772 | Very Dark Desert Sand | 1007 (exact) | 2601 (close) | |
| 3773 | Desert Sand | 1008 (close) | 1909 (close) | |
| 3774 | Very Light Desert Sand | 778 (exact) | 2314 (close) | |
| 3776 | Light Mahogany | 1048 (exact) | 2011 (close) | |
| 3781 | Dark Mocha Brown | 1050 (exact) | 2106 (close) | |
| 3782 | Light Mocha Brown | 388 (close) | 1907 (close) | |
| 3826 | Golden Brown | 1049 (exact) | 2304 (close) | |
| 3827 | Pale Golden Brown | 311 (exact) | 2013 (close) | |
| 3828 | Hazelnut Brown | 373 (exact) | 2109 (close) | |
| 3856 | Ultra Very Light Mahogany | 347 (close) | 2309 (close) | |
| 3860 | Cocoa | 379 (close) | 0806 (close) | |
| 3861 | Light Cocoa | 378 (close) | 1912 (close) | |
| 3862 | Dark Mocha Beige | 358 (close) | 1913 (close) | |
| 3863 | Medium Mocha Beige | 379 (close) | 1912 (close) | |
| 3864 | Light Mocha Beige | 376 (close) | 1910 (close) | |
| 3866 | Ultra Very Light Mocha Brown | 936 (close) | 1908 (close) | |
| 3980 | Very Dark Brown | 382 (close) | 2004 (close) |
Thread conversions are approximate. See individual brown color pages for detailed substitution notes. Download our free printable chart.