J&P Coats to DMC Thread Conversion Chart
554 conversions covering 292 J&P Coats floss numbers, sorted by J&P Coats number. Find your number, then read across to the DMC match.
Printable J&P Coats to DMC chart
All 554 rows on a print-ready page, sorted by J&P Coats number. Free, no signup.
How to Use This Chart
- Find your J&P Coats number in the first column, or type it in the search box below. Numbers in this chart run from 862 to 8999.
- 147 of the 292 J&P Coats numbers list more than one DMC match. Each match has its own row, so check every row for your number and compare the candidates against your stitching.
- Click a J&P Coats number for its conversion page, or a DMC number for that color's page.
Conversions are approximate. J&P Coats and DMC dye their floss separately, so even the closest match can differ slightly in shade. Hold the DMC skein next to your work in daylight before stitching a large area.
554 conversions
292 J&P Coats numbers
Source: Cyberstitchers cross-reference
(how we build references)
Full J&P Coats to DMC Conversion Table
554 conversions| J&P Coats # | Swatch | DMC Equivalent | DMC Color Name |
|---|---|---|---|
| 862 | DMC 520 | Dark Fern Green | |
| 1001 | DMC White | White | |
| 1001 | DMC 3865 | Winter White | |
| 1001 | DMC B5200 | Snow White | |
| 1002 | DMC Ecru | Ecru | |
| 1002 | DMC 712 | Cream | |
| 2099 | DMC 971 | Pumpkin | |
| 2275 | DMC 3770 | Very Light Tawny | |
| 2275 | DMC 543 | Ultra Very Light Beige Brown | |
| 2275 | DMC 746 | Off White | |
| 2288 | DMC 307 | Lemon | |
| 2288 | DMC 445 | Light Lemon | |
| 2289 | DMC 727 | Very Light Topaz | |
| 2290 | DMC 444 | Dark Lemon | |
| 2290 | DMC 973 | Bright Canary | |
| 2292 | DMC 3078 | Very Light Golden Yellow | |
| 2293 | DMC 743 | Medium Yellow | |
| 2293 | DMC 744 | Yellow | |
| 2294 | DMC 3821 | Straw | |
| 2294 | DMC 725 | Topaz | |
| 2294 | DMC 743 | Medium Yellow | |
| 2295 | DMC 3822 | Light Straw | |
| 2295 | DMC 726 | Light Topaz | |
| 2296 | DMC 745 | Light Pale Yellow | |
| 2298 | DMC 972 | Deep Canary | |
| 2300 | DMC 3047 | Light Yellow Beige | |
| 2300 | DMC 677 | Very Light Old Gold | |
| 2302 | DMC 728 | Golden Rod | |
| 2302 | DMC 742 | Light Tangerine | |
| 2303 | DMC 742 | Light Tangerine | |
| 2305 | DMC 3821 | Straw | |
| 2305 | DMC 3825 | Pale Pumpkin | |
| 2305 | DMC 3855 | Light Autumn Gold | |
| 2306 | DMC 3854 | Medium Autumn Gold | |
| 2306 | DMC 977 | Light Golden Brown | |
| 2307 | DMC 783 | Medium Topaz | |
| 2308 | DMC 976 | Medium Golden Brown | |
| 2314 | DMC 741 | Medium Tangerine | |
| 2322 | DMC 720 | Dark Orange Spice | |
| 2323 | DMC 3341 | Apricot | |
| 2323 | DMC 3825 | Pale Pumpkin | |
| 2323 | DMC 722 | Light Orange Spice | |
| 2324 | DMC 3340 | Medium Apricot | |
| 2324 | DMC 721 | Medium Orange Spice | |
| 2326 | DMC 919 | Red Copper | |
| 2327 | DMC 740 | Tangerine | |
| 2327 | DMC 970 | Light Pumpkin | |
| 2329 | DMC 900 | Dark Burnt Orange | |
| 2330 | DMC 947 | Burnt Orange | |
| 2331 | DMC 754 | Light Peach | |
| 2331 | DMC 948 | Very Light Peach | |
| 2331 | DMC 950 | Light Desert Sand | |
| 2332 | DMC 608 | Bright Orange | |
| 2332 | DMC 946 | Medium Burnt Orange | |
| 2334 | DMC 606 | Bright Orange Red | |
| 2334 | DMC 900 | Dark Burnt Orange | |
| 2335 | DMC 349 | Dark Coral | |
| 2335 | DMC 350 | Medium Coral | |
| 2335 | DMC 817 | Very Dark Coral Red | |
| 2336 | DMC 3064 | Desert Sand | |
| 2336 | DMC 3773 | Desert Sand | |
| 2336 | DMC 3774 | Very Light Desert Sand | |
| 2337 | DMC 3773 | Desert Sand | |
| 2337 | DMC 3859 | Light Rosewood | |
| 2337 | DMC 758 | Very Light Terra Cotta | |
| 2338 | DMC 356 | Medium Terra Cotta | |
| 2338 | DMC 3778 | Light Terra Cotta | |
| 2338 | DMC 3858 | Medium Rosewood | |
| 2339 | DMC 355 | Dark Terra Cotta | |
| 2339 | DMC 3777 | Very Dark Terra Cotta | |
| 2386 | DMC 3823 | Ultra Pale Yellow | |
| 2410 | DMC 3046 | Medium Yellow Beige | |
| 2412 | DMC 3045 | Dark Yellow Beige | |
| 2412 | DMC 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2874 | DMC 3046 | Medium Yellow Beige | |
| 2874 | DMC 676 | Light Old Gold | |
| 2874 | DMC 833 | Light Golden Olive | |
| 2874 | DMC 834 | Very Light Golden Olive | |
| 2875 | DMC 729 | Medium Old Gold | |
| 2876 | DMC 3045 | Dark Yellow Beige | |
| 2876 | DMC 370 | Medium Mustard | |
| 2876 | DMC 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2876 | DMC 3829 | Very Dark Old Gold | |
| 2876 | DMC 680 | Dark Old Gold | |
| 2975 | DMC 3830 | Terra Cotta | |
| 3000 | DMC 498 | Dark Red | |
| 3000 | DMC 815 | Medium Garnet | |
| 3001 | DMC 604 | Light Cranberry | |
| 3003 | DMC 3354 | Light Dusty Rose | |
| 3004 | DMC 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | |
| 3006 | DMC 353 | Peach | |
| 3006 | DMC 3824 | Light Apricot | |
| 3006 | DMC 967 | Very Light Apricot | |
| 3008 | DMC 352 | Light Coral | |
| 3011 | DMC 351 | Coral | |
| 3012 | DMC 3705 | Dark Melon | |
| 3012 | DMC 3801 | Very Dark Melon | |
| 3012 | DMC 891 | Dark Carnation | |
| 3013 | DMC 347 | vy dk salmon | |
| 3019 | DMC 304 | Medium Red | |
| 3021 | DMC 816 | Garnet | |
| 3041 | DMC 3831 | Dark Raspberry | |
| 3044 | DMC 814 | Dark Garnet | |
| 3044 | DMC 902 | Very Dark Garnet | |
| 3046 | DMC 666 | Bright Red | |
| 3047 | DMC 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | |
| 3047 | DMC 321 | Christmas Red | |
| 3056 | DMC 600 | Very Dark Cranberry | |
| 3063 | DMC 3804 | Dark Cyclamen Pink | |
| 3063 | DMC 602 | Medium Cranberry | |
| 3065 | DMC 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | |
| 3065 | DMC 3803 | Dark Mauve | |
| 3066 | DMC 225 | Ultra Very Light Shell Pink | |
| 3067 | DMC 3713 | Very Light Salmon | |
| 3068 | DMC 224 | Very Light Shell Pink | |
| 3068 | DMC 3713 | Very Light Salmon | |
| 3068 | DMC 761 | Light Salmon | |
| 3069 | DMC 760 | Salmon | |
| 3071 | DMC 3328 | Dark Salmon | |
| 3071 | DMC 3712 | Medium Salmon | |
| 3072 | DMC 221 | Very Dark Shell Pink | |
| 3072 | DMC 777 | Very Dark Raspberry | |
| 3072 | DMC 816 | Garnet | |
| 3073 | DMC 902 | Very Dark Garnet | |
| 3080 | DMC 778 | Very Light Antique Mauve | |
| 3081 | DMC 316 | md antique mauve | |
| 3081 | DMC 3727 | Light Antique Mauve | |
| 3082 | DMC 315 | md dk antique mauve | |
| 3082 | DMC 3802 | Very Dark Antique Mauve | |
| 3083 | DMC 902 | Very Dark Garnet | |
| 3084 | DMC 3726 | Dark Antique Mauve | |
| 3086 | DMC 151 | Very Light Dusty Rose | |
| 3086 | DMC 3689 | Light Mauve | |
| 3087 | DMC 3688 | Medium Mauve | |
| 3088 | DMC 3687 | Mauve | |
| 3089 | DMC 3685 | Very Dark Mauve | |
| 3089 | DMC 915 | Dark Plum | |
| 3111 | DMC 350 | Medium Coral | |
| 3125 | DMC 3716 | Very Light Dusty Rose | |
| 3125 | DMC 957 | Pale Geranium | |
| 3126 | DMC 3326 | Light Rose | |
| 3126 | DMC 3733 | Dusty Rose | |
| 3126 | DMC 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | |
| 3127 | DMC 3708 | Light Melon | |
| 3127 | DMC 894 | Very Light Carnation | |
| 3127 | DMC 956 | Geranium | |
| 3128 | DMC 601 | Dark Cranberry | |
| 3146 | DMC 152 | Medium Light Shell Pink | |
| 3146 | DMC 3771 | Ultra Very Light Terra Cotta | |
| 3146 | DMC 754 | Light Peach | |
| 3146 | DMC 950 | Light Desert Sand | |
| 3150 | DMC 3689 | Light Mauve | |
| 3151 | DMC 605 | Very Light Cranberry | |
| 3152 | DMC 3706 | Medium Melon | |
| 3152 | DMC 892 | Medium Carnation | |
| 3152 | DMC 893 | Light Carnation | |
| 3153 | DMC 3805 | Cyclamen Pink | |
| 3153 | DMC 3806 | Light Cyclamen Pink | |
| 3153 | DMC 603 | Cranberry | |
| 3153 | DMC 962 | Medium Dusty Rose | |
| 3173 | DMC 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | |
| 3176 | DMC 3731 | Very Dark Dusty Rose | |
| 3176 | DMC 961 | Dark Dusty Rose | |
| 3238 | DMC 703 | Chartreuse | |
| 3240 | DMC 223 | Light Shell Pink | |
| 3241 | DMC 3722 | Medium Shell Pink | |
| 3242 | DMC 3721 | Dark Shell Pink | |
| 3243 | DMC 221 | Very Dark Shell Pink | |
| 3280 | DMC 819 | Light Baby Pink | |
| 3281 | DMC 776 | Medium Pink | |
| 3281 | DMC 818 | Baby Pink | |
| 3282 | DMC 3833 | Light Raspberry | |
| 3282 | DMC 899 | Medium Rose | |
| 3283 | DMC 335 | rose | |
| 3283 | DMC 3832 | Medium Raspberry | |
| 3284 | DMC 309 | Dark Rose | |
| 3334 | DMC 3770 | Very Light Tawny | |
| 3335 | DMC 3856 | Ultra Very Light Mahogany | |
| 3335 | DMC 945 | Tawny | |
| 3335 | DMC 951 | Light Tawny | |
| 3336 | DMC 3776 | Light Mahogany | |
| 3336 | DMC 3853 | Dark Autumn Gold | |
| 3336 | DMC 921 | Copper | |
| 3336 | DMC 922 | Light Copper | |
| 3337 | DMC 920 | Medium Copper | |
| 3340 | DMC 3857 | Dark Rosewood | |
| 3340 | DMC 918 | Dark Red Copper | |
| 3401 | DMC 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | |
| 3401 | DMC 309 | Dark Rose | |
| 3401 | DMC 326 | Very Dark Rose | |
| 3401 | DMC 3831 | Dark Raspberry | |
| 3410 | DMC 304 | Medium Red | |
| 3500 | DMC 321 | Christmas Red | |
| 3843 | DMC 995 | Dark Electric Blue | |
| 3868 | DMC 3779 | Ultra Very Light Terra Cotta | |
| 4085 | DMC 3609 | Ultra Light Plum | |
| 4086 | DMC 3608 | Very Light Plum | |
| 4087 | DMC 3607 | Light Plum | |
| 4089 | DMC 718 | Plum | |
| 4089 | DMC 917 | Medium Plum | |
| 4092 | DMC 552 | Medium Violet | |
| 4097 | DMC 3835 | Medium Grape | |
| 4097 | DMC 553 | Violet | |
| 4101 | DMC 327 | Dark Violet | |
| 4101 | DMC 333 | Very Dark Blue Violet | |
| 4101 | DMC 3834 | Dark Grape | |
| 4104 | DMC 3836 | Light Grape | |
| 4104 | DMC 554 | Light Violet | |
| 4107 | DMC 550 | Very Dark Violet | |
| 4220 | DMC 3743 | Very Light Antique Violet | |
| 4221 | DMC 3042 | Light Antique Violet | |
| 4221 | DMC 3743 | Very Light Antique Violet | |
| 4222 | DMC 3041 | Medium Antique Violet | |
| 4223 | DMC 169 | Light Pewter | |
| 4223 | DMC 3041 | Medium Antique Violet | |
| 4223 | DMC 3740 | Dark Antique Violet | |
| 4224 | DMC 3740 | Dark Antique Violet | |
| 4300 | DMC 3837 | Ultra Dark Lavender | |
| 4301 | DMC 208 | Very Dark Lavender | |
| 4301 | DMC 3746 | Dark Blue Violet | |
| 4302 | DMC 209 | Dark Lavender | |
| 4303 | DMC 153 | Very Light Violet | |
| 4303 | DMC 210 | Medium Lavender | |
| 4303 | DMC 211 | Light Lavender | |
| 5000 | DMC 301 | Medium Mahogany | |
| 5000 | DMC 434 | Light Brown | |
| 5307 | DMC 3852 | Very Dark Straw | |
| 5307 | DMC 783 | Medium Topaz | |
| 5308 | DMC 782 | Dark Topaz | |
| 5309 | DMC 780 | Ultra Very Dark Topaz | |
| 5309 | DMC 781 | Very Dark Topaz | |
| 5309 | DMC 782 | Dark Topaz | |
| 5345 | DMC 738 | Very Light Tan | |
| 5347 | DMC 436 | Tan | |
| 5349 | DMC 3826 | Golden Brown | |
| 5349 | DMC 400 | Dark Mahogany | |
| 5350 | DMC 422 | Light Hazelnut Brown | |
| 5351 | DMC 3827 | Pale Golden Brown | |
| 5351 | DMC 3852 | Very Dark Straw | |
| 5351 | DMC 402 | Very Light Mahogany | |
| 5356 | DMC 300 | Very Dark Mahogany | |
| 5356 | DMC 975 | Dark Golden Brown | |
| 5360 | DMC 3862 | Dark Mocha Beige | |
| 5360 | DMC 839 | Dark Beige Brown | |
| 5363 | DMC 3820 | Dark Straw | |
| 5363 | DMC 3852 | Very Dark Straw | |
| 5363 | DMC 734 | Light Olive Green | |
| 5365 | DMC 435 | Very Light Brown | |
| 5369 | DMC 739 | Ultra Very Light Tan | |
| 5371 | DMC 435 | Very Light Brown | |
| 5372 | DMC 677 | Very Light Old Gold | |
| 5374 | DMC 167 | Very Dark Yellow Beige | |
| 5374 | DMC 420 | Dark Hazelnut Brown | |
| 5374 | DMC 869 | Very Dark Hazelnut Brown | |
| 5375 | DMC 738 | Very Light Tan | |
| 5376 | DMC 3861 | Light Cocoa | |
| 5376 | DMC 3864 | Light Mocha Beige | |
| 5376 | DMC 841 | Light Beige Brown | |
| 5378 | DMC 3772 | Very Dark Desert Sand | |
| 5379 | DMC 3860 | Cocoa | |
| 5379 | DMC 3863 | Medium Mocha Beige | |
| 5379 | DMC 840 | Medium Beige Brown | |
| 5381 | DMC 3021 | Very Dark Brown Gray | |
| 5381 | DMC 938 | Ultra Dark Coffee Brown | |
| 5382 | DMC 3371 | Black Brown | |
| 5387 | DMC Ecru | Ecru | |
| 5387 | DMC 3033 | Very Light Mocha Brown | |
| 5387 | DMC B5200 | Snow White | |
| 5387 | DMC 613 | Very Light Drab Brown | |
| 5388 | DMC 3782 | Light Mocha Brown | |
| 5388 | DMC 453 | Light Shell Gray | |
| 5388 | DMC 612 | Light Drab Brown | |
| 5393 | DMC 3022 | Medium Brown Gray | |
| 5393 | DMC 3032 | Medium Mocha Brown | |
| 5393 | DMC 3781 | Dark Mocha Brown | |
| 5393 | DMC 3790 | Ultra Dark Beige Gray | |
| 5393 | DMC 640 | Very Dark Beige Gray | |
| 5393 | DMC 642 | Dark Beige Gray | |
| 5395 | DMC 3011 | Dark Khaki Green | |
| 5395 | DMC 3021 | Very Dark Brown Gray | |
| 5470 | DMC 433 | Medium Brown | |
| 5471 | DMC 433 | Medium Brown | |
| 5472 | DMC 3031 | Very Dark Mocha Brown | |
| 5472 | DMC 801 | Dark Coffee Brown | |
| 5472 | DMC 830 | Dark Golden Olive | |
| 5475 | DMC 801 | Dark Coffee Brown | |
| 5476 | DMC 838 | Very Dark Beige Brown | |
| 5476 | DMC 898 | Very Dark Coffee Brown | |
| 5477 | DMC 898 | Very Dark Coffee Brown | |
| 5478 | DMC 779 | Dark Cocoa | |
| 5478 | DMC 838 | Very Dark Beige Brown | |
| 5533 | DMC 543 | Ultra Very Light Beige Brown | |
| 5576 | DMC 3774 | Very Light Desert Sand | |
| 5578 | DMC 407 | Medium Cocoa | |
| 5579 | DMC 3772 | Very Dark Desert Sand | |
| 5830 | DMC 644 | Medium Beige Gray | |
| 5831 | DMC 3033 | Very Light Mocha Brown | |
| 5832 | DMC 3032 | Medium Mocha Brown | |
| 5832 | DMC 452 | Medium Shell Gray | |
| 5832 | DMC 642 | Dark Beige Gray | |
| 5889 | DMC 610 | Dark Drab Brown | |
| 5889 | DMC 730 | Very Dark Olive Green | |
| 5889 | DMC 731 | Dark Olive Green | |
| 5889 | DMC 732 | Olive Green | |
| 5889 | DMC 829 | Very Dark Golden Olive | |
| 5898 | DMC 371 | Mustard | |
| 5898 | DMC 610 | Dark Drab Brown | |
| 5898 | DMC 611 | Drab Brown | |
| 5898 | DMC 829 | Very Dark Golden Olive | |
| 5933 | DMC 3866 | Ultra Very Light Mocha Brown | |
| 5933 | DMC 822 | Light Beige Gray | |
| 5933 | DMC 842 | Very Light Beige Brown | |
| 5936 | DMC 355 | Dark Terra Cotta | |
| 5936 | DMC 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | |
| 5942 | DMC 437 | Light Tan | |
| 5943 | DMC 436 | Tan | |
| 6001 | DMC 166 | Medium Light Moss Green | |
| 6001 | DMC 907 | Light Parrot Green | |
| 6005 | DMC 3072 | Very Light Beaver Gray | |
| 6005 | DMC 928 | Very Light Gray Green | |
| 6006 | DMC 927 | Light Gray Green | |
| 6007 | DMC 3768 | Dark Gray Green | |
| 6007 | DMC 926 | Medium Gray Green | |
| 6008 | DMC 924 | Very Dark Gray Green | |
| 6010 | DMC 3052 | Medium Green Gray | |
| 6010 | DMC 3347 | Medium Yellow Green | |
| 6010 | DMC 470 | Light Avocado Green | |
| 6010 | DMC 581 | Moss Green | |
| 6015 | DMC 369 | Very Light Pistachio Green | |
| 6015 | DMC 523 | Light Fern Green | |
| 6015 | DMC 524 | Very Light Fern Green | |
| 6016 | DMC 164 | Light Forest Green | |
| 6016 | DMC 368 | Light Pistachio Green | |
| 6016 | DMC 966 | Medium Baby Green | |
| 6017 | DMC 320 | Medium Pistachio Green | |
| 6018 | DMC 367 | Dark Pistachio Green | |
| 6020 | DMC 368 | Light Pistachio Green | |
| 6020 | DMC 505 | Jade Green | |
| 6020 | DMC 955 | Light Nile Green | |
| 6020 | DMC 966 | Medium Baby Green | |
| 6021 | DMC 890 | Ultra Dark Pistachio Green | |
| 6021 | DMC 895 | Very Dark Hunter Green | |
| 6021 | DMC 986 | Very Dark Forest Green | |
| 6030 | DMC 954 | Nile Green | |
| 6031 | DMC 910 | Dark Emerald Green | |
| 6063 | DMC 602 | Medium Cranberry | |
| 6185 | DMC 3813 | Light Blue Green | |
| 6185 | DMC 3849 | Light Teal Green | |
| 6185 | DMC 959 | Medium Seagreen | |
| 6185 | DMC 964 | Light Seagreen | |
| 6185 | DMC 992 | Medium Aquamarine | |
| 6185 | DMC 993 | Light Aquamarine | |
| 6186 | DMC 3812 | Very Dark Seagreen | |
| 6186 | DMC 3851 | Light Bright Green | |
| 6186 | DMC 958 | Dark Seagreen | |
| 6186 | DMC 992 | Medium Aquamarine | |
| 6187 | DMC 3812 | Very Dark Seagreen | |
| 6187 | DMC 3814 | Aquamarine | |
| 6187 | DMC 3848 | Medium Teal Green | |
| 6187 | DMC 3850 | Dark Bright Green | |
| 6187 | DMC 943 | Medium Aquamarine | |
| 6205 | DMC 911 | Medium Emerald Green | |
| 6209 | DMC 564 | Very Light Jade | |
| 6210 | DMC 563 | Light Jade | |
| 6210 | DMC 564 | Very Light Jade | |
| 6211 | DMC 561 | Very Dark Jade | |
| 6212 | DMC 991 | Dark Aquamarine | |
| 6213 | DMC 163 | Medium Celadon Green | |
| 6213 | DMC 562 | Medium Jade | |
| 6225 | DMC 913 | Medium Nile Green | |
| 6226 | DMC 701 | Light Christmas Green | |
| 6226 | DMC 912 | Light Emerald Green | |
| 6227 | DMC 700 | Bright Christmas Green | |
| 6228 | DMC 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | |
| 6228 | DMC 699 | Christmas Green | |
| 6228 | DMC 909 | Very Dark Emerald Green | |
| 6238 | DMC 703 | Chartreuse | |
| 6238 | DMC 704 | Bright Chartreuse | |
| 6239 | DMC 702 | Kelly Green | |
| 6246 | DMC 319 | Very Dark Pistachio Green | |
| 6250 | DMC 3348 | Light Yellow Green | |
| 6250 | DMC 772 | Very Light Yellow Green | |
| 6253 | DMC 165 | Very Light Moss Green | |
| 6253 | DMC 3013 | Light Khaki Green | |
| 6253 | DMC 3053 | Green Gray | |
| 6253 | DMC 3819 | Light Moss Green | |
| 6253 | DMC 472 | Ultra Light Avocado Green | |
| 6256 | DMC 906 | Medium Parrot Green | |
| 6258 | DMC 3345 | Dark Hunter Green | |
| 6258 | DMC 904 | Very Dark Parrot Green | |
| 6258 | DMC 905 | Dark Parrot Green | |
| 6258 | DMC 987 | Dark Forest Green | |
| 6258 | DMC 988 | Medium Forest Green | |
| 6261 | DMC 3346 | Hunter Green | |
| 6261 | DMC 469 | Avocado Green | |
| 6266 | DMC 3347 | Medium Yellow Green | |
| 6266 | DMC 3348 | Light Yellow Green | |
| 6266 | DMC 3364 | Pine Green | |
| 6266 | DMC 471 | Very Light Avocado Green | |
| 6266 | DMC 989 | Forest Green | |
| 6267 | DMC 3346 | Hunter Green | |
| 6267 | DMC 3363 | Medium Pine Green | |
| 6267 | DMC 469 | Avocado Green | |
| 6267 | DMC 580 | Dark Moss Green | |
| 6268 | DMC 3345 | Dark Hunter Green | |
| 6268 | DMC 937 | Medium Avocado Green | |
| 6269 | DMC 3051 | Dark Green Gray | |
| 6269 | DMC 3362 | Dark Pine Green | |
| 6269 | DMC 520 | Dark Fern Green | |
| 6269 | DMC 936 | Very Dark Avocado Green | |
| 6269 | DMC 937 | Medium Avocado Green | |
| 6270 | DMC 934 | Black Avocado Green | |
| 6270 | DMC 935 | Dark Avocado Green | |
| 6315 | DMC 524 | Very Light Fern Green | |
| 6316 | DMC 3363 | Medium Pine Green | |
| 6316 | DMC 522 | Fern Green | |
| 6316 | DMC 523 | Light Fern Green | |
| 6317 | DMC 3051 | Dark Green Gray | |
| 6317 | DMC 3362 | Dark Pine Green | |
| 6318 | DMC 520 | Dark Fern Green | |
| 6842 | DMC 3012 | Medium Khaki Green | |
| 6842 | DMC 3013 | Light Khaki Green | |
| 6843 | DMC 372 | Light Mustard | |
| 6844 | DMC 3012 | Medium Khaki Green | |
| 6844 | DMC 731 | Dark Olive Green | |
| 6844 | DMC 832 | Golden Olive | |
| 6845 | DMC 3011 | Dark Khaki Green | |
| 6845 | DMC 730 | Very Dark Olive Green | |
| 6845 | DMC 733 | Medium Olive Green | |
| 6845 | DMC 831 | Medium Golden Olive | |
| 6875 | DMC 3813 | Light Blue Green | |
| 6875 | DMC 3817 | Light Celadon Green | |
| 6875 | DMC 504 | Very Light Blue Green | |
| 6876 | DMC 163 | Medium Celadon Green | |
| 6876 | DMC 3815 | Dark Celadon Green | |
| 6876 | DMC 502 | Blue Green | |
| 6878 | DMC 501 | Dark Blue Green | |
| 6879 | DMC 3816 | Celadon Green | |
| 6879 | DMC 503 | Medium Blue Green | |
| 6880 | DMC 500 | Very Dark Blue Green | |
| 6884 | DMC 3847 | Dark Teal Green | |
| 7001 | DMC 3845 | Medium Bright Turquoise | |
| 7001 | DMC 3846 | Light Bright Turquoise | |
| 7001 | DMC 996 | Medium Electric Blue | |
| 7004 | DMC 3747 | Very Light Blue Violet | |
| 7005 | DMC 341 | lt blue violet | |
| 7005 | DMC 3840 | Light Lavender Blue | |
| 7005 | DMC 794 | Light Cornflower Blue | |
| 7010 | DMC 3843 | Electric Blue | |
| 7010 | DMC 3844 | Dark Bright Turquoise | |
| 7010 | DMC 995 | Dark Electric Blue | |
| 7020 | DMC 800 | Pale Delft Blue | |
| 7021 | DMC 809 | Delft Blue | |
| 7022 | DMC 798 | Dark Delft Blue | |
| 7023 | DMC 161 | Gray Blue | |
| 7023 | DMC 797 | Royal Blue | |
| 7024 | DMC 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | |
| 7024 | DMC 791 | Very Dark Cornflower Blue | |
| 7024 | DMC 803 | Ultra Very Dark Baby Blue | |
| 7024 | DMC 820 | Very Dark Royal Blue | |
| 7030 | DMC 799 | Medium Delft Blue | |
| 7031 | DMC 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | |
| 7031 | DMC 775 | Very Light Baby Blue | |
| 7045 | DMC 791 | Very Dark Cornflower Blue | |
| 7050 | DMC 932 | Light Antique Blue | |
| 7051 | DMC 160 | Medium Gray Blue | |
| 7051 | DMC 931 | Medium Antique Blue | |
| 7052 | DMC 930 | Dark Antique Blue | |
| 7053 | DMC 162 | Ultra Very Light Blue | |
| 7053 | DMC 3761 | Light Sky Blue | |
| 7053 | DMC 3811 | Very Light Turquoise | |
| 7053 | DMC 3841 | Pale Baby Blue | |
| 7053 | DMC 747 | Very Light Sky Blue | |
| 7053 | DMC 828 | Ultra Very Light Blue | |
| 7080 | DMC 798 | Dark Delft Blue | |
| 7100 | DMC 796 | Dark Royal Blue | |
| 7110 | DMC 155 | Medium Blue Violet | |
| 7110 | DMC 156 | Medium Light Blue Violet | |
| 7110 | DMC 340 | md blue violet | |
| 7110 | DMC 3839 | Medium Lavender Blue | |
| 7110 | DMC 793 | Medium Cornflower Blue | |
| 7143 | DMC 797 | Royal Blue | |
| 7150 | DMC 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | |
| 7150 | DMC 161 | Gray Blue | |
| 7150 | DMC 3807 | Cornflower Blue | |
| 7150 | DMC 3838 | Dark Lavender Blue | |
| 7150 | DMC 792 | Dark Cornflower Blue | |
| 7159 | DMC 159 | Light Gray Blue | |
| 7159 | DMC 519 | Sky Blue | |
| 7159 | DMC 827 | Very Light Blue | |
| 7160 | DMC 939 | Very Dark Navy Blue | |
| 7161 | DMC 3760 | Medium Wedgwood | |
| 7161 | DMC 518 | Light Wedgwood | |
| 7161 | DMC 813 | Light Blue | |
| 7162 | DMC 3765 | Very Dark Peacock Blue | |
| 7162 | DMC 517 | Wedgwood | |
| 7167 | DMC 598 | Light Turquoise | |
| 7168 | DMC 3766 | Light Peacock Blue | |
| 7168 | DMC 3810 | Dark Turquoise | |
| 7168 | DMC 597 | Turquoise | |
| 7168 | DMC 807 | Peacock Blue | |
| 7169 | DMC 3809 | Very Dark Turquoise | |
| 7169 | DMC 806 | Dark Peacock Blue | |
| 7180 | DMC 826 | Medium Blue | |
| 7181 | DMC 825 | Dark Blue | |
| 7182 | DMC 3842 | Dark Wedgwood | |
| 7182 | DMC 824 | Very Dark Blue | |
| 7225 | DMC 927 | Light Gray Green | |
| 7226 | DMC 931 | Medium Antique Blue | |
| 7227 | DMC 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | |
| 7227 | DMC 924 | Very Dark Gray Green | |
| 7876 | DMC 3752 | Very Light Antique Blue | |
| 7975 | DMC 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | |
| 7976 | DMC 157 | Very Light Cornflower Blue | |
| 7976 | DMC 3325 | Light Baby Blue | |
| 7976 | DMC 3752 | Very Light Antique Blue | |
| 7976 | DMC 3755 | Baby Blue | |
| 7977 | DMC 156 | Medium Light Blue Violet | |
| 7977 | DMC 157 | Very Light Cornflower Blue | |
| 7977 | DMC 334 | Medium Baby Blue | |
| 7978 | DMC 322 | dk dark baby blue | |
| 7979 | DMC 312 | vy dk baby blue | |
| 7980 | DMC 311 | md navy blue | |
| 7980 | DMC 3750 | Very Dark Antique Blue | |
| 7981 | DMC 336 | Navy Blue | |
| 7982 | DMC 823 | Dark Navy Blue | |
| 8231 | DMC 453 | Light Shell Gray | |
| 8232 | DMC 452 | Medium Shell Gray | |
| 8233 | DMC 451 | Dark Shell Gray | |
| 8390 | DMC 3023 | Light Brown Gray | |
| 8390 | DMC 648 | Light Beaver Gray | |
| 8397 | DMC 3024 | Very Light Brown Gray | |
| 8398 | DMC 415 | Pearl Gray | |
| 8399 | DMC 318 | Light Steel Gray | |
| 8400 | DMC 154 | Very Dark Grape | |
| 8400 | DMC 535 | Very Light Ash Gray | |
| 8403 | DMC 310 | Black | |
| 8500 | DMC 3022 | Medium Brown Gray | |
| 8500 | DMC 645 | Very Dark Beaver Gray | |
| 8500 | DMC 646 | Dark Beaver Gray | |
| 8501 | DMC 3787 | Dark Brown Gray | |
| 8501 | DMC 844 | Ultra Dark Beaver Gray | |
| 8510 | DMC 762 | Very Light Pearl Gray | |
| 8511 | DMC 168 | Very Light Pewter | |
| 8511 | DMC 318 | Light Steel Gray | |
