DMC to Madeira Conversion Chart
Complete DMC to Madeira Mouliné thread conversion table with 540 colors. 43 exact matches, 497 close matches, 0 approximate matches.
| Color | DMC | Name | Madeira | Match | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | White Violet | 2402 | close | View → | |
| 28 | Medium Dusty Purple | 0801 | close | View → | |
| 29 | Eggplant | 0814 | close | View → | |
| 48 | Variegated Peach | 0303 | close | View → | |
| 51 | Variegated Dusty Rose | 0609 | close | View → | |
| 52 | Variegated Violet | 0711 | close | View → | |
| 53 | Variegated Steele Gray | 1801 | close | View → | |
| 57 | Variegated Amber Gold | 2210 | close | View → | |
| 61 | Variegated Dusty Pink | 0502 | close | View → | |
| 62 | Variegated Khaki | 2110 | close | View → | |
| 67 | Variegated Baby Blue | 1007 | close | View → | |
| 69 | Variegated Amber | 2113 | close | View → | |
| 75 | Variegated Carnation | 0411 | close | View → | |
| 90 | Variegated Pale Orchid | 0710 | close | View → | |
| 91 | Variegated Orchid | 0709 | close | View → | |
| 92 | Variegated Forest Green | 1412 | close | View → | |
| 93 | Variegated Warm Brown | 2303 | close | View → | |
| 94 | Variegated Nile Green | 1213 | close | View → | |
| 95 | Variegated Plum | 0713 | close | View → | |
| 99 | Variegated Watercolors | 1012 | close | View → | |
| 101 | Variegated Gray Brown | 1905 | close | View → | |
| 102 | Variegans Royal Blue | 1005 | close | View → | |
| 103 | Variegated Plum | 0711 | close | View → | |
| 104 | Variegated Lavender Blue | 0901 | close | View → | |
| 105 | Variegated Brown | 2209 | close | View → | |
| 106 | Variegated Coral | 0304 | close | View → | |
| 107 | Variegated Dusty Rose | 0609 | close | View → | |
| 108 | Variegated Lavender | 0802 | close | View → | |
| 111 | Variegated Mustard | 2210 | close | View → | |
| 112 | Variegated Wildflowers | 0910 | close | View → | |
| 113 | Variegated Antique Mauve | 0808 | close | View → | |
| 114 | Variegated Goldenrod | 2113 | close | View → | |
| 115 | Variegated Garnet | 0512 | close | View → | |
| 116 | Variegated Teal | 1113 | close | View → | |
| 117 | Variegated Blue | 1006 | close | View → | |
| 118 | Variegated Blue Violet | 0910 | close | View → | |
| 119 | Variegated Dk Navy & Lt Navy | 1009 | close | View → | |
| 120 | Variegated Shaded Mauve | 0709 | close | View → | |
| 121 | Variegated Delft Blue | 1006 | close | View → | |
| 122 | Variegated Grass Green | 1602 | close | View → | |
| 123 | Variegated Robin Red Breast | 0211 | close | View → | |
| 124 | Variegated Forget-Me-Not | 1015 | close | View → | |
| 125 | Variegated Autumn | 0308 | close | View → | |
| 150 | Ultra Very Dark Dusty Rose | 0506 | close | View → | |
| 151 | Very Light Dusty Rose | 0503 | close | View → | |
| 152 | Medium Light Shell Pink | 0813 | close | View → | |
| 153 | Very Light Violet | 0706 | close | View → | |
| 154 | Very Dark Grape | 0814 | close | View → | |
| 155 | Medium Blue Violet | 0910 | close | View → | |
| 156 | Medium Light Blue Violet | 0911 | close | View → | |
| 157 | Very Light Cornflower Blue | 0912 | close | View → | |
| 158 | Medium Very Dark Cornflower Blue | 0913 | close | View → | |
| 159 | Light Gray Blue | 1714 | close | View → | |
| 160 | Medium Gray Blue | 1715 | close | View → | |
| 161 | Gray Blue | 1716 | close | View → | |
| 162 | Ultra Very Light Blue | 1103 | close | View → | |
| 163 | Medium Celadon Green | 1207 | close | View → | |
| 164 | Light Forest Green | 1310 | close | View → | |
| 165 | Very Light Moss Green | 1413 | close | View → | |
| 166 | Medium Light Moss Green | 1411 | close | View → | |
| 167 | Very Dark Yellow Beige | 2206 | close | View → | |
| 168 | Very Light Pewter | 1802 | close | View → | |
| 169 | Light Pewter | 1801 | close | View → | |
| 200 | Very Light Salmon | 0405 | close | View → | |
| 201 | Light Rose Quartz | 0503 | close | View → | |
| 202 | Rose Quartz | 0504 | close | View → | |
| 208 | Very Dark Lavender | 0804 | close | View → | |
| 209 | Dark Lavender | 0803 | close | View → | |
| 210 | Medium Lavender | 0802 | close | View → | |
| 211 | Light Lavender | 0801 | close | View → | |
| 221 | Very Dark Shell Pink | 0811 | close | View → | |
| 223 | Light Shell Pink | 0812 | close | View → | |
| 224 | Very Light Shell Pink | 0813 | close | View → | |
| 225 | Ultra Very Light Shell Pink | 0501 | close | View → | |
| 280 | Very Dark Yellow Green | 1617 | close | View → | |
| 281 | Dark Yellow Green | 1616 | close | View → | |
| 282 | Medium Yellow Green | 1615 | close | View → | |
| 300 | Very Dark Mahogany | 2304 | close | View → | |
| 301 | Medium Mahogany | 2306 | close | View → | |
| 304 | Medium Red | 0509 | close | View → | |
| 307 | Lemon | 0104 | close | View → | |
| 309 | Dark Rose | 0507 | close | View → | |
| 310 | Black | 2400 | exact | View → | |
| 321 | Christmas Red | 0510 | exact | View → | |
| 326 | Very Dark Rose | 0508 | close | View → | |
| 327 | Dark Violet | 0805 | close | View → | |
| 333 | Very Dark Blue Violet | 0903 | close | View → | |
| 334 | Medium Baby Blue | 1015 | close | View → | |
| 336 | Navy Blue | 1007 | close | View → | |
| 349 | Dark Coral | 0212 | exact | View → | |
| 350 | Medium Coral | 0213 | close | View → | |
| 351 | Coral | 0214 | close | View → | |
| 352 | Light Coral | 0303 | close | View → | |
| 353 | Peach | 0304 | close | View → | |
| 355 | Dark Terra Cotta | 0401 | close | View → | |
| 356 | Medium Terra Cotta | 0402 | close | View → | |
| 370 | Medium Mustard | 2112 | close | View → | |
| 371 | Mustard | 2111 | close | View → | |
| 372 | Light Mustard | 2110 | close | View → | |
| 400 | Dark Mahogany | 2305 | close | View → | |
| 402 | Very Light Mahogany | 2307 | close | View → | |
| 407 | Medium Cocoa | 2312 | close | View → | |
| 413 | Dark Pewter Gray | 1713 | exact | View → | |
| 414 | Dark Steel Gray | 1801 | exact | View → | |
| 415 | Pearl Gray | 1803 | close | View → | |
| 420 | Dark Hazelnut Brown | 2104 | close | View → | |
| 422 | Light Hazelnut Brown | 2102 | close | View → | |
| 433 | Medium Brown | 2008 | exact | View → | |
| 434 | Light Brown | 2009 | close | View → | |
| 435 | Very Light Brown | 2010 | close | View → | |
| 436 | Tan | 2011 | close | View → | |
| 437 | Light Tan | 2012 | close | View → | |
| 444 | Dark Lemon | 0105 | exact | View → | |
| 445 | Light Lemon | 0103 | close | View → | |
| 451 | Dark Shell Gray | 1808 | close | View → | |
| 452 | Medium Shell Gray | 1807 | close | View → | |
| 453 | Light Shell Gray | 1806 | close | View → | |
| 469 | Avocado Green | 1503 | close | View → | |
| 470 | Light Avocado Green | 1502 | close | View → | |
| 471 | Very Light Avocado Green | 1501 | close | View → | |
| 472 | Ultra Light Avocado Green | 1414 | close | View → | |
| 474 | Very Light Avocado | 1415 | close | View → | |
| 476 | Ultra Very Light Avocado Green | 1416 | close | View → | |
| 480 | Very Dark Grass Green | 1406 | close | View → | |
| 481 | Dark Grass Green | 1405 | close | View → | |
| 482 | Grass Green | 1404 | close | View → | |
| 485 | Dark Red | 0210 | close | View → | |
| 486 | Medium Red Orange | 0209 | close | View → | |
| 489 | Dark Teal | 1204 | close | View → | |
| 490 | Teal Green | 1205 | close | View → | |
| 498 | Dark Red | 0511 | exact | View → | |
| 500 | Very Dark Blue Green | 1705 | exact | View → | |
| 501 | Dark Blue Green | 1703 | close | View → | |
| 502 | Blue Green | 1702 | close | View → | |
| 503 | Medium Blue Green | 1701 | close | View → | |
| 504 | Very Light Blue Green | 1700 | close | View → | |
| 517 | Wedgwood | 1107 | exact | View → | |
| 518 | Light Wedgwood | 1106 | close | View → | |
| 519 | Sky Blue | 1105 | close | View → | |
| 520 | Dark Fern Green | 1514 | close | View → | |
| 522 | Fern Green | 1512 | close | View → | |
| 523 | Light Fern Green | 1511 | close | View → | |
| 524 | Very Light Fern Green | 1510 | close | View → | |
| 535 | Very Light Ash Gray | 1809 | exact | View → | |
| 543 | Ultra Very Light Beige Brown | 2002 | close | View → | |
| 545 | Light Wedgwood Blue | 1016 | close | View → | |
| 546 | Medium Baby Blue | 1015 | close | View → | |
| 547 | Pale Blue | 1016 | close | View → | |
| 548 | Very Pale Blue | 1017 | close | View → | |
| 550 | Very Dark Violet | 0714 | exact | View → | |
| 552 | Medium Violet | 0713 | exact | View → | |
| 553 | Violet | 0711 | close | View → | |
| 554 | Light Violet | 0710 | close | View → | |
| 561 | Very Dark Jade | 1205 | exact | View → | |
| 562 | Medium Jade | 1211 | close | View → | |
| 563 | Light Jade | 1210 | close | View → | |
| 564 | Very Light Jade | 1209 | close | View → | |
| 580 | Dark Moss Green | 1616 | close | View → | |
| 581 | Moss Green | 1614 | close | View → | |
| 597 | Turquoise | 1110 | close | View → | |
| 598 | Light Turquoise | 1109 | close | View → | |
| 600 | Very Dark Cranberry | 0704 | close | View → | |
| 601 | Dark Cranberry | 0703 | close | View → | |
| 602 | Medium Cranberry | 0702 | close | View → | |
| 603 | Cranberry | 0701 | exact | View → | |
| 604 | Light Cranberry | 0614 | close | View → | |
| 605 | Very Light Cranberry | 0613 | exact | View → | |
| 606 | Bright Orange Red | 0209 | exact | View → | |
| 608 | Bright Orange | 0206 | exact | View → | |
| 610 | Dark Drab Brown | 2106 | exact | View → | |
| 611 | Drab Brown | 2106 | close | View → | |
| 612 | Light Drab Brown | 2107 | close | View → | |
| 613 | Very Light Drab Brown | 2108 | close | View → | |
| 632 | Ultra Very Dark Desert Sand | 2311 | close | View → | |
| 640 | Very Dark Beige Gray | 1905 | close | View → | |
| 642 | Dark Beige Gray | 1906 | close | View → | |
| 644 | Medium Beige Gray | 1907 | close | View → | |
| 645 | Very Dark Beaver Gray | 1811 | close | View → | |
| 646 | Dark Beaver Gray | 1812 | close | View → | |
| 647 | Medium Beaver Gray | 1813 | close | View → | |
| 648 | Light Beaver Gray | 1814 | close | View → | |
| 666 | Bright Red | 0210 | exact | View → | |
| 676 | Light Old Gold | 2208 | exact | View → | |
| 677 | Very Light Old Gold | 2207 | close | View → | |
| 680 | Dark Old Gold | 2210 | close | View → | |
| 699 | Christmas Green | 1303 | exact | View → | |
| 700 | Bright Christmas Green | 1305 | close | View → | |
| 701 | Light Christmas Green | 1306 | close | View → | |
| 702 | Kelly Green | 1306 | exact | View → | |
| 703 | Chartreuse | 1307 | close | View → | |
| 704 | Bright Chartreuse | 1308 | close | View → | |
| 712 | Cream | 2101 | close | View → | |
| 714 | Pale Yellow | 0101 | close | View → | |
| 717 | Pale Yellow | 0101 | close | View → | |
| 718 | Plum | 0807 | close | View → | |
| 720 | Dark Orange Spice | 0308 | close | View → | |
| 721 | Medium Orange Spice | 0308 | close | View → | |
| 722 | Light Orange Spice | 0307 | close | View → | |
| 725 | Topaz | 0108 | exact | View → | |
| 726 | Light Topaz | 0104 | close | View → | |
| 727 | Very Light Topaz | 0103 | close | View → | |
| 728 | Golden Rod | 2114 | close | View → | |
| 729 | Medium Old Gold | 2209 | close | View → | |
| 730 | Very Dark Olive Green | 1615 | close | View → | |
| 731 | Dark Olive Green | 1613 | close | View → | |
| 732 | Olive Green | 1612 | close | View → | |
| 733 | Medium Olive Green | 1611 | close | View → | |
| 734 | Light Olive Green | 1610 | close | View → | |
| 738 | Very Light Tan | 2013 | close | View → | |
| 739 | Ultra Very Light Tan | 2014 | close | View → | |
| 740 | Tangerine | 0202 | exact | View → | |
| 741 | Medium Tangerine | 0201 | close | View → | |
| 742 | Light Tangerine | 0107 | close | View → | |
| 743 | Medium Yellow | 0109 | close | View → | |
| 744 | Yellow | 0110 | close | View → | |
| 745 | Light Pale Yellow | 0111 | close | View → | |
| 746 | Off White | 2101 | close | View → | |
| 747 | Very Light Sky Blue | 1104 | close | View → | |
| 748 | Light Pewter Gray | 1803 | close | View → | |
| 750 | Medium Old Gold | 2211 | close | View → | |
| 754 | Light Peach | 0305 | close | View → | |
| 758 | Very Light Terra Cotta | 0403 | close | View → | |
| 760 | Salmon | 0405 | close | View → | |
| 761 | Light Salmon | 0404 | close | View → | |
| 762 | Very Light Pearl Gray | 1804 | close | View → | |
| 772 | Very Light Yellow Green | 1604 | close | View → | |
| 775 | Very Light Baby Blue | 0907 | close | View → | |
| 776 | Medium Pink | 0502 | close | View → | |
| 778 | Very Light Antique Mauve | 0808 | close | View → | |
| 780 | Ultra Very Dark Topaz | 2214 | close | View → | |
| 781 | Very Dark Topaz | 2213 | close | View → | |
| 782 | Dark Topaz | 2212 | close | View → | |
| 783 | Medium Topaz | 2211 | close | View → | |
| 791 | Very Dark Cornflower Blue | 0904 | close | View → | |
| 792 | Dark Cornflower Blue | 0905 | close | View → | |
| 793 | Medium Cornflower Blue | 0906 | close | View → | |
| 794 | Light Cornflower Blue | 0907 | close | View → | |
| 796 | Dark Royal Blue | 0913 | exact | View → | |
| 797 | Royal Blue | 1004 | close | View → | |
| 798 | Dark Delft Blue | 1005 | close | View → | |
| 799 | Medium Delft Blue | 0910 | exact | View → | |
| 800 | Pale Delft Blue | 1007 | close | View → | |
| 801 | Dark Coffee Brown | 2007 | close | View → | |
| 804 | Dark Delft Blue | 1004 | close | View → | |
| 805 | Medium Delft Blue | 1005 | close | View → | |
| 806 | Dark Peacock Blue | 1112 | close | View → | |
| 807 | Peacock Blue | 1111 | close | View → | |
| 809 | Delft Blue | 1008 | close | View → | |
| 813 | Light Blue | 1013 | close | View → | |
| 814 | Dark Garnet | 0514 | close | View → | |
| 815 | Medium Garnet | 0513 | exact | View → | |
| 816 | Garnet | 0512 | close | View → | |
| 817 | Very Dark Coral Red | 0211 | close | View → | |
| 818 | Baby Pink | 0502 | close | View → | |
| 819 | Light Baby Pink | 0501 | close | View → | |
| 820 | Very Dark Royal Blue | 1002 | close | View → | |
| 822 | Light Beige Gray | 1908 | close | View → | |
| 823 | Dark Navy Blue | 1008 | close | View → | |
| 824 | Very Dark Blue | 1010 | close | View → | |
| 825 | Dark Blue | 1011 | exact | View → | |
| 826 | Medium Blue | 1012 | close | View → | |
| 827 | Very Light Blue | 1014 | close | View → | |
| 828 | Ultra Very Light Blue | 1103 | close | View → | |
| 829 | Very Dark Golden Olive | 2113 | close | View → | |
| 830 | Dark Golden Olive | 2112 | close | View → | |
| 831 | Medium Golden Olive | 2111 | close | View → | |
| 832 | Golden Olive | 2110 | close | View → | |
| 833 | Light Golden Olive | 2109 | close | View → | |
| 834 | Very Light Golden Olive | 2108 | close | View → | |
| 838 | Very Dark Beige Brown | 1914 | close | View → | |
| 839 | Dark Beige Brown | 1913 | close | View → | |
| 840 | Medium Beige Brown | 1912 | close | View → | |
| 841 | Light Beige Brown | 1911 | close | View → | |
| 842 | Very Light Beige Brown | 1910 | close | View → | |
| 844 | Ultra Dark Beaver Gray | 1810 | close | View → | |
| 860 | Medium Gray | 1802 | close | View → | |
| 861 | Light Gray | 1803 | close | View → | |
| 862 | Very Light Gray | 1804 | close | View → | |
| 869 | Very Dark Hazelnut Brown | 2105 | close | View → | |
| 890 | Ultra Dark Pistachio Green | 1404 | close | View → | |
| 891 | Dark Carnation | 0413 | close | View → | |
| 892 | Medium Carnation | 0414 | close | View → | |
| 893 | Light Carnation | 0416 | close | View → | |
| 894 | Very Light Carnation | 0418 | close | View → | |
| 895 | Very Dark Hunter Green | 1405 | close | View → | |
| 898 | Very Dark Coffee Brown | 2005 | exact | View → | |
| 899 | Medium Rose | 0505 | close | View → | |
| 900 | Dark Burnt Orange | 0208 | close | View → | |
| 902 | Very Dark Garnet | 0601 | close | View → | |
| 903 | Very Dark Old Gold | 2213 | close | View → | |
| 904 | Very Dark Parrot Green | 1413 | close | View → | |
| 905 | Dark Parrot Green | 1412 | close | View → | |
| 906 | Medium Parrot Green | 1411 | close | View → | |
| 907 | Light Parrot Green | 1410 | close | View → | |
| 909 | Very Dark Emerald Green | 1301 | close | View → | |
| 910 | Dark Emerald Green | 1302 | close | View → | |
| 911 | Medium Emerald Green | 1304 | close | View → | |
| 912 | Light Emerald Green | 1212 | close | View → | |
| 913 | Medium Nile Green | 1213 | close | View → | |
| 915 | Dark Plum | 0804 | close | View → | |
| 917 | Medium Plum | 0805 | close | View → | |
| 918 | Dark Red Copper | 0314 | close | View → | |
| 919 | Red Copper | 0313 | close | View → | |
| 920 | Medium Copper | 0312 | close | View → | |
| 921 | Copper | 0311 | close | View → | |
| 922 | Light Copper | 0310 | close | View → | |
| 924 | Very Dark Gray Green | 1706 | close | View → | |
| 926 | Medium Gray Green | 1707 | close | View → | |
| 927 | Light Gray Green | 1708 | close | View → | |
| 928 | Very Light Gray Green | 1709 | close | View → | |
| 930 | Dark Antique Blue | 1712 | close | View → | |
| 931 | Medium Antique Blue | 1711 | close | View → | |
| 932 | Light Antique Blue | 1710 | close | View → | |
| 934 | Black Avocado Green | 1505 | close | View → | |
| 935 | Dark Avocado Green | 1504 | close | View → | |
| 936 | Very Dark Avocado Green | 1507 | close | View → | |
| 937 | Medium Avocado Green | 1506 | close | View → | |
| 938 | Ultra Dark Coffee Brown | 2005 | close | View → | |
| 939 | Very Dark Navy Blue | 1009 | close | View → | |
| 940 | Dark Old Gold | 2212 | close | View → | |
| 943 | Medium Aquamarine | 1113 | close | View → | |
| 945 | Tawny | 2301 | close | View → | |
| 946 | Medium Burnt Orange | 0207 | close | View → | |
| 947 | Burnt Orange | 0205 | exact | View → | |
| 948 | Very Light Peach | 0306 | close | View → | |
| 950 | Light Desert Sand | 2309 | close | View → | |
| 951 | Light Tawny | 2308 | close | View → | |
| 954 | Nile Green | 1214 | close | View → | |
| 955 | Light Nile Green | 1215 | close | View → | |
| 956 | Geranium | 0410 | close | View → | |
| 957 | Pale Geranium | 0411 | close | View → | |
| 958 | Dark Seagreen | 1114 | close | View → | |
| 959 | Medium Seagreen | 1115 | close | View → | |
| 961 | Dark Dusty Rose | 0610 | exact | View → | |
| 962 | Medium Dusty Rose | 0609 | close | View → | |
| 963 | Ultra Very Light Dusty Rose | 0608 | close | View → | |
| 964 | Light Seagreen | 1116 | close | View → | |
| 966 | Medium Baby Green | 1309 | close | View → | |
| 970 | Light Pumpkin | 0204 | exact | View → | |
| 971 | Pumpkin | 0203 | close | View → | |
| 972 | Deep Canary | 0114 | close | View → | |
| 973 | Bright Canary | 0104 | close | View → | |
| 975 | Dark Golden Brown | 2303 | exact | View → | |
| 976 | Medium Golden Brown | 2302 | close | View → | |
| 977 | Light Golden Brown | 2301 | close | View → | |
| 986 | Very Dark Forest Green | 1404 | exact | View → | |
| 987 | Dark Forest Green | 1408 | close | View → | |
| 988 | Medium Forest Green | 1409 | close | View → | |
| 989 | Forest Green | 1401 | close | View → | |
| 991 | Dark Aquamarine | 1204 | close | View → | |
| 992 | Medium Aquamarine | 1202 | close | View → | |
| 993 | Light Aquamarine | 1201 | close | View → | |
| 995 | Dark Electric Blue | 1102 | exact | View → | |
| 996 | Medium Electric Blue | 1101 | close | View → | |
| 3011 | Dark Khaki Green | 1607 | close | View → | |
| 3012 | Medium Khaki Green | 1606 | close | View → | |
| 3013 | Light Khaki Green | 1605 | close | View → | |
| 3021 | Very Dark Brown Gray | 1904 | close | View → | |
| 3022 | Medium Brown Gray | 1903 | close | View → | |
| 3023 | Light Brown Gray | 1902 | close | View → | |
| 3024 | Very Light Brown Gray | 1901 | close | View → | |
| 3031 | Very Dark Mocha Brown | 2003 | close | View → | |
| 3032 | Medium Mocha Brown | 2002 | close | View → | |
| 3033 | Very Light Mocha Brown | 2001 | close | View → | |
| 3041 | Medium Antique Violet | 0808 | close | View → | |
| 3042 | Light Antique Violet | 0807 | close | View → | |
| 3045 | Dark Yellow Beige | 2103 | close | View → | |
| 3046 | Medium Yellow Beige | 2206 | close | View → | |
| 3047 | Light Yellow Beige | 2205 | close | View → | |
| 3051 | Dark Green Gray | 1508 | close | View → | |
| 3052 | Medium Green Gray | 1509 | close | View → | |
| 3053 | Green Gray | 1510 | close | View → | |
| 3064 | Desert Sand | 2310 | close | View → | |
| 3072 | Very Light Beaver Gray | 1805 | close | View → | |
| 3078 | Very Light Golden Yellow | 0102 | close | View → | |
| 3325 | Light Baby Blue | 1002 | close | View → | |
| 3326 | Light Rose | 0504 | exact | View → | |
| 3328 | Dark Salmon | 0406 | close | View → | |
| 3340 | Medium Apricot | 0301 | close | View → | |
| 3341 | Apricot | 0302 | close | View → | |
| 3345 | Dark Hunter Green | 1406 | close | View → | |
| 3346 | Hunter Green | 1407 | close | View → | |
| 3347 | Medium Yellow Green | 1408 | close | View → | |
| 3348 | Light Yellow Green | 1409 | close | View → | |
| 3350 | Ultra Dark Dusty Rose | 0611 | close | View → | |
| 3354 | Light Dusty Rose | 0607 | close | View → | |
| 3362 | Dark Pine Green | 1601 | close | View → | |
| 3363 | Medium Pine Green | 1602 | close | View → | |
| 3364 | Pine Green | 1603 | close | View → | |
| 3371 | Black Brown | 2004 | exact | View → | |
| 3607 | Light Plum | 0709 | close | View → | |
| 3608 | Very Light Plum | 0708 | close | View → | |
| 3609 | Ultra Light Plum | 0707 | close | View → | |
| 3681 | Light Dark Mauve | 0611 | close | View → | |
| 3682 | Mauve | 0605 | close | View → | |
| 3683 | Light Mauve | 0606 | close | View → | |
| 3684 | Very Dark Antique Mauve | 0602 | close | View → | |
| 3685 | Very Dark Mauve | 0602 | close | View → | |
| 3686 | Dark Mauve | 0603 | close | View → | |
| 3687 | Mauve | 0604 | close | View → | |
| 3688 | Medium Mauve | 0605 | close | View → | |
| 3689 | Light Mauve | 0606 | close | View → | |
| 3700 | Light Salmon | 0406 | close | View → | |
| 3701 | Salmon Pink | 0405 | close | View → | |
| 3702 | Medium Salmon | 0407 | close | View → | |
| 3703 | Dark Salmon | 0408 | close | View → | |
| 3704 | Very Dark Salmon | 0409 | close | View → | |
| 3705 | Dark Melon | 0411 | close | View → | |
| 3706 | Medium Melon | 0412 | close | View → | |
| 3708 | Light Melon | 0408 | close | View → | |
| 3712 | Medium Salmon | 0407 | close | View → | |
| 3713 | Very Light Salmon | 0402 | close | View → | |
| 3716 | Very Light Dusty Rose | 0606 | close | View → | |
| 3721 | Dark Shell Pink | 0811 | close | View → | |
| 3722 | Medium Shell Pink | 0812 | close | View → | |
| 3726 | Dark Antique Mauve | 0810 | close | View → | |
| 3727 | Light Antique Mauve | 0809 | close | View → | |
| 3731 | Very Dark Dusty Rose | 0612 | close | View → | |
| 3733 | Dusty Rose | 0608 | close | View → | |
| 3740 | Dark Antique Violet | 0810 | close | View → | |
| 3743 | Very Light Antique Violet | 0806 | close | View → | |
| 3746 | Dark Blue Violet | 0902 | close | View → | |
| 3747 | Very Light Blue Violet | 0901 | close | View → | |
| 3750 | Very Dark Antique Blue | 1713 | close | View → | |
| 3752 | Very Light Antique Blue | 1714 | close | View → | |
| 3753 | Ultra Very Light Antique Blue | 1715 | close | View → | |
| 3755 | Baby Blue | 1013 | exact | View → | |
| 3756 | Ultra Very Light Baby Blue | 1001 | close | View → | |
| 3760 | Medium Wedgwood | 1108 | close | View → | |
| 3761 | Light Sky Blue | 1104 | close | View → | |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 1113 | close | View → | |
| 3766 | Light Peacock Blue | 1110 | close | View → | |
| 3768 | Dark Gray Green | 1705 | close | View → | |
| 3770 | Very Light Tawny | 2316 | close | View → | |
| 3771 | Ultra Very Light Terra Cotta | 0403 | close | View → | |
| 3772 | Very Dark Desert Sand | 2310 | close | View → | |
| 3773 | Desert Sand | 2313 | close | View → | |
| 3774 | Very Light Desert Sand | 2314 | close | View → | |
| 3776 | Light Mahogany | 2306 | close | View → | |
| 3777 | Very Dark Terra Cotta | 0409 | close | View → | |
| 3778 | Light Terra Cotta | 0408 | close | View → | |
| 3779 | Ultra Very Light Terra Cotta | 0307 | close | View → | |
| 3781 | Dark Mocha Brown | 2001 | close | View → | |
| 3782 | Light Mocha Brown | 2002 | close | View → | |
| 3787 | Dark Brown Gray | 1916 | close | View → | |
| 3790 | Ultra Dark Beige Gray | 1915 | close | View → | |
| 3799 | Very Dark Pewter Gray | 1714 | close | View → | |
| 3801 | Very Dark Melon | 0411 | close | View → | |
| 3802 | Very Dark Antique Mauve | 0603 | close | View → | |
| 3803 | Dark Mauve | 0602 | close | View → | |
| 3804 | Dark Cyclamen Pink | 0705 | close | View → | |
| 3805 | Cyclamen Pink | 0706 | close | View → | |
| 3806 | Light Cyclamen Pink | 0707 | close | View → | |
| 3807 | Cornflower Blue | 0903 | close | View → | |
| 3808 | Ultra Very Dark Turquoise | 1114 | close | View → | |
| 3809 | Very Dark Turquoise | 1112 | close | View → | |
| 3810 | Dark Turquoise | 1111 | close | View → | |
| 3811 | Very Light Turquoise | 1109 | close | View → | |
| 3812 | Very Dark Seagreen | 1203 | close | View → | |
| 3813 | Light Blue Green | 1207 | close | View → | |
| 3814 | Aquamarine | 1205 | close | View → | |
| 3815 | Dark Celadon Green | 1206 | close | View → | |
| 3816 | Celadon Green | 1208 | close | View → | |
| 3817 | Light Celadon Green | 1209 | close | View → | |
| 3818 | Ultra Very Dark Emerald Green | 1214 | close | View → | |
| 3819 | Light Moss Green | 1412 | close | View → | |
| 3820 | Dark Straw | 2113 | close | View → | |
| 3821 | Straw | 2112 | close | View → | |
| 3822 | Light Straw | 2111 | close | View → | |
| 3823 | Ultra Pale Yellow | 0101 | close | View → | |
| 3824 | Light Apricot | 0303 | close | View → | |
| 3825 | Pale Pumpkin | 0201 | close | View → | |
| 3826 | Golden Brown | 2304 | close | View → | |
| 3827 | Pale Golden Brown | 2303 | close | View → | |
| 3828 | Hazelnut Brown | 2103 | close | View → | |
| 3829 | Very Dark Old Gold | 2211 | close | View → | |
| 3830 | Terra Cotta | 0401 | close | View → | |
| 3831 | Dark Raspberry | 0704 | close | View → | |
| 3832 | Medium Raspberry | 0703 | close | View → | |
| 3833 | Light Raspberry | 0702 | close | View → | |
| 3834 | Dark Grape | 0713 | close | View → | |
| 3835 | Medium Grape | 0712 | close | View → | |
| 3836 | Light Grape | 0711 | close | View → | |
| 3837 | Ultra Dark Lavender | 0711 | exact | View → | |
| 3838 | Dark Lavender Blue | 0908 | close | View → | |
| 3839 | Medium Lavender Blue | 0909 | close | View → | |
| 3840 | Light Lavender Blue | 0910 | close | View → | |
| 3841 | Pale Baby Blue | 1001 | close | View → | |
| 3842 | Dark Wedgwood | 1109 | close | View → | |
| 3843 | Electric Blue | 1101 | close | View → | |
| 3844 | Dark Bright Turquoise | 1102 | close | View → | |
| 3845 | Medium Bright Turquoise | 1103 | close | View → | |
| 3846 | Light Bright Turquoise | 1104 | close | View → | |
| 3847 | Dark Teal Green | 1211 | close | View → | |
| 3848 | Medium Teal Green | 1212 | close | View → | |
| 3849 | Light Teal Green | 1213 | close | View → | |
| 3850 | Dark Bright Green | 1216 | close | View → | |
| 3851 | Light Bright Green | 1217 | close | View → | |
| 3852 | Very Dark Straw | 2114 | close | View → | |
| 3853 | Dark Autumn Gold | 0202 | close | View → | |
| 3854 | Medium Autumn Gold | 0204 | close | View → | |
| 3855 | Light Autumn Gold | 0113 | close | View → | |
| 3856 | Ultra Very Light Mahogany | 0306 | close | View → | |
| 3857 | Dark Rosewood | 0408 | close | View → | |
| 3858 | Medium Rosewood | 0409 | close | View → | |
| 3859 | Light Rosewood | 0410 | close | View → | |
| 3860 | Cocoa | 1914 | close | View → | |
| 3861 | Light Cocoa | 1913 | close | View → | |
| 3862 | Dark Mocha Beige | 1906 | close | View → | |
